12 tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2377 2318 ITA 8.0 57.0 62.0 2077.7 2088.5
2 2 IM Zimina Olga 2289 2337 ITA 8.0 56.5 61.0 2096.5 2088.3
3 3 -- Coratella Giuseppe 2254 2334 ITA 8.0 56.5 60.0 2093.6 2084.3
4 10 -- Frigieri Fabrizio 2026 2187 ITA 7.5 53.5 56.0 1993.5 1988.6
5 11 -- Benincasa Marco 1984 2051 ITA 6.0 54.5 57.5 1978.8 2011.4
6 18 -- Albinelli Alberto 1804 1887 ITA 6.0 46.0 49.0 1814.9 1886.5
7 4 FM Franchini Gabriele 2163 2096 ITA 5.5 58.0 62.0 2060.4 2075.8
8 8 -- Vincenzi Marco 2039 2102 ITA 5.5 58.0 61.5 2065.8 2051.5
9 5 -- Di Trapani Davide 2158 2030 ITA 5.5 54.0 57.5 1993.8 2025.4
10 9 -- Sfera Mattia 2028 1979 ITA 5.5 52.5 56.0 1942.5 1957.7
11 6 -- Barillaro Luca 2082 2083 ITA 5.5 52.0 55.5 2047.2 1962.9
12 14 -- Trazzi Enrico 1904 1943 ITA 5.5 49.0 53.0 1906.8 1924.2
13 12 -- Lapenna Michelangelo 1968 1975 ITA 5.5 45.0 48.0 1939.4 1851.4
14 16 -- Foroni Francesco 1855 1938 ITA 5.0 51.5 55.0 1937.9 1942.5
15 23 -- Pavesi Paolo 1580 1855 ITA 5.0 45.0 48.5 1854.9 1825.2
16 15 -- Sacchetti Andrea 1878 1722 ITA 5.0 42.0 44.5 1721.8 1783.3
17 7 CM Accorsini Cesare 2081 1848 ITA 4.5 51.5 55.0 1884.4 1976.1
18 28 -- Roncaglia Marcello 1398 1668 ITA 4.5 39.0 41.5 1748.1 1705.4
19 27 NC Paterlini Emiliano 1440 1734 ITA 4.5 37.5 40.0 1813.6 1686.3
20 20 -- Buccella Francescantonio 1716 1644 ITA 4.0 39.5 42.5 1716.4 1735.7
21 19 -- Biacchi Alessandro 1779 1692 ITA 4.0 39.0 41.5 1764.1 1748.7
22 22 -- Fiore Antonio 1651 1540 ITA 4.0 37.0 39.5 1665.3 1718.2
23 17 -- Sarti Paolo 1806 1736 ITA 3.5 44.5 47.0 1845.7 1827.7
24 13 -- Cricca Andrea 1957 1643 ITA 3.5 44.0 47.5 1753.2 1842.7
25 25 -- Castignetti Nikita 1482 1589 ITA 3.5 38.5 41.0 1755.3 1704.3
26 21 -- Tamassia Gabriele 1661 1607 ITA 3.5 36.0 38.5 1717.1 1648.4
27 24 -- Di Trapani Luigi 1519 1460 ITA 3.0 38.0 41.0 1680.1 1719.4
28 26 NC Minelli Giancarlo(W) 1458 1347 ITA 0.5 32.0 33.5 1712.8 1730.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)