12 tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2377 | 8.0 | 16 1 | 8 0 | 7 1 | 12 1 | 11 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 9 1 | |
2 | IM | Zimina Olga | 2289 | 8.0 | 14 1 | 10 1 | 17 1 | 3 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 5 1 | 4 0 | 7 1 | |
3 | -- | Coratella Giuseppe | 2254 | 8.0 | 23 1 | 4 1 | 11 1 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 7 1 | 13 1 | |
4 | -- | Frigieri Fabrizio | 2026 | 7.5 | 27 1 | 3 0 | 5 ½ | 14 1 | 24 1 | 17 1 | 8 ½ | 1 ½ | 2 1 | 15 1 | |
5 | -- | Benincasa Marco | 1984 | 6.0 | 25 1 | 7 ½ | 4 ½ | 11 0 | 12 1 | 23 1 | 6 1 | 2 0 | 1 0 | 14 1 | |
6 | -- | Albinelli Alberto | 1804 | 6.0 | 7 0 | 25 1 | 12 0 | 15 1 | 18 1 | 10 1 | 5 0 | 14 0 | 20 1 | 8 1 | |
7 | FM | Franchini Gabriele | 2163 | 5.5 | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 10 0 | 13 1 | 21 1 | 11 1 | 8 1 | 3 0 | 2 0 | |
8 | -- | Vincenzi Marco | 2039 | 5.5 | 22 1 | 1 1 | 9 1 | 17 1 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 7 0 | 14 1 | 6 0 | |
9 | -- | Di Trapani Davide | 2158 | 5.5 | 21 1 | 13 1 | 8 0 | 19 1 | 23 ½ | 11 1 | 2 0 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | |
10 | -- | Sfera Mattia | 2028 | 5.5 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 7 1 | 3 0 | 6 0 | 12 ½ | 13 0 | 23 1 | 21 1 | |
11 | -- | Barillaro Luca | 2082 | 5.5 | 20 1 | 24 1 | 3 0 | 5 1 | 1 ½ | 9 0 | 7 0 | 12 0 | 16 1 | 17 1 | |
12 | -- | Trazzi Enrico | 1904 | 5.5 | 18 1 | 17 0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 19 1 | 10 ½ | 11 1 | 9 0 | 20 1 | |
13 | -- | Lapenna Michelangelo | 1968 | 5.5 | 28 1 | 9 0 | 14 ½ | 24 0 | 7 0 | 26 1 | 21 1 | 10 1 | 17 1 | 3 0 | |
14 | -- | Foroni Francesco | 1855 | 5.0 | 2 0 | 15 1 | 13 ½ | 4 0 | 22 1 | 24 1 | 17 ½ | 6 1 | 8 0 | 5 0 | |
15 | -- | Pavesi Paolo | 1580 | 5.0 | 10 0 | 14 0 | 20 1 | 6 0 | 16 1 | 18 1 | 23 1 | 17 0 | 24 1 | 4 0 | |
16 | -- | Sacchetti Andrea | 1878 | 5.0 | 1 0 | 22 1 | 10 0 | 18 0 | 15 0 | 25 1 | 19 1 | 27 1 | 11 0 | 26 1 | |
17 | CM | Accorsini Cesare | 2081 | 4.5 | 26 1 | 12 1 | 2 0 | 8 0 | 19 1 | 4 0 | 14 ½ | 15 1 | 13 0 | 11 0 | |
18 | -- | Roncaglia Marcello | 1398 | 4.5 | 12 0 | 26 1 | 21 0 | 16 1 | 6 0 | 15 0 | 27 0 | BYE 1 | 22 ½ | 24 1 | |
19 | NC | Paterlini Emiliano | 1440 | 4.5 | 24 0 | 20 1 | 28 1 | 9 0 | 17 0 | 12 0 | 16 0 | 22 ½ | BYE 1 | 27 1 | |
20 | -- | Buccella Francescant | 1716 | 4.0 | 11 0 | 19 0 | 15 0 | 25 ½ | 28 1 | 22 ½ | 24 1 | 23 1 | 6 0 | 12 0 | |
21 | -- | Biacchi Alessandro | 1779 | 4.0 | 9 0 | 28 ½ | 18 1 | 23 0 | 26 1 | 7 0 | 13 0 | 25 ½ | 27 1 | 10 0 | |
22 | -- | Fiore Antonio | 1651 | 4.0 | 8 0 | 16 0 | 25 ½ | 27 1 | 14 0 | 20 ½ | 26 0 | 19 ½ | 18 ½ | BYE 1 | |
23 | -- | Sarti Paolo | 1806 | 3.5 | 3 0 | 27 1 | 24 ½ | 21 1 | 9 ½ | 5 0 | 15 0 | 20 0 | 10 0 | 25 ½ | |
24 | -- | Cricca Andrea | 1957 | 3.5 | 19 1 | 11 0 | 23 ½ | 13 1 | 4 0 | 14 0 | 20 0 | 26 1 | 15 0 | 18 0 | |
25 | -- | Castignetti Nikita | 1482 | 3.5 | 5 0 | 6 0 | 22 ½ | 20 ½ | 27 ½ | 16 0 | BYE 1 | 21 ½ | 26 0 | 23 ½ | |
26 | -- | Tamassia Gabriele | 1661 | 3.5 | 17 0 | 18 0 | 27 ½ | 28 1 | 21 0 | 13 0 | 22 1 | 24 0 | 25 1 | 16 0 | |
27 | -- | Di Trapani Luigi | 1519 | 3.0 | 4 0 | 23 0 | 26 ½ | 22 0 | 25 ½ | BYE 1 | 18 1 | 16 0 | 21 0 | 19 0 | |
28 | NC | Minelli Giancarlo(W) | 1458 | 0.5 | 13 0 | 21 ½ | 19 0 | 26 0 | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)