12 tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2377 | 8.0 | 15 1 | 8 0 | 4 1 | 14 1 | 6 ½ | 2 1 | 3 1 | 10 ½ | 11 1 | 5 1 | |
2 | IM | Zimina Olga | 2289 | 8.0 | 16 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 11 1 | 10 0 | 4 1 | |
3 | -- | Coratella Giuseppe | 2254 | 8.0 | 17 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 4 1 | 12 1 | |
4 | FM | Franchini Gabriele | 2163 | 5.5 | 18 1 | 11 ½ | 1 0 | 9 0 | 12 1 | 19 1 | 6 1 | 8 1 | 3 0 | 2 0 | |
5 | -- | Di Trapani Davide | 2158 | 5.5 | 19 1 | 12 1 | 8 0 | 27 1 | 17 ½ | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | |
6 | -- | Barillaro Luca | 2082 | 5.5 | 20 1 | 13 1 | 3 0 | 11 1 | 1 ½ | 5 0 | 4 0 | 14 0 | 15 1 | 7 1 | |
7 | CM | Accorsini Cesare | 2081 | 4.5 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 8 0 | 27 1 | 10 0 | 16 ½ | 23 1 | 12 0 | 6 0 | |
8 | -- | Vincenzi Marco | 2039 | 5.5 | 22 1 | 1 1 | 5 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 10 ½ | 4 0 | 16 1 | 18 0 | |
9 | -- | Sfera Mattia | 2028 | 5.5 | 23 1 | 2 0 | 15 1 | 4 1 | 3 0 | 18 0 | 14 ½ | 12 0 | 17 1 | 19 1 | |
10 | -- | Frigieri Fabrizio | 2026 | 7.5 | 24 1 | 3 0 | 11 ½ | 16 1 | 13 1 | 7 1 | 8 ½ | 1 ½ | 2 1 | 23 1 | |
11 | -- | Benincasa Marco | 1984 | 6.0 | 25 1 | 4 ½ | 10 ½ | 6 0 | 14 1 | 17 1 | 18 1 | 2 0 | 1 0 | 16 1 | |
12 | -- | Lapenna Michelangelo | 1968 | 5.5 | 26 1 | 5 0 | 16 ½ | 13 0 | 4 0 | 21 1 | 19 1 | 9 1 | 7 1 | 3 0 | |
13 | -- | Cricca Andrea | 1957 | 3.5 | 27 1 | 6 0 | 17 ½ | 12 1 | 10 0 | 16 0 | 20 0 | 21 1 | 23 0 | 28 0 | |
14 | -- | Trazzi Enrico | 1904 | 5.5 | 28 1 | 7 0 | 18 1 | 1 0 | 11 0 | 27 1 | 9 ½ | 6 1 | 5 0 | 20 1 | |
15 | -- | Sacchetti Andrea | 1878 | 5.0 | 1 0 | 22 1 | 9 0 | 28 0 | 23 0 | 25 1 | 27 1 | 24 1 | 6 0 | 21 1 | |
16 | -- | Foroni Francesco | 1855 | 5.0 | 2 0 | 23 1 | 12 ½ | 10 0 | 22 1 | 13 1 | 7 ½ | 18 1 | 8 0 | 11 0 | |
17 | -- | Sarti Paolo | 1806 | 3.5 | 3 0 | 24 1 | 13 ½ | 19 1 | 5 ½ | 11 0 | 23 0 | 20 0 | 9 0 | 25 ½ | |
18 | -- | Albinelli Alberto | 1804 | 6.0 | 4 0 | 25 1 | 14 0 | 23 1 | 28 1 | 9 1 | 11 0 | 16 0 | 20 1 | 8 1 | |
19 | -- | Biacchi Alessandro | 1779 | 4.0 | 5 0 | 26 ½ | 28 1 | 17 0 | 21 1 | 4 0 | 12 0 | 25 ½ | 24 1 | 9 0 | |
20 | -- | Buccella Francescant | 1716 | 4.0 | 6 0 | 27 0 | 23 0 | 25 ½ | 26 1 | 22 ½ | 13 1 | 17 1 | 18 0 | 14 0 | |
21 | -- | Tamassia Gabriele | 1661 | 3.5 | 7 0 | 28 0 | 24 ½ | 26 1 | 19 0 | 12 0 | 22 1 | 13 0 | 25 1 | 15 0 | |
22 | -- | Fiore Antonio | 1651 | 4.0 | 8 0 | 15 0 | 25 ½ | 24 1 | 16 0 | 20 ½ | 21 0 | 27 ½ | 28 ½ | BYE 1 | |
23 | -- | Pavesi Paolo | 1580 | 5.0 | 9 0 | 16 0 | 20 1 | 18 0 | 15 1 | 28 1 | 17 1 | 7 0 | 13 1 | 10 0 | |
24 | -- | Di Trapani Luigi | 1519 | 3.0 | 10 0 | 17 0 | 21 ½ | 22 0 | 25 ½ | BYE 1 | 28 1 | 15 0 | 19 0 | 27 0 | |
25 | -- | Castignetti Nikita | 1482 | 3.5 | 11 0 | 18 0 | 22 ½ | 20 ½ | 24 ½ | 15 0 | BYE 1 | 19 ½ | 21 0 | 17 ½ | |
26 | NC | Minelli Giancarlo(W) | 1458 | 0.5 | 12 0 | 19 ½ | 27 0 | 21 0 | 20 0 | ||||||
27 | NC | Paterlini Emiliano | 1440 | 4.5 | 13 0 | 20 1 | 26 1 | 5 0 | 7 0 | 14 0 | 15 0 | 22 ½ | BYE 1 | 24 1 | |
28 | -- | Roncaglia Marcello | 1398 | 4.5 | 14 0 | 21 1 | 19 0 | 15 1 | 18 0 | 23 0 | 24 0 | BYE 1 | 22 ½ | 13 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)