8tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2264 2787 ITA 10.0 53.5 57.5 1987.0 1958.5
2 3 -- Coratella Giuseppe 2227 2227 ITA 8.0 54.0 58.0 1986.7 2015.8
3 2 FM Luciani Valerio 2232 2142 ITA 7.0 55.5 59.5 1993.2 2032.7
4 6 -- Vincenzi Marco 2063 2030 ITA 6.5 53.0 54.0 1920.0 1956.7
5 8 -- Benincasa Marco 1944 2048 ITA 6.0 56.5 60.0 1975.6 2014.6
6 13 -- Merciari Moreno 1754 1930 ITA 5.5 54.0 57.0 1894.1 1977.8
7 4 -- Timpani Nicola 2101 1952 ITA 5.5 52.5 55.0 1915.7 1954.3
8 7 -- Cricca Andrea 1957 1943 ITA 5.0 56.5 60.0 1942.6 2015.0
9 12 -- Ballista Massimiliano 1808 1785 ITA 5.0 46.5 47.5 1785.2 1829.3
10 11 -- Albinelli Alberto 1844 1721 ITA 5.0 41.5 42.5 1721.4 1784.2
11 14 -- Wang Cesare 1738 1701 ITA 4.5 40.5 41.5 1737.4 1717.3
12 9 -- Marinelli Gian Marco 1940 1807 ITA 4.0 53.0 54.0 1879.1 1926.2
13 10 -- Sarti Paolo 1874 1818 ITA 4.0 47.5 48.5 1890.4 1838.1
14 16 NC FIORE ANTONIO 1461 1631 MN 4.0 38.0 39.0 1703.4 1693.7
15 17 NC Maletti Piergiulio 1440 1596 ITA 3.5 40.5 41.5 1705.9 1721.3
16 19 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 1567 MO 3.0 39.5 40.5 1716.0 1702.1
17 15 2N TOMEI Francesco 1700 1525 MO 2.5 41.0 42.0 1718.2 1716.3
18 18 NC Roncaglia Marcello 1440 1362 ITA 1.0 39.5 42.0 1728.1 1718.1
19 5 -- Frigieri Fabrizio(W) 2100 0 ITA 0.0 31.5 32.5 0.0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)