8tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
11 | Albinelli Alberto | -- | 1844 | 0 | |
12 | Ballista Massimiliano | -- | 1808 | 0 | |
8 | Benincasa Marco | -- | 1944 | 0 | |
19 | CASTIGNETTI NIKITA | NC | 0 | 1413 | |
3 | Coratella Giuseppe | -- | 2227 | 0 | |
7 | Cricca Andrea | -- | 1957 | 0 | |
16 | FIORE ANTONIO | NC | 0 | 1461 | |
5 | Frigieri Fabrizio | -- | 2100 | 0 | |
1 | Lapenna Antonio | -- | 2264 | 0 | |
2 | Luciani Valerio | FM | 2232 | 0 | |
17 | Maletti Piergiulio | NC | 0 | 1440 | |
9 | Marinelli Gian Marco | -- | 1940 | 0 | |
13 | Merciari Moreno | -- | 1754 | 0 | |
18 | Roncaglia Marcello | NC | 0 | 1440 | |
10 | Sarti Paolo | -- | 1874 | 0 | |
15 | TOMEI Francesco | 2N | 0 | 1700 | |
4 | Timpani Nicola | -- | 2101 | 0 | |
6 | Vincenzi Marco | -- | 2063 | 0 | |
14 | Wang Cesare | -- | 1738 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)