8tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 10.0 | 10 1 | 8 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 7 1 | 6 1 | 12 1 | 5 1 | 9 1 | |
2 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 8.0 | 6 1 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 7 1 | 5 0 | 13 1 | 11 1 | |
3 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 7.0 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 13 1 | 2 0 | 4 1 | 12 1 | 8 0 | 7 1 | 6 1 | |
4 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 6.5 | 17 1 | 13 1 | 2 0 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 6 ½ | 8 1 | 18 1 | |
5 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 6.0 | 15 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 10 1 | 13 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | |
6 | -- | Merciari Moreno | 1754 | 5.5 | 2 0 | 15 1 | 8 0 | 14 1 | 5 1 | 16 1 | 1 0 | 4 ½ | 12 1 | 3 0 | |
7 | -- | Timpani Nicola | 2101 | 5.5 | 11 ½ | 9 1 | 5 0 | 16 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 17 1 | 3 0 | 13 1 | |
8 | -- | Cricca Andrea | 1957 | 5.0 | 14 1 | 1 0 | 6 1 | 12 1 | 7 0 | 2 0 | 15 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | |
9 | -- | Ballista Massimilian | 1808 | 5.0 | 3 0 | 7 0 | 15 0 | 18 1 | 14 1 | 17 1 | 4 0 | 11 1 | 16 1 | 1 0 | |
10 | -- | Albinelli Alberto | 1844 | 5.0 | 1 0 | 11 1 | 12 0 | 15 1 | 13 0 | 5 0 | 18 1 | 16 ½ | 14 ½ | 17 1 | |
11 | -- | Wang Cesare | 1738 | 4.5 | 7 ½ | 10 0 | 14 ½ | 17 1 | 12 0 | 15 ½ | 16 1 | 9 0 | 18 1 | 2 0 | |
12 | -- | Marinelli Gian Marco | 1940 | 4.0 | 18 1 | 2 0 | 10 1 | 8 0 | 11 1 | 13 1 | 3 0 | 1 0 | 6 0 | 14 0 | |
13 | -- | Sarti Paolo | 1874 | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 17 1 | 3 0 | 10 1 | 12 0 | 5 0 | 18 1 | 2 0 | 7 0 | |
14 | NC | FIORE ANTONIO | 1461 | 4.0 | 8 0 | 16 ½ | 11 ½ | 6 0 | 9 0 | 18 0 | 17 ½ | 15 1 | 10 ½ | 12 1 | |
15 | NC | Maletti Piergiulio | 1440 | 3.5 | 5 0 | 6 0 | 9 1 | 10 0 | 18 1 | 11 ½ | 8 0 | 14 0 | 17 0 | 16 1 | |
16 | NC | CASTIGNETTI NIKITA | 1413 | 3.0 | 13 0 | 14 ½ | 18 1 | 7 0 | 17 1 | 6 0 | 11 0 | 10 ½ | 9 0 | 15 0 | |
17 | 2N | TOMEI Francesco | 1700 | 2.5 | 4 0 | 18 1 | 13 0 | 11 0 | 16 0 | 9 0 | 14 ½ | 7 0 | 15 1 | 10 0 | |
18 | NC | Roncaglia Marcello | 1440 | 1.0 | 12 0 | 17 0 | 16 0 | 9 0 | 15 0 | 14 1 | 10 0 | 13 0 | 11 0 | 4 0 | |
19 | -- | Frigieri Fabrizio(W) | 2100 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)