4 torneo selmilampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2264 2563 ITA 9.5 55.5 60.0 2093.2 2044.8
2 6 FM FRANCHINI Gabriele 2142 2207 MO 7.0 57.0 59.0 2058.0 2038.9
3 2 FM LUCIANI Valerio 2213 2201 VR 6.5 57.5 61.5 2090.5 2067.7
4 8 CM VINCENZI Marco 2061 2146 MO 6.0 59.0 62.5 2074.1 2085.7
5 11 -- Lapenna Michelangelo 1950 2077 ITA 6.0 56.5 59.0 2004.8 2014.6
6 4 M BARILLARO Luca 2181 2070 MO 6.0 56.0 59.5 1998.2 2040.6
7 5 CM FRIGIERI Fabrizio 2155 2055 MO 6.0 55.0 59.0 1983.1 2045.9
8 3 M CORATELLA Giuseppe 2207 2032 VR 6.0 53.0 56.5 1959.5 1973.8
9 7 CM TIMPANI Nicola 2101 1952 MO 6.0 52.0 55.5 1879.5 1987.1
10 9 CM SFERA Mattia 2041 1897 MO 6.0 48.5 52.0 1824.7 1934.7
11 10 CM BENINCASA Marco 1970 1822 MO 5.0 47.0 50.5 1822.3 1891.0
12 16 1N ROSSI Alfo 1748 1873 MO 5.0 45.5 47.5 1872.5 1796.1
13 12 1N BALLISTA Massimiliano 1881 1811 MO 5.0 42.5 44.5 1854.3 1798.3
14 18 3N STORCHI Enrico 1521 1681 MO 5.0 39.0 41.5 1724.2 1735.6
15 15 CM GAROFALO Sergio 1788 1646 MO 5.0 35.5 37.5 1688.9 1734.6
16 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 1747 MN 4.5 46.0 48.5 1826.8 1799.0
17 13 -- Sarti Paolo 1874 1753 ITA 4.0 45.0 48.5 1825.4 1847.2
18 19 -- Pavesi Paolo 1487 1803 ITA 4.0 43.0 45.0 1927.8 1788.2
19 20 NC FIORE ANTONIO 1461 1685 MN 4.0 39.0 41.0 1809.9 1683.2
20 21 NC MALETTI PIER Giulio 1440 1606 MO 4.0 38.0 40.0 1730.7 1685.7
21 14 1N VERRELLI Adriano 1854 1529 MO 4.0 36.0 38.0 1653.9 1706.7
22 22 NC VIOLA Lorenzo 1440 1449 MO 3.0 38.0 40.0 1669.2 1689.1
23 17 2N TOMEI Francesco 1700 1420 MO 2.5 38.0 40.5 1693.4 1734.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)