4 torneo selmilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 9.5 | 12 1 | 8 1 | 6 1 | 3 1 | 2 1 | 7 1 | 5 1 | 11 1 | 4 1 | 9 ½ | |
2 | FM | LUCIANI Valerio | 2213 | 6.5 | 13 1 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 6 ½ | 4 0 | 11 0 | 10 1 | |
3 | M | CORATELLA Giuseppe | 2207 | 6.0 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 1 0 | 16 1 | 6 0 | 9 1 | 13 1 | 8 0 | 23 1 | |
4 | M | BARILLARO Luca | 2181 | 6.0 | 15 1 | 9 ½ | 5 0 | 19 1 | 11 0 | 12 1 | 8 ½ | 2 1 | 1 0 | 6 1 | |
5 | CM | FRIGIERI Fabrizio | 2155 | 6.0 | 16 1 | 23 1 | 4 1 | 2 0 | 8 0 | 13 1 | 1 0 | 10 1 | 6 0 | 11 1 | |
6 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2142 | 7.0 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | 16 1 | 7 ½ | 3 1 | 2 ½ | 8 1 | 5 1 | 4 0 | |
7 | CM | TIMPANI Nicola | 2101 | 6.0 | 18 1 | 2 0 | 20 1 | 12 1 | 6 ½ | 1 0 | 11 0 | 23 1 | 13 1 | 8 ½ | |
8 | CM | VINCENZI Marco | 2061 | 6.0 | 19 1 | 1 0 | 9 1 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 4 ½ | 6 0 | 3 1 | 7 ½ | |
9 | CM | SFERA Mattia | 2041 | 6.0 | 20 1 | 4 ½ | 8 0 | 10 0 | 23 1 | 19 1 | 3 0 | 21 1 | 16 1 | 1 ½ | |
10 | CM | BENINCASA Marco | 1970 | 5.0 | 21 1 | 3 0 | 19 0 | 9 1 | 18 1 | 11 0 | 16 1 | 5 0 | 20 1 | 2 0 | |
11 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 6.0 | 22 1 | 6 0 | 18 1 | 8 0 | 4 1 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 5 0 | |
12 | 1N | BALLISTA Massimilian | 1881 | 5.0 | 1 0 | 17 1 | 22 1 | 7 0 | 19 0 | 4 0 | 15 0 | BYE 1 | 14 1 | 13 1 | |
13 | -- | Sarti Paolo | 1874 | 4.0 | 2 0 | 18 0 | 15 1 | 20 1 | 21 1 | 5 0 | 19 1 | 3 0 | 7 0 | 12 0 | |
14 | 1N | VERRELLI Adriano | 1854 | 4.0 | 3 0 | 19 0 | 17 1 | 21 0 | 20 1 | 16 0 | 22 ½ | 18 ½ | 12 0 | BYE 1 | |
15 | CM | GAROFALO Sergio | 1788 | 5.0 | 4 0 | 20 0 | 13 0 | 23 0 | BYE 1 | 22 1 | 12 1 | 16 0 | 17 1 | 19 1 | |
16 | 1N | ROSSI Alfo | 1748 | 5.0 | 5 0 | 21 1 | 23 1 | 6 0 | 3 0 | 14 1 | 10 0 | 15 1 | 9 0 | 17 1 | |
17 | 2N | TOMEI Francesco | 1700 | 2.5 | 6 0 | 12 0 | 14 0 | BYE 1 | 22 ½ | 21 0 | 20 0 | 19 1 | 15 0 | 16 0 | |
18 | 3N | STORCHI Enrico | 1521 | 5.0 | 7 0 | 13 1 | 11 0 | 22 1 | 10 0 | 23 0 | BYE 1 | 14 ½ | 21 ½ | 20 1 | |
19 | -- | Pavesi Paolo | 1487 | 4.0 | 8 0 | 14 1 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 9 0 | 13 0 | 17 0 | BYE 1 | 15 0 | |
20 | NC | FIORE ANTONIO | 1461 | 4.0 | 9 0 | 15 1 | 7 0 | 13 0 | 14 0 | BYE 1 | 17 1 | 22 1 | 10 0 | 18 0 | |
21 | NC | MALETTI PIER Giulio | 1440 | 4.0 | 10 0 | 16 0 | BYE 1 | 14 1 | 13 0 | 17 1 | 23 ½ | 9 0 | 18 ½ | 22 0 | |
22 | NC | VIOLA Lorenzo | 1440 | 3.0 | 11 0 | BYE 1 | 12 0 | 18 0 | 17 ½ | 15 0 | 14 ½ | 20 0 | 23 0 | 21 1 | |
23 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 4.5 | BYE 1 | 5 0 | 16 0 | 15 1 | 9 0 | 18 1 | 21 ½ | 7 0 | 22 1 | 3 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)