4 torneo selmilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
12 | BALLISTA Massimiliano | 1N | 1881 | 1881 | |
4 | BARILLARO Luca | M | 2181 | 2181 | |
10 | BENINCASA Marco | CM | 1970 | 1970 | |
23 | BIACCHI Alessandro | NC | 0 | 1428 | |
3 | CORATELLA Giuseppe | M | 2207 | 2207 | |
20 | FIORE ANTONIO | NC | 0 | 1461 | |
6 | FRANCHINI Gabriele | FM | 2142 | 2142 | |
5 | FRIGIERI Fabrizio | CM | 2155 | 2155 | |
15 | GAROFALO Sergio | CM | 1788 | 1788 | |
2 | LUCIANI Valerio | FM | 2213 | 2213 | |
1 | Lapenna Antonio | -- | 2264 | 0 | |
11 | Lapenna Michelangelo | -- | 1950 | 0 | |
21 | MALETTI PIER Giulio | NC | 0 | 1440 | |
19 | Pavesi Paolo | -- | 1487 | 0 | |
16 | ROSSI Alfo | 1N | 1748 | 1748 | |
9 | SFERA Mattia | CM | 2041 | 2041 | |
18 | STORCHI Enrico | 3N | 0 | 1521 | |
13 | Sarti Paolo | -- | 1874 | 0 | |
7 | TIMPANI Nicola | CM | 2101 | 2101 | |
17 | TOMEI Francesco | 2N | 0 | 1700 | |
14 | VERRELLI Adriano | 1N | 1854 | 1854 | |
8 | VINCENZI Marco | CM | 2061 | 2061 | |
22 | VIOLA Lorenzo | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)