torneo bambini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17NC CASSANELLI Emma 12731674ITA 5.0 16.0 17.5
24NC MARCHI DIEGO 14251684ITA 5.0 14.5 16.0
36NC MARCHI OLMO 13951473ITA 4.0 16.5 18.0
45NC GAZZOTTI FRANCESCO 14191334ITA 3.0 18.0 19.5
51 Galli Maria Vittoria 14901329ITA 3.0 15.5 17.0
63 Silingardi Vittorio 14401166ITA 2.0 17.5 19.0
72NC GALLI GIULIA GABRIELLA 14491194ITA 2.0 15.0 16.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega