torneo bambini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Galli Maria Vittoria, K= 0, Elo=1490, ID=0
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC MARCHI DIEGO 1425 65 0.59 0.0 0.0 5.0
2 W 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 41 0.56 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 71 0.60 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 7 NC CASSANELLI Emma 1273 217 0.78 0.0 2.0 5.0
6 W 3 Silingardi Vittorio 1440 50 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1329 1401 3.10 3.0 9.0

2 NC GALLI GIULIA GABRIEL, K=30, Elo=1449, ID=170985
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 30 0.54 0.0 0.0 3.0
2 B 1 Galli Maria Vittoria 1490 41 0.44 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 3 Silingardi Vittorio 1440 9 0.51 0.0 1.0 2.0
5 B 6 NC MARCHI OLMO 1395 54 0.58 0.0 1.0 4.0
6 W 4 NC MARCHI DIEGO 1425 24 0.53 1.0 2.0 5.0
var = -48, PRtg=1194 1434 2.60 2.0 5.0

3 Silingardi Vittorio , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC MARCHI OLMO 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC CASSANELLI Emma 1273 167 0.72 0.0 1.0 5.0
4 B 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 9 0.49 1.0 2.0 2.0
5 W 4 NC MARCHI DIEGO 1425 15 0.52 0.0 2.0 5.0
6 B 1 Galli Maria Vittoria 1490 50 0.43 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1166 1406 2.72 2.0 8.0

4 NC MARCHI DIEGO , K=30, Elo=1425, ID=169438
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Galli Maria Vittoria 1490 65 0.41 1.0 1.0 3.0
2 B 7 NC CASSANELLI Emma 1273 152 0.70 1.0 2.0 5.0
3 W 6 NC MARCHI OLMO 1395 30 0.54 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 6 0.51 1.0 4.0 3.0
5 B 3 Silingardi Vittorio 1440 15 0.48 1.0 5.0 2.0
6 B 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 24 0.47 0.0 5.0 2.0
var = 57, PRtg=1684 1411 3.11 5.0 20.0

5 NC GAZZOTTI FRANCESCO , K=30, Elo=1419, ID=170987
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 30 0.46 1.0 1.0 2.0
2 W 6 NC MARCHI OLMO 1395 24 0.53 0.0 1.0 4.0
3 W 1 Galli Maria Vittoria 1490 71 0.40 1.0 2.0 3.0
4 B 4 NC MARCHI DIEGO 1425 6 0.49 0.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 7 NC CASSANELLI Emma 1273 146 0.70 0.0 3.0 5.0
var = -18, PRtg=1334 1406 2.58 3.0 12.0

6 NC MARCHI OLMO , K=30, Elo=1395, ID=169439
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Silingardi Vittorio 1440 45 0.44 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 24 0.47 1.0 2.0 3.0
3 B 4 NC MARCHI DIEGO 1425 30 0.46 0.0 2.0 5.0
4 W 7 NC CASSANELLI Emma 1273 122 0.67 0.0 2.0 5.0
5 W 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 54 0.42 1.0 3.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 15, PRtg=1473 1401 2.46 4.0 14.0

7 NC CASSANELLI Emma , K= 0, Elo=1273, ID=158938
torneo bambini, soliera, 08/08/2016, 08/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 4 NC MARCHI DIEGO 1425 152 0.30 0.0 1.0 5.0
3 B 3 Silingardi Vittorio 1440 167 0.28 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC MARCHI OLMO 1395 122 0.33 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Galli Maria Vittoria 1490 217 0.22 1.0 4.0 3.0
6 B 5 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 146 0.30 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1674 1434 1.43 5.0 16.0


Generated by Vega