lampino 12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Frigieri Fabrizio 22202178ITA 8.0 55.5 60.0 1937.9
21 Lapenna Antonio 23882124ITA 7.5 57.5 62.5 1930.8
37 Lapenna Michelangelo 19662081ITA 6.5 58.0 63.0 1970.5
46 Vincenzi Marco 19702018ITA 6.5 57.5 61.0 1908.0
58 Dionigi Riccardo 19362054ITA 6.5 56.0 60.0 1944.4
69 Canali Andrea 19322048ITA 6.5 55.0 58.0 1937.5
710 Trazzi Enrico 19231955ITA 6.5 53.5 54.5 1845.2
811 Muraro Alberto 18991836ITA 6.0 45.0 48.0 1764.3
919 Panini Luciano 16521791ITA 6.0 45.0 48.0 1718.8
1014 Magagnini Vincenzo 17301960ITA 5.5 55.5 59.5 1924.1
114 Sfera Mattia 20411962ITA 5.5 55.0 60.0 1925.6
125 Ballista Massimiliano 20021912ITA 5.5 52.0 55.0 1876.3
133 Benincasa Marco 20521827ITA 5.5 50.0 53.5 1790.6
1412 Sarti Paolo 18141863ITA 5.0 53.0 56.5 1820.4
1520 Giuntini Enrico 15521740ITA 5.0 49.0 50.0 1740.0
1616 Garofalo Sergio 16911778ITA 5.0 44.5 45.5 1777.7
1717 Maran Walter 16671648ITA 5.0 39.5 40.5 1648.1
1813 Foroni Francesco 17891740ITA 4.5 48.5 49.5 1776.3
1915 Paterlini Emiliano 17041650ITA 4.5 41.5 42.5 1686.0
2021 Roncaglia Marcello 14661604ITA 4.0 43.5 44.5 1676.1
2126NC Giuntini Silvia 14401569ITA 4.0 39.5 40.5 1693.9
2218 Buccella Francescantonio 16561462ITA 3.0 38.0 39.0 1611.1
2324NC Sfera Anastasia 14221428ITA 3.0 36.5 37.5 1577.0
2422xx Galli Maria Vittoriaa 14551443ITA 3.0 35.0 36.0 1592.0
2523xx Gazzotti Francesco 14371226ITA 1.0 38.5 39.5 1591.7
2625xx Galli Giulia Gabriella 14071207ITA 1.0 35.5 36.5 1572.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )