lampino 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frigieri Fabrizio | 2220 | ITA | 8.0 | 19 1 | 3 0 | 18 1 | 6 1 | 5 0 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | 11 1 | 7 1 | 55.5 | 60.0 | 1937.9 | |
2 | Lapenna Antonio | 2388 | ITA | 7.5 | 10 1 | 5 1 | 4 ½ | 3 1 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 57.5 | 62.5 | 1930.8 | |
3 | Lapenna Michelangelo | 1966 | ITA | 6.5 | 15 1 | 1 1 | 13 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 7 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 10 1 | 58.0 | 63.0 | 1970.5 | |
4 | Vincenzi Marco | 1970 | ITA | 6.5 | 9 1 | 21 1 | 2 ½ | 12 ½ | 14 1 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 10 ½ | 6 0 | 57.5 | 61.0 | 1908.0 | |
5 | Dionigi Riccardo | 1936 | ITA | 6.5 | 20 1 | 2 0 | 17 1 | 13 1 | 1 1 | 12 1 | 4 0 | 3 ½ | 8 0 | 14 1 | 56.0 | 60.0 | 1944.4 | |
6 | Canali Andrea | 1932 | ITA | 6.5 | 24 1 | 11 1 | 12 ½ | 1 0 | 10 ½ | 18 1 | 14 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 55.0 | 58.0 | 1937.5 | |
7 | Trazzi Enrico | 1923 | ITA | 6.5 | 25 1 | 13 0 | 9 1 | 14 0 | 17 1 | 19 1 | 3 ½ | 15 1 | 2 1 | 1 0 | 53.5 | 54.5 | 1845.2 | |
8 | Muraro Alberto | 1899 | ITA | 6.0 | 23 1 | 14 0 | 16 0 | 11 0 | 22 1 | 21 1 | 20 1 | 18 1 | 5 1 | 2 0 | 45.0 | 48.0 | 1764.3 | |
9 | Panini Luciano | 1652 | ITA | 6.0 | 4 0 | 23 1 | 7 0 | 22 1 | 15 0 | 13 0 | 17 1 | 16 1 | 20 1 | 18 1 | 45.0 | 48.0 | 1718.8 | |
10 | Magagnini Vincenzo | 1730 | ITA | 5.5 | 2 0 | 20 1 | 11 ½ | 15 1 | 6 ½ | 1 0 | 19 1 | 12 1 | 4 ½ | 3 0 | 55.5 | 59.5 | 1924.1 | |
11 | Sfera Mattia | 2041 | ITA | 5.5 | 17 1 | 6 0 | 10 ½ | 8 1 | 13 1 | 2 0 | 15 ½ | 14 1 | 1 0 | 12 ½ | 55.0 | 60.0 | 1925.6 | |
12 | Ballista Massimilian | 2002 | ITA | 5.5 | 22 1 | 18 1 | 6 ½ | 4 ½ | 3 0 | 5 0 | 16 1 | 10 0 | 13 1 | 11 ½ | 52.0 | 55.0 | 1876.3 | |
13 | Benincasa Marco | 2052 | ITA | 5.5 | 16 1 | 7 1 | 3 0 | 5 0 | 11 0 | 9 1 | 18 ½ | 21 1 | 12 0 | 20 1 | 50.0 | 53.5 | 1790.6 | |
14 | Sarti Paolo | 1814 | ITA | 5.0 | 8 1 | 21 1 | 7 1 | 4 0 | 16 1 | 6 0 | 11 0 | 15 1 | 5 0 | 53.0 | 56.5 | 1820.4 | ||
15 | Giuntini Enrico | 1552 | ITA | 5.0 | 3 0 | 19 ½ | 20 1 | 10 0 | 9 1 | 17 1 | 11 ½ | 7 0 | 14 0 | 25 1 | 49.0 | 50.0 | 1740.0 | |
16 | Garofalo Sergio | 1691 | ITA | 5.0 | 13 0 | 25 1 | 8 1 | 19 1 | 2 0 | 14 0 | 12 0 | 9 0 | 26 1 | 23 1 | 44.5 | 45.5 | 1777.7 | |
17 | Maran Walter | 1667 | ITA | 5.0 | 11 0 | 24 1 | 5 0 | 23 1 | 7 0 | 15 0 | 9 0 | 26 1 | 25 1 | 22 1 | 39.5 | 40.5 | 1648.1 | |
18 | Foroni Francesco | 1789 | ITA | 4.5 | 26 1 | 12 0 | 1 0 | 24 1 | 21 1 | 6 0 | 13 ½ | 8 0 | 19 1 | 9 0 | 48.5 | 49.5 | 1776.3 | |
19 | Paterlini Emiliano | 1704 | ITA | 4.5 | 1 0 | 15 ½ | 22 1 | 16 0 | 24 1 | 7 0 | 10 0 | 25 1 | 18 0 | 26 1 | 41.5 | 42.5 | 1686.0 | |
20 | Roncaglia Marcello | 1466 | ITA | 4.0 | 5 0 | 10 0 | 15 0 | 26 1 | 23 1 | 22 1 | 8 0 | 24 1 | 9 0 | 13 0 | 43.5 | 44.5 | 1676.1 | |
21 | NC | Giuntini Silvia | 1440 | ITA | 4.0 | BYE 1 | 4 0 | 14 0 | 25 1 | 18 0 | 8 0 | 26 1 | 13 0 | 23 0 | 24 1 | 39.5 | 40.5 | 1693.9 |
22 | Buccella Francescant | 1656 | ITA | 3.0 | 12 0 | 26 1 | 19 0 | 9 0 | 8 0 | 20 0 | 25 1 | 23 1 | 24 0 | 17 0 | 38.0 | 39.0 | 1611.1 | |
23 | NC | Sfera Anastasia | 1422 | ITA | 3.0 | 8 0 | 9 0 | 25 1 | 17 0 | 20 0 | 26 1 | 24 0 | 22 0 | 21 1 | 16 0 | 36.5 | 37.5 | 1577.0 |
24 | xx | Galli Maria Vittoria | 1455 | ITA | 3.0 | 6 0 | 17 0 | 26 1 | 18 0 | 19 0 | 25 0 | 23 1 | 20 0 | 22 1 | 21 0 | 35.0 | 36.0 | 1592.0 |
25 | xx | Gazzotti Francesco | 1437 | ITA | 1.0 | 7 0 | 16 0 | 23 0 | 21 0 | 26 0 | 24 1 | 22 0 | 19 0 | 17 0 | 15 0 | 38.5 | 39.5 | 1591.7 |
26 | xx | Galli Giulia Gabriel | 1407 | ITA | 1.0 | 18 0 | 22 0 | 24 0 | 20 0 | 25 1 | 23 0 | 21 0 | 17 0 | 16 0 | 19 0 | 35.5 | 36.5 | 1572.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )