8° lampino Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B ARO. Mwns
11 Barillaro Luca 21062296ITA 8.5 33.00 1852.3 8
22 Ferraguti Francesco 20552209ITA 8.0 28.50 1858.0 8
35 Benincasa Marco 19742087ITA 7.0 23.00 1867.0 6
43 Lapenna Michelangelo 19811946ITA 5.5 15.50 1866.2 5
54 Vincenzi Marco 19781910ITA 5.0 11.00 1866.6 5
67 Muraro Alberto 18681836ITA 4.0 9.50 1878.8 4
76 Canali Andrea 18971751ITA 3.0 5.00 1875.6 3
89 Maran Walter 16341780ITA 3.0 4.00 1904.8 3
98 Magagnini Vincenzo 18021535ITA 1.0 0.00 1886.1 1
1010 Roncaglia Marcello 14821122ITA 0.0 0.00 1921.7 0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents
Mwns : Most Wins

Generated by Vega