8° lampino Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 9
PosIDNAME RtgFedPts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Barillaro Luca 2106ITA 8.5 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1
22 Ferraguti Francesco 2055ITA 8.0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Benincasa Marco 1974ITA 7.0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1
43 Lapenna Michelangelo 1981ITA 5.5 0 0 ½ 1 0 1 1 1 1
54 Vincenzi Marco 1978ITA 5.0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
67 Muraro Alberto 1868ITA 4.0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
76 Canali Andrea 1897ITA 3.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 Maran Walter 1634ITA 3.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
98 Magagnini Vincenzo 1802ITA 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1010 Roncaglia Marcello 1482ITA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Vega