6° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Djuric Stefan | 2359 | 2366 | SRB | 9.0 | 54.5 | 59.5 | 1999.7 |
2 | 3 | Lapenna Antonio | 2343 | 2329 | ITA | 8.5 | 56.5 | 61.5 | 2032.8 | |
3 | 8 | Benincasa Marco | 1974 | 2180 | ITA | 7.5 | 56.5 | 56.5 | 1986.9 | |
4 | 6 | Sfera Mattia | 2019 | 2099 | ITA | 6.5 | 56.5 | 61.5 | 1989.0 | |
5 | 4 | FM | Luciani Valerio | 2254 | 2000 | ITA | 6.0 | 56.5 | 61.5 | 1928.1 |
6 | 2 | IM | Zimina Olga | 2348 | 1969 | ITA | 6.0 | 55.5 | 59.5 | 1897.2 |
7 | 9 | Ballista Massimiliano | 1910 | 2045 | ITA | 6.0 | 53.5 | 54.5 | 1973.1 | |
8 | 7 | Vincenzi Marco | 1978 | 1962 | ITA | 5.5 | 55.5 | 58.5 | 1926.1 | |
9 | 5 | Barillaro Luca | 2164 | 1934 | ITA | 5.0 | 58.5 | 63.0 | 1934.1 | |
10 | 14 | Maran Walter | 1634 | 1966 | ITA | 5.0 | 56.0 | 59.0 | 1966.1 | |
11 | 10 | Muraro Alberto | 1868 | 1886 | ITA | 5.0 | 53.0 | 56.0 | 1885.9 | |
12 | 11 | Magagnini Vincenzo | 1802 | 1703 | ITA | 5.0 | 47.0 | 47.0 | 1703.4 | |
13 | 16 | Giuntini Enrico | 1534 | 1753 | ITA | 5.0 | 45.0 | 46.0 | 1752.6 | |
14 | 15 | Lolli Alessio | 1591 | 1846 | ITA | 5.0 | 43.5 | 43.5 | 1846.3 | |
15 | 13 | 2N | Rebizzani Gianluigi | 1688 | 1682 | ITA | 5.0 | 41.0 | 41.0 | 1681.8 |
16 | 12 | Barbieri Giovanni | 1794 | 1712 | ITA | 5.0 | 39.0 | 39.0 | 1712.3 | |
17 | 21 | NC | Lancellotti Jacopo | 1389 | 1604 | ITA | 5.0 | 37.0 | 37.0 | 1647.1 |
18 | 20 | NC | Sfera Anastasia | 1422 | 1582 | ITA | 4.0 | 39.0 | 39.0 | 1654.0 |
19 | 17 | NC | Cacchioli Simone | 1443 | 1513 | ITA | 3.0 | 39.0 | 39.0 | 1661.8 |
20 | 22 | Gazzotti Francesco | 1440 | 1307 | ITA | 2.0 | 38.0 | 38.0 | 1526.8 | |
21 | 19 | Rossi Alessandro | 1440 | 1199 | ITA | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 1565.1 | |
22 | 18 | Lancellotti Nicolo | 1440 | 798 | ITA | 0.0 | 41.5 | 42.5 | 1598.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )