6° lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Djuric Stefan 23592366SRB 9.0 54.5 59.5 1999.7
23 Lapenna Antonio 23432329ITA 8.5 56.5 61.5 2032.8
38 Benincasa Marco 19742180ITA 7.5 56.5 56.5 1986.9
46 Sfera Mattia 20192099ITA 6.5 56.5 61.5 1989.0
54FM Luciani Valerio 22542000ITA 6.0 56.5 61.5 1928.1
62IM Zimina Olga 23481969ITA 6.0 55.5 59.5 1897.2
79 Ballista Massimiliano 19102045ITA 6.0 53.5 54.5 1973.1
87 Vincenzi Marco 19781962ITA 5.5 55.5 58.5 1926.1
95 Barillaro Luca 21641934ITA 5.0 58.5 63.0 1934.1
1014 Maran Walter 16341966ITA 5.0 56.0 59.0 1966.1
1110 Muraro Alberto 18681886ITA 5.0 53.0 56.0 1885.9
1211 Magagnini Vincenzo 18021703ITA 5.0 47.0 47.0 1703.4
1316 Giuntini Enrico 15341753ITA 5.0 45.0 46.0 1752.6
1415 Lolli Alessio 15911846ITA 5.0 43.5 43.5 1846.3
15132N Rebizzani Gianluigi 16881682ITA 5.0 41.0 41.0 1681.8
1612 Barbieri Giovanni 17941712ITA 5.0 39.0 39.0 1712.3
1721NC Lancellotti Jacopo 13891604ITA 5.0 37.0 37.0 1647.1
1820NC Sfera Anastasia 14221582ITA 4.0 39.0 39.0 1654.0
1917NC Cacchioli Simone 14431513ITA 3.0 39.0 39.0 1661.8
2022 Gazzotti Francesco 14401307ITA 2.0 38.0 38.0 1526.8
2119 Rossi Alessandro 14401199ITA 1.0 40.0 40.0 1565.1
2218 Lancellotti Nicolo 1440798ITA 0.0 41.5 42.5 1598.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )