6° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Djuric Stefan | 2359 | SRB | 9.0 | 12 1 | 4 0 | 14 1 | 11 1 | 5 1 | 2 1 | 9 1 | 3 1 | 10 1 | 6 1 | 54.5 | 59.5 | 1999.7 |
2 | Lapenna Antonio | 2343 | ITA | 8.5 | 15 1 | 3 ½ | 6 1 | 4 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 5 1 | 8 1 | 56.5 | 61.5 | 2032.8 | |
3 | Benincasa Marco | 1974 | ITA | 7.5 | 22 1 | 2 ½ | 7 0 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 11 1 | 56.5 | 56.5 | 1986.9 | |
4 | Sfera Mattia | 2019 | ITA | 6.5 | 13 1 | 1 1 | 8 ½ | 2 0 | 11 1 | 3 0 | 15 1 | 9 1 | 6 0 | 10 1 | 56.5 | 61.5 | 1989.0 | |
5 | FM | Luciani Valerio | 2254 | ITA | 6.0 | 10 1 | 7 0 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 14 1 | 3 0 | 16 1 | 2 0 | 9 1 | 56.5 | 61.5 | 1928.1 |
6 | IM | Zimina Olga | 2348 | ITA | 6.0 | 16 1 | 8 0 | 2 0 | 18 1 | 15 1 | 7 0 | 14 1 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 55.5 | 59.5 | 1897.2 |
7 | Ballista Massimilian | 1910 | ITA | 6.0 | 21 1 | 5 1 | 3 1 | 9 0 | 10 0 | 6 1 | 2 0 | 8 0 | 16 1 | 12 1 | 53.5 | 54.5 | 1973.1 | |
8 | Vincenzi Marco | 1978 | ITA | 5.5 | 19 1 | 6 1 | 4 ½ | 5 0 | 3 0 | 12 1 | 10 0 | 7 1 | 13 1 | 2 0 | 55.5 | 58.5 | 1926.1 | |
9 | Barillaro Luca | 2164 | ITA | 5.0 | 14 1 | 17 1 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 5 0 | 58.5 | 63.0 | 1934.1 | |
10 | Maran Walter | 1634 | ITA | 5.0 | 5 0 | 19 1 | 17 1 | 12 1 | 7 1 | 9 0 | 8 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 | 56.0 | 59.0 | 1966.1 | |
11 | Muraro Alberto | 1868 | ITA | 5.0 | 18 1 | 16 1 | 9 0 | 1 0 | 4 0 | 13 1 | 12 1 | 6 0 | 19 1 | 3 0 | 53.0 | 56.0 | 1885.9 | |
12 | Magagnini Vincenzo | 1802 | ITA | 5.0 | 1 0 | 22 1 | 18 1 | 10 0 | 19 1 | 8 0 | 11 0 | 17 1 | 14 1 | 7 0 | 47.0 | 47.0 | 1703.4 | |
13 | Giuntini Enrico | 1534 | ITA | 5.0 | 4 0 | 21 1 | 5 0 | 3 0 | 20 1 | 11 0 | 19 1 | 15 1 | 8 0 | 18 1 | 45.0 | 46.0 | 1752.6 | |
14 | Lolli Alessio | 1591 | ITA | 5.0 | 9 0 | 20 1 | 1 0 | 16 1 | 18 1 | 5 0 | 6 0 | 22 1 | 12 0 | 21 1 | 43.5 | 43.5 | 1846.3 | |
15 | 2N | Rebizzani Gianluigi | 1688 | ITA | 5.0 | 2 0 | 18 0 | 22 1 | 17 1 | 6 0 | 21 1 | 4 0 | 13 0 | 20 1 | 19 1 | 41.0 | 41.0 | 1681.8 |
16 | Barbieri Giovanni | 1794 | ITA | 5.0 | 6 0 | 11 0 | 21 1 | 14 0 | 17 1 | 19 1 | 20 1 | 5 0 | 7 0 | 22 1 | 39.0 | 39.0 | 1712.3 | |
17 | NC | Lancellotti Jacopo | 1389 | ITA | 5.0 | BYE 1 | 9 0 | 10 0 | 15 0 | 16 0 | 18 1 | 21 1 | 12 0 | 22 1 | 20 1 | 37.0 | 37.0 | 1647.1 |
18 | NC | Sfera Anastasia | 1422 | ITA | 4.0 | 11 0 | 15 1 | 12 0 | 6 0 | 14 0 | 17 0 | 22 1 | 20 1 | 21 1 | 13 0 | 39.0 | 39.0 | 1654.0 |
19 | NC | Cacchioli Simone | 1443 | ITA | 3.0 | 8 0 | 10 0 | 20 1 | 22 1 | 12 0 | 16 0 | 13 0 | 21 1 | 11 0 | 15 0 | 39.0 | 39.0 | 1661.8 |
20 | Gazzotti Francesco | 1440 | ITA | 2.0 | 14 0 | 19 0 | 21 1 | 13 0 | 22 1 | 16 0 | 18 0 | 15 0 | 17 0 | 38.0 | 38.0 | 1526.8 | ||
21 | Rossi Alessandro | 1440 | ITA | 1.0 | 7 0 | 13 0 | 16 0 | 20 0 | 22 1 | 15 0 | 17 0 | 19 0 | 18 0 | 14 0 | 40.0 | 40.0 | 1565.1 | |
22 | Lancellotti Nicolo | 1440 | ITA | 0.0 | 3 0 | 12 0 | 15 0 | 19 0 | 21 0 | 20 0 | 18 0 | 14 0 | 17 0 | 16 0 | 41.5 | 42.5 | 1598.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )