LAMPI ESTIVI 2016 4^ Serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Djuric Stefan | 2359 | 2557 | 9.5 | 52.0 | 56.5 | 2026.1 | 2012.4 | ||
2 | 3 | FM | Luciani Valerio | 2283 | 2310 | 8.0 | 54.5 | 58.5 | 1995.0 | 2023.6 | ||
3 | 1 | Lapenna Antonio | 2364 | 2238 | 7.0 | 55.5 | 60.0 | 2006.1 | 2032.4 | |||
4 | 6 | Fezzardi Emanuele | 2078 | 2130 | 6.5 | 55.0 | 59.0 | 1988.3 | 2021.9 | |||
5 | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | 2151 | 6.5 | 54.5 | 59.0 | 1987.5 | 2017.5 | ||
6 | 7 | Vincenzi Marco | 2009 | 2001 | 5.5 | 50.0 | 50.0 | 1917.1 | 1858.6 | |||
7 | 12 | Panini Luciano | 1651 | 1700 | 5.5 | 40.5 | 40.5 | 1694.1 | 1648.7 | |||
8 | 5 | Frigieri Fabrizio | 2125 | 1982 | 5.0 | 54.5 | 55.5 | 1968.8 | 1971.9 | |||
9 | 11 | Magagnini Vincenzo | 1780 | 1832 | 5.0 | 51.5 | 51.5 | 1878.1 | 1843.3 | |||
10 | 17 | Vaccari Luigi | 1440 | 1646 | 5.0 | 41.5 | 41.5 | 1744.6 | 1680.1 | |||
11 | 10 | Cripotos Demetrio | 1869 | 1720 | 5.0 | 40.5 | 40.5 | 1720.6 | 1676.2 | |||
12 | 8 | Benincasa Marco | 1942 | 1995 | 4.5 | 57.5 | 61.0 | 2022.7 | 2028.1 | |||
13 | 9 | Canali Andrea | 1930 | 1835 | 4.5 | 46.0 | 46.0 | 1848.6 | 1788.8 | |||
14 | 13 | Maran Walter | 1574 | 1650 | 4.5 | 46.0 | 46.0 | 1769.9 | 1751.3 | |||
15 | 15 | Giuntini Enrico | 1466 | 1650 | 4.0 | 49.5 | 49.5 | 1805.4 | 1766.4 | |||
16 | 14 | Roncaglia Marcello | 1524 | 1546 | 3.0 | 40.5 | 40.5 | 1674.0 | 1614.3 | |||
17 | 18 | Vaccari Marco | 1440 | 1311 | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 1734.2 | 1675.2 | |||
18 | 16 | Mammi Samuele | 1440 | 840 | 0.0 | 42.5 | 43.5 | 1668.3 | 1689.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)