LAMPI ESTIVI 2016 4^ Serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Djuric Stefan | 2359 | 9.5 | 9 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 1 | 12 1 | 8 1 | 4 1 | 14 1 | 13 1 | 52.0 | 56.5 | 2026.1 | 2012.4 | |
2 | FM | Luciani Valerio | 2283 | 8.0 | 7 1 | 12 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 ½ | 8 1 | 3 0 | 9 1 | 15 1 | 6 1 | 54.5 | 58.5 | 1995.0 | 2023.6 | |
3 | Lapenna Antonio | 2364 | 7.0 | 11 1 | 8 1 | 5 0 | 1 0 | 10 1 | 4 1 | 2 1 | 12 1 | 6 0 | 9 1 | 55.5 | 60.0 | 2006.1 | 2032.4 | ||
4 | Fezzardi Emanuele | 2078 | 6.5 | 15 ½ | 9 1 | 6 ½ | 13 1 | 2 ½ | 3 0 | 5 1 | 1 0 | 12 1 | 14 1 | 55.0 | 59.0 | 1988.3 | 2021.9 | ||
5 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | 6.5 | 14 1 | 13 1 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 8 ½ | 10 1 | 12 1 | 54.5 | 59.0 | 1987.5 | 2017.5 | |
6 | Vincenzi Marco | 2009 | 5.5 | 18 1 | 1 0 | 4 ½ | 15 1 | 12 0 | 11 0 | 17 1 | 13 1 | 3 1 | 2 0 | 50.0 | 50.0 | 1917.1 | 1858.6 | ||
7 | Panini Luciano | 1651 | 5.5 | 2 0 | 10 0 | 17 1 | 14 ½ | 9 0 | 18 1 | 16 0 | 11 1 | 8 1 | 15 1 | 40.5 | 40.5 | 1694.1 | 1648.7 | ||
8 | Frigieri Fabrizio | 2125 | 5.0 | BYE 1 | 3 0 | 14 1 | 12 ½ | 13 1 | 2 0 | 1 0 | 5 ½ | 7 0 | 17 1 | 54.5 | 55.5 | 1968.8 | 1971.9 | ||
9 | Magagnini Vincenzo | 1780 | 5.0 | 1 0 | 4 0 | 18 1 | 16 1 | 7 1 | 5 0 | 15 1 | 2 0 | 17 1 | 3 0 | 51.5 | 51.5 | 1878.1 | 1843.3 | ||
10 | Vaccari Luigi | 1440 | 5.0 | 12 0 | 7 1 | 15 0 | 11 1 | 3 0 | 16 1 | 14 0 | 17 1 | 5 0 | 18 1 | 41.5 | 41.5 | 1744.6 | 1680.1 | ||
11 | Cripotos Demetrio | 1869 | 5.0 | 3 0 | 15 1 | 13 0 | 10 0 | 17 1 | 6 1 | 12 0 | 7 0 | 18 1 | 16 1 | 40.5 | 40.5 | 1720.6 | 1676.2 | ||
12 | Benincasa Marco | 1942 | 4.5 | 10 1 | 2 0 | 16 1 | 8 ½ | 6 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 57.5 | 61.0 | 2022.7 | 2028.1 | ||
13 | Canali Andrea | 1930 | 4.5 | 17 1 | 5 0 | 11 1 | 4 0 | 8 0 | 15 ½ | 18 1 | 6 0 | 16 1 | 1 0 | 46.0 | 46.0 | 1848.6 | 1788.8 | ||
14 | Maran Walter | 1574 | 4.5 | 5 0 | 18 1 | 8 0 | 7 ½ | 15 0 | 17 1 | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 4 0 | 46.0 | 46.0 | 1769.9 | 1751.3 | ||
15 | Giuntini Enrico | 1466 | 4.0 | 4 ½ | 11 0 | 10 1 | 6 0 | 14 1 | 13 ½ | 9 0 | 18 1 | 2 0 | 7 0 | 49.5 | 49.5 | 1805.4 | 1766.4 | ||
16 | Roncaglia Marcello | 1524 | 3.0 | BYE 0 | 17 1 | 12 0 | 9 0 | 18 1 | 10 0 | 7 1 | 14 0 | 13 0 | 11 0 | 40.5 | 40.5 | 1674.0 | 1614.3 | ||
17 | Vaccari Marco | 1440 | 1.0 | 13 0 | 16 0 | 7 0 | 18 1 | 11 0 | 14 0 | 6 0 | 10 0 | 9 0 | 8 0 | 43.0 | 43.0 | 1734.2 | 1675.2 | ||
18 | Mammi Samuele | 1440 | 0.0 | 6 0 | 14 0 | 9 0 | 17 0 | 16 0 | 7 0 | 13 0 | 15 0 | 11 0 | 10 0 | 42.5 | 43.5 | 1668.3 | 1689.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)