3°lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Frigieri Fabrizio | 2125 | 2293 | ITA | 8.0 | 55.5 | 60.5 | 2053.2 | 2048.0 | |
2 | 3 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | 2270 | ITA | 8.0 | 54.0 | 57.5 | 2030.4 | 2022.9 |
3 | 1 | Lapenna Antonio | 2364 | 2249 | ITA | 7.5 | 55.5 | 59.5 | 2034.7 | 2055.1 | |
4 | 2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 2238 | ITA | 7.5 | 55.0 | 59.0 | 2027.6 | 2042.4 |
5 | 5 | Barillaro Luca | 2050 | 2138 | ITA | 6.5 | 55.5 | 59.0 | 2009.2 | 2034.5 | |
6 | 8 | Paoli Walter | 1983 | 2041 | ITA | 5.5 | 55.5 | 58.5 | 2005.0 | 2010.9 | |
7 | 6 | Vincenzi Marco | 2009 | 1928 | ITA | 5.5 | 45.5 | 48.5 | 1878.0 | 1877.3 | |
8 | 7 | Lapenna Michelangelo | 1985 | 2025 | ITA | 5.0 | 58.0 | 61.0 | 2012.6 | 2046.9 | |
9 | 9 | Benincasa Marco | 1942 | 1906 | ITA | 5.0 | 51.5 | 55.0 | 1898.8 | 1966.6 | |
10 | 10 | Canali Andrea | 1930 | 1877 | ITA | 5.0 | 49.0 | 52.5 | 1925.2 | 1906.0 | |
11 | 11 | Tazzioli Luca | 1879 | 1883 | ITA | 5.0 | 49.0 | 52.0 | 1889.9 | 1916.7 | |
12 | 15 | Foroni Francesco | 1803 | 1802 | ITA | 5.0 | 43.5 | 46.0 | 1802.4 | 1821.2 | |
13 | 13 | Sarti Paolo | 1852 | 1767 | ITA | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1775.8 | 1767.9 | |
14 | 22 | Giuntini Enrico | 1466 | 1776 | ITA | 4.5 | 45.0 | 48.0 | 1865.0 | 1846.2 | |
15 | 19 | Tamassia Gabriele | 1622 | 1730 | ITA | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 1766.2 | 1771.0 | |
16 | 12 | Cripotos Demetrio | 1869 | 1858 | ITA | 4.0 | 48.5 | 51.5 | 1946.3 | 1905.5 | |
17 | 16 | Magagnini Vincenzo | 1780 | 1670 | ITA | 4.0 | 42.5 | 45.0 | 1795.4 | 1822.3 | |
18 | 14 | Sacchetti Andrea | 1842 | 1679 | ITA | 3.5 | 42.0 | 44.5 | 1788.8 | 1776.8 | |
19 | 20 | Maran Walter | 1574 | 1668 | ITA | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 1778.2 | 1734.5 | |
20 | 17 | Garofalo Sergio | 1728 | 1613 | ITA | 3.0 | 39.5 | 42.0 | 1761.9 | 1774.8 | |
21 | 18 | Buccella Francescantonio | 1670 | 1630 | ITA | 3.0 | 37.5 | 40.0 | 1778.5 | 1742.1 | |
22 | 21 | Roncaglia Marcello | 1524 | 1483 | ITA | 1.5 | 38.5 | 41.5 | 1733.9 | 1694.9 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |