3°lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
14 Frigieri Fabrizio 21252293ITA 8.0 55.5 60.5 2053.2 2048.0
23FM Franchini Gabriele 21762270ITA 8.0 54.0 57.5 2030.4 2022.9
31 Lapenna Antonio 23642249ITA 7.5 55.5 59.5 2034.7 2055.1
42IM Zimina Olga 23412238ITA 7.5 55.0 59.0 2027.6 2042.4
55 Barillaro Luca 20502138ITA 6.5 55.5 59.0 2009.2 2034.5
68 Paoli Walter 19832041ITA 5.5 55.5 58.5 2005.0 2010.9
76 Vincenzi Marco 20091928ITA 5.5 45.5 48.5 1878.0 1877.3
87 Lapenna Michelangelo 19852025ITA 5.0 58.0 61.0 2012.6 2046.9
99 Benincasa Marco 19421906ITA 5.0 51.5 55.0 1898.8 1966.6
1010 Canali Andrea 19301877ITA 5.0 49.0 52.5 1925.2 1906.0
1111 Tazzioli Luca 18791883ITA 5.0 49.0 52.0 1889.9 1916.7
1215 Foroni Francesco 18031802ITA 5.0 43.5 46.0 1802.4 1821.2
1313 Sarti Paolo 18521767ITA 5.0 40.0 42.5 1775.8 1767.9
1422 Giuntini Enrico 14661776ITA 4.5 45.0 48.0 1865.0 1846.2
1519 Tamassia Gabriele 16221730ITA 4.5 39.5 42.0 1766.2 1771.0
1612 Cripotos Demetrio 18691858ITA 4.0 48.5 51.5 1946.3 1905.5
1716 Magagnini Vincenzo 17801670ITA 4.0 42.5 45.0 1795.4 1822.3
1814 Sacchetti Andrea 18421679ITA 3.5 42.0 44.5 1788.8 1776.8
1920 Maran Walter 15741668ITA 3.5 37.5 40.0 1778.2 1734.5
2017 Garofalo Sergio 17281613ITA 3.0 39.5 42.0 1761.9 1774.8
2118 Buccella Francescantonio 16701630ITA 3.0 37.5 40.0 1778.5 1742.1
2221 Roncaglia Marcello 15241483ITA 1.5 38.5 41.5 1733.9 1694.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega