3°lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2364, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Cripotos Demetrio 1869 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 379 0.91 0.5 1.5 5.0
3 B 6 Vincenzi Marco 2009 355 0.89 0.5 2.0 5.5
4 W 10 Canali Andrea 1930 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 2 IM Zimina Olga 2341 23 0.53 1.0 4.0 7.5
6 W 5 Barillaro Luca 2050 314 0.86 1.0 5.0 6.5
7 B 3 FM Franchini Gabriele 2176 188 0.74 1.0 6.0 8.0
8 W 4 Frigieri Fabrizio 2125 239 0.80 0.0 6.0 8.0
9 B 8 Paoli Walter 1983 381 0.91 0.5 6.5 5.5
10 W 11 Tazzioli Luca 1879 400 0.92 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2228 2035 8.40 7.5 42.5

2 IM Zimina Olga , K= 0, Elo=2341, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Sarti Paolo 1852 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 9 Benincasa Marco 1942 399 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Barillaro Luca 2050 291 0.85 0.5 2.5 6.5
4 B 3 FM Franchini Gabriele 2176 165 0.72 0.5 3.0 8.0
5 W 1 Lapenna Antonio 2364 23 0.47 0.0 3.0 7.5
6 B 10 Canali Andrea 1930 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 12 Cripotos Demetrio 1869 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 8 Paoli Walter 1983 358 0.90 1.0 6.0 5.5
9 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 216 0.78 0.5 6.5 8.0
10 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 356 0.89 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2221 2028 8.29 7.5 40.5

3 FM Franchini Gabriele , K= 0, Elo=2176, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Sacchetti Andrea 1842 334 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 8 Paoli Walter 1983 193 0.75 1.0 2.0 5.5
3 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 51 0.57 0.5 2.5 8.0
4 W 2 IM Zimina Olga 2341 165 0.28 0.5 3.0 7.5
5 B 12 Cripotos Demetrio 1869 307 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 191 0.75 1.0 5.0 5.0
7 W 1 Lapenna Antonio 2364 188 0.26 0.0 5.0 7.5
8 B 5 Barillaro Luca 2050 126 0.67 1.0 6.0 6.5
9 W 9 Benincasa Marco 1942 234 0.79 1.0 7.0 5.0
10 B 15 Foroni Francesco 1803 373 0.90 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2270 2030 6.71 8.0 43.5

4 Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2125, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Foroni Francesco 1803 322 0.87 1.0 1.0 5.0
2 B 11 Tazzioli Luca 1879 246 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 3 FM Franchini Gabriele 2176 51 0.43 0.5 2.5 8.0
4 B 7 Lapenna Michelangelo 1985 140 0.69 0.0 2.5 5.0
5 W 6 Vincenzi Marco 2009 116 0.66 1.0 3.5 5.5
6 B 9 Benincasa Marco 1942 183 0.74 1.0 4.5 5.0
7 W 5 Barillaro Luca 2050 75 0.60 1.0 5.5 6.5
8 B 1 Lapenna Antonio 2364 239 0.20 1.0 6.5 7.5
9 W 2 IM Zimina Olga 2341 216 0.22 0.5 7.0 7.5
10 W 8 Paoli Walter 1983 142 0.69 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2293 2053 5.91 8.0 43.0

5 Barillaro Luca , K= 0, Elo=2050, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 270 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Canali Andrea 1930 120 0.66 1.0 2.0 5.0
3 B 2 IM Zimina Olga 2341 291 0.15 0.5 2.5 7.5
4 W 8 Paoli Walter 1983 67 0.59 1.0 3.5 5.5
5 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 65 0.59 1.0 4.5 5.0
6 B 1 Lapenna Antonio 2364 314 0.14 0.0 4.5 7.5
7 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 75 0.40 0.0 4.5 8.0
8 W 3 FM Franchini Gabriele 2176 126 0.33 0.0 4.5 8.0
9 W 22 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 5.5 4.5
10 B 9 Benincasa Marco 1942 108 0.65 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2119 2009 5.26 6.5 39.0

6 Vincenzi Marco , K= 0, Elo=2009, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Garofalo Sergio 1728 281 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 18 Buccella Francescant 1670 339 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 1 Lapenna Antonio 2364 355 0.11 0.5 1.5 7.5
4 B 13 Sarti Paolo 1852 157 0.71 1.0 2.5 5.0
5 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 116 0.34 0.0 2.5 8.0
6 W 12 Cripotos Demetrio 1869 140 0.69 0.0 2.5 4.0
7 B 14 Sacchetti Andrea 1842 167 0.72 1.0 3.5 3.5
8 W 11 Tazzioli Luca 1879 130 0.68 1.0 4.5 5.0
9 B 7 Lapenna Michelangelo 1985 24 0.53 0.0 4.5 5.0
10 W 22 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1914 1878 6.42 5.5 28.0

7 Lapenna Michelangelo, K= 0, Elo=1985, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Buccella Francescant 1670 315 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Lapenna Antonio 2364 379 0.09 0.5 1.5 7.5
3 W 9 Benincasa Marco 1942 43 0.56 1.0 2.5 5.0
4 W 4 Frigieri Fabrizio 2125 140 0.31 1.0 3.5 8.0
5 B 5 Barillaro Luca 2050 65 0.41 0.0 3.5 6.5
6 B 3 FM Franchini Gabriele 2176 191 0.25 0.0 3.5 8.0
7 W 8 Paoli Walter 1983 2 0.50 0.0 3.5 5.5
8 B 22 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 0.5 4.0 4.5
9 W 6 Vincenzi Marco 2009 24 0.47 1.0 5.0 5.5
10 B 2 IM Zimina Olga 2341 356 0.11 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=2013 2013 4.48 5.0 33.0

8 Paoli Walter , K= 0, Elo=1983, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Tamassia Gabriele 1622 361 0.90 1.0 1.0 4.5
2 B 3 FM Franchini Gabriele 2176 193 0.25 0.0 1.0 8.0
3 W 17 Garofalo Sergio 1728 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Barillaro Luca 2050 67 0.41 0.0 2.0 6.5
5 W 11 Tazzioli Luca 1879 104 0.64 1.0 3.0 5.0
6 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 203 0.76 1.0 4.0 4.0
7 B 7 Lapenna Michelangelo 1985 2 0.50 1.0 5.0 5.0
8 W 2 IM Zimina Olga 2341 358 0.10 0.0 5.0 7.5
9 W 1 Lapenna Antonio 2364 381 0.09 0.5 5.5 7.5
10 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 142 0.31 0.0 5.5 8.0
var = 0, PRtg=2041 2005 4.77 5.5 34.0

9 Benincasa Marco , K= 0, Elo=1942, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Maran Walter 1574 368 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 2 IM Zimina Olga 2341 399 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 7 Lapenna Michelangelo 1985 43 0.44 0.0 1.0 5.0
4 W 22 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 19 Tamassia Gabriele 1622 320 0.87 1.0 3.0 4.5
6 W 4 Frigieri Fabrizio 2125 183 0.26 0.0 3.0 8.0
7 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 162 0.71 1.0 4.0 4.0
8 B 12 Cripotos Demetrio 1869 73 0.60 1.0 5.0 4.0
9 B 3 FM Franchini Gabriele 2176 234 0.21 0.0 5.0 8.0
10 W 5 Barillaro Luca 2050 108 0.35 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1899 1899 5.34 5.0 30.0

10 Canali Andrea , K= 0, Elo=1930, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 Barillaro Luca 2050 120 0.34 0.0 1.0 6.5
3 W 19 Tamassia Gabriele 1622 308 0.86 1.0 2.0 4.5
4 B 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 2.0 7.5
5 W 15 Foroni Francesco 1803 127 0.67 1.0 3.0 5.0
6 W 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 3.0 7.5
7 B 11 Tazzioli Luca 1879 51 0.57 0.0 3.0 5.0
8 W 14 Sacchetti Andrea 1842 88 0.62 1.0 4.0 3.5
9 B 13 Sarti Paolo 1852 78 0.61 0.0 4.0 5.0
10 W 20 Maran Walter 1574 356 0.89 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1882 1925 4.72 5.0 28.0

11 Tazzioli Luca , K= 0, Elo=1879, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 4 Frigieri Fabrizio 2125 246 0.19 0.0 1.0 8.0
3 B 12 Cripotos Demetrio 1869 10 0.51 0.0 1.0 4.0
4 W 17 Garofalo Sergio 1728 151 0.70 1.0 2.0 3.0
5 B 8 Paoli Walter 1983 104 0.36 0.0 2.0 5.5
6 W 15 Foroni Francesco 1803 76 0.60 1.0 3.0 5.0
7 W 10 Canali Andrea 1930 51 0.43 1.0 4.0 5.0
8 B 6 Vincenzi Marco 2009 130 0.32 0.0 4.0 5.5
9 W 19 Tamassia Gabriele 1622 257 0.82 1.0 5.0 4.5
10 B 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1890 1890 4.93 5.0 28.0

12 Cripotos Demetrio , K= 0, Elo=1869, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 17 Garofalo Sergio 1728 141 0.69 1.0 1.0 3.0
3 W 11 Tazzioli Luca 1879 10 0.49 1.0 2.0 5.0
4 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 89 0.62 1.0 3.0 4.0
5 W 3 FM Franchini Gabriele 2176 307 0.14 0.0 3.0 8.0
6 B 6 Vincenzi Marco 2009 140 0.31 1.0 4.0 5.5
7 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 4.0 7.5
8 W 9 Benincasa Marco 1942 73 0.40 0.0 4.0 5.0
9 B 20 Maran Walter 1574 295 0.85 0.0 4.0 3.5
10 W 18 Buccella Francescant 1670 199 0.76 0.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1874 1946 4.42 4.0 29.0

13 Sarti Paolo , K= 0, Elo=1852, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 20 Maran Walter 1574 278 0.83 0.5 0.5 3.5
3 B 14 Sacchetti Andrea 1842 10 0.51 1.0 1.5 3.5
4 W 6 Vincenzi Marco 2009 157 0.29 0.0 1.5 5.5
5 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 72 0.60 0.0 1.5 4.0
6 B 21 Roncaglia Marcello 1524 328 0.87 1.0 2.5 1.5
7 W 22 Giuntini Enrico 1466 386 0.91 0.0 2.5 4.5
8 B 18 Buccella Francescant 1670 182 0.74 1.0 3.5 3.0
9 W 10 Canali Andrea 1930 78 0.39 1.0 4.5 5.0
10 B 19 Tamassia Gabriele 1622 230 0.79 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1776 1776 6.01 5.0 23.0

14 Sacchetti Andrea , K= 0, Elo=1842, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Franchini Gabriele 2176 334 0.12 0.0 0.0 8.0
2 B 19 Tamassia Gabriele 1622 220 0.78 0.0 0.0 4.5
3 W 13 Sarti Paolo 1852 10 0.49 0.0 0.0 5.0
4 B 18 Buccella Francescant 1670 172 0.73 1.0 1.0 3.0
5 W 21 Roncaglia Marcello 1524 318 0.87 0.5 1.5 1.5
6 B 20 Maran Walter 1574 268 0.83 1.0 2.5 3.5
7 W 6 Vincenzi Marco 2009 167 0.28 0.0 2.5 5.5
8 B 10 Canali Andrea 1930 88 0.38 0.0 2.5 5.0
9 W 15 Foroni Francesco 1803 39 0.55 0.0 2.5 5.0
10 B 17 Garofalo Sergio 1728 114 0.66 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1679 1789 5.69 3.5 16.0

15 Foroni Francesco , K= 0, Elo=1803, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Frigieri Fabrizio 2125 322 0.13 0.0 0.0 8.0
2 W 22 Giuntini Enrico 1466 337 0.88 0.0 0.0 4.5
3 B 20 Maran Walter 1574 229 0.79 1.0 1.0 3.5
4 W 21 Roncaglia Marcello 1524 279 0.84 1.0 2.0 1.5
5 B 10 Canali Andrea 1930 127 0.33 0.0 2.0 5.0
6 B 11 Tazzioli Luca 1879 76 0.40 0.0 2.0 5.0
7 W 17 Garofalo Sergio 1728 75 0.60 1.0 3.0 3.0
8 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 23 0.53 1.0 4.0 4.0
9 B 14 Sacchetti Andrea 1842 39 0.45 1.0 5.0 3.5
10 W 3 FM Franchini Gabriele 2176 373 0.10 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1802 1802 5.05 5.0 24.0

16 Magagnini Vincenzo , K= 0, Elo=1780, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Barillaro Luca 2050 270 0.17 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 22 Giuntini Enrico 1466 314 0.86 1.0 2.0 4.5
4 W 12 Cripotos Demetrio 1869 89 0.38 0.0 2.0 4.0
5 B 13 Sarti Paolo 1852 72 0.40 1.0 3.0 5.0
6 W 8 Paoli Walter 1983 203 0.24 0.0 3.0 5.5
7 B 9 Benincasa Marco 1942 162 0.29 0.0 3.0 5.0
8 B 15 Foroni Francesco 1803 23 0.47 0.0 3.0 5.0
9 W 18 Buccella Francescant 1670 110 0.65 0.0 3.0 3.0
10 W 21 Roncaglia Marcello 1524 256 0.81 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1670 1795 4.27 4.0 24.0

17 Garofalo Sergio , K= 0, Elo=1728, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Vincenzi Marco 2009 281 0.16 1.0 1.0 5.5
2 W 12 Cripotos Demetrio 1869 141 0.31 0.0 1.0 4.0
3 B 8 Paoli Walter 1983 255 0.19 0.0 1.0 5.5
4 B 11 Tazzioli Luca 1879 151 0.30 0.0 1.0 5.0
5 W 22 Giuntini Enrico 1466 262 0.82 0.0 1.0 4.5
6 W 18 Buccella Francescant 1670 58 0.58 0.0 1.0 3.0
7 B 15 Foroni Francesco 1803 75 0.40 0.0 1.0 5.0
8 W 20 Maran Walter 1574 154 0.71 1.0 2.0 3.5
9 B 21 Roncaglia Marcello 1524 204 0.76 1.0 3.0 1.5
10 W 14 Sacchetti Andrea 1842 114 0.34 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1613 1762 4.57 3.0 15.0

18 Buccella Francescant, K= 0, Elo=1670, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 315 0.14 0.0 0.0 5.0
2 W 6 Vincenzi Marco 2009 339 0.12 0.0 0.0 5.5
3 B 21 Roncaglia Marcello 1524 146 0.70 0.0 0.0 1.5
4 W 14 Sacchetti Andrea 1842 172 0.27 0.0 0.0 3.5
5 B 20 Maran Walter 1574 96 0.63 0.0 0.0 3.5
6 B 17 Garofalo Sergio 1728 58 0.42 1.0 1.0 3.0
7 W 19 Tamassia Gabriele 1622 48 0.57 0.0 1.0 4.5
8 W 13 Sarti Paolo 1852 182 0.26 0.0 1.0 5.0
9 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 110 0.35 1.0 2.0 4.0
10 B 12 Cripotos Demetrio 1869 199 0.24 1.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1630 1779 3.70 3.0 8.0

19 Tamassia Gabriele , K= 0, Elo=1622, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Paoli Walter 1983 361 0.10 0.0 0.0 5.5
2 W 14 Sacchetti Andrea 1842 220 0.22 1.0 1.0 3.5
3 B 10 Canali Andrea 1930 308 0.14 0.0 1.0 5.0
4 W 20 Maran Walter 1574 48 0.57 1.0 2.0 3.5
5 W 9 Benincasa Marco 1942 320 0.13 0.0 2.0 5.0
6 B 22 Giuntini Enrico 1466 156 0.71 0.0 2.0 4.5
7 B 18 Buccella Francescant 1670 48 0.43 1.0 3.0 3.0
8 W 21 Roncaglia Marcello 1524 98 0.63 1.0 4.0 1.5
9 B 11 Tazzioli Luca 1879 257 0.18 0.0 4.0 5.0
10 W 13 Sarti Paolo 1852 230 0.21 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1730 1766 3.32 4.5 23.5

20 Maran Walter , K= 0, Elo=1574, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Benincasa Marco 1942 368 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 13 Sarti Paolo 1852 278 0.17 0.5 0.5 5.0
3 W 15 Foroni Francesco 1803 229 0.21 0.0 0.5 5.0
4 B 19 Tamassia Gabriele 1622 48 0.43 0.0 0.5 4.5
5 W 18 Buccella Francescant 1670 96 0.37 1.0 1.5 3.0
6 W 14 Sacchetti Andrea 1842 268 0.17 0.0 1.5 3.5
7 B 21 Roncaglia Marcello 1524 50 0.57 1.0 2.5 1.5
8 B 17 Garofalo Sergio 1728 154 0.29 0.0 2.5 3.0
9 W 12 Cripotos Demetrio 1869 295 0.15 1.0 3.5 4.0
10 B 10 Canali Andrea 1930 356 0.11 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1668 1778 2.57 3.5 16.5

21 Roncaglia Marcello , K= 0, Elo=1524, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 18 Buccella Francescant 1670 146 0.30 1.0 1.0 3.0
4 B 15 Foroni Francesco 1803 279 0.16 0.0 1.0 5.0
5 B 14 Sacchetti Andrea 1842 318 0.13 0.5 1.5 3.5
6 W 13 Sarti Paolo 1852 328 0.13 0.0 1.5 5.0
7 W 20 Maran Walter 1574 50 0.43 0.0 1.5 3.5
8 B 19 Tamassia Gabriele 1622 98 0.37 0.0 1.5 4.5
9 W 17 Garofalo Sergio 1728 204 0.24 0.0 1.5 3.0
10 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 256 0.19 0.0 1.5 4.0
var = 0, PRtg=1483 1734 1.95 1.5 11.0

22 Giuntini Enrico , K= 0, Elo=1466, ID=0
3°lampino serale Modena, Sassuolo, 24/05/2016, 24/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Tazzioli Luca 1879 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Foroni Francesco 1803 337 0.12 1.0 1.0 5.0
3 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 314 0.14 0.0 1.0 4.0
4 B 9 Benincasa Marco 1942 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 17 Garofalo Sergio 1728 262 0.18 1.0 2.0 3.0
6 W 19 Tamassia Gabriele 1622 156 0.29 1.0 3.0 4.5
7 B 13 Sarti Paolo 1852 386 0.09 1.0 4.0 5.0
8 W 7 Lapenna Michelangelo 1985 400 0.08 0.5 4.5 5.0
9 B 5 Barillaro Luca 2050 400 0.08 0.0 4.5 6.5
10 B 6 Vincenzi Marco 2009 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1829 1865 1.22 4.5 25.5


Generated by Vega