2° lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
12IM Zimina Olga 23412447ITA 9.0 55.0 59.5 2014.5 2044.3
21 Lapenna Antonio 23642388ITA 8.5 57.0 61.5 2077.8 2060.2
33FM Luciani Valerio 22832211ITA 7.0 56.5 61.0 2050.5 2051.1
45 Frigieri Fabrizio 21252156ITA 7.0 55.5 56.5 1978.5 1983.9
57 Timpani Nicola 20462124ITA 6.0 58.0 62.5 2049.1 2047.8
66 Barillaro Luca 20502090ITA 6.0 55.0 59.5 2007.1 2027.7
79 Lapenna Michelangelo 19852035ITA 6.0 54.5 58.0 1956.7 1984.1
811 Benincasa Marco 19421967ITA 6.0 49.0 50.0 1879.7 1864.5
94FM Franchini Gabriele 21762116ITA 5.5 60.5 65.5 2079.5 2116.5
108 Vincenzi Marco 20091966ITA 5.5 54.0 57.5 1912.6 1951.7
1116 Magagnini Vincenzo 17801888ITA 5.0 52.0 55.5 1904.2 1930.4
1220 Maran Walter 15741799ITA 5.0 49.5 53.5 1895.1 1903.7
1312 Tazzioli Luca 18791859ITA 5.0 48.0 50.5 1854.4 1886.3
1413 Sarti Paolo 18521782ITA 5.0 48.0 49.0 1794.6 1829.3
1514 Foroni Francesco 18031760ITA 5.0 47.0 49.5 1818.6 1829.4
1610 Ballista Massimiliano 19541743ITA 5.0 44.0 45.0 1767.9 1761.0
1715 Rossi Alfo 18031704ITA 5.0 40.5 41.5 1755.6 1709.8
1819 Viola Lorenzo 16181725ITA 5.0 40.0 41.0 1727.9 1695.5
1917 Paterlini Emiliano 17241672ITA 5.0 39.5 40.5 1714.9 1697.1
2018 Tamassia Gabriele 16221738ITA 4.5 42.5 43.5 1776.9 1731.9
2123 Giuntini Enrico 14661566ITA 4.0 37.0 38.0 1727.0 1632.4
2221 Roncaglia Marcello 15241556ITA 4.0 37.0 38.0 1691.1 1652.1
2324 Lugli Daniele 14401427ITA 3.0 36.0 37.0 1650.9 1601.8
2425 Mammi Samuele 14401220ITA 1.5 41.0 42.0 1708.8 1666.9
2522 Orlandi Francesco 15031172ITA 1.5 35.5 36.5 1621.2 1594.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega