2° lampino serale Modena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 2447 | ITA | 9.0 | 55.0 | 59.5 | 2014.5 | 2044.3 |
2 | 1 | Lapenna Antonio | 2364 | 2388 | ITA | 8.5 | 57.0 | 61.5 | 2077.8 | 2060.2 | |
3 | 3 | FM | Luciani Valerio | 2283 | 2211 | ITA | 7.0 | 56.5 | 61.0 | 2050.5 | 2051.1 |
4 | 5 | Frigieri Fabrizio | 2125 | 2156 | ITA | 7.0 | 55.5 | 56.5 | 1978.5 | 1983.9 | |
5 | 7 | Timpani Nicola | 2046 | 2124 | ITA | 6.0 | 58.0 | 62.5 | 2049.1 | 2047.8 | |
6 | 6 | Barillaro Luca | 2050 | 2090 | ITA | 6.0 | 55.0 | 59.5 | 2007.1 | 2027.7 | |
7 | 9 | Lapenna Michelangelo | 1985 | 2035 | ITA | 6.0 | 54.5 | 58.0 | 1956.7 | 1984.1 | |
8 | 11 | Benincasa Marco | 1942 | 1967 | ITA | 6.0 | 49.0 | 50.0 | 1879.7 | 1864.5 | |
9 | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | 2116 | ITA | 5.5 | 60.5 | 65.5 | 2079.5 | 2116.5 |
10 | 8 | Vincenzi Marco | 2009 | 1966 | ITA | 5.5 | 54.0 | 57.5 | 1912.6 | 1951.7 | |
11 | 16 | Magagnini Vincenzo | 1780 | 1888 | ITA | 5.0 | 52.0 | 55.5 | 1904.2 | 1930.4 | |
12 | 20 | Maran Walter | 1574 | 1799 | ITA | 5.0 | 49.5 | 53.5 | 1895.1 | 1903.7 | |
13 | 12 | Tazzioli Luca | 1879 | 1859 | ITA | 5.0 | 48.0 | 50.5 | 1854.4 | 1886.3 | |
14 | 13 | Sarti Paolo | 1852 | 1782 | ITA | 5.0 | 48.0 | 49.0 | 1794.6 | 1829.3 | |
15 | 14 | Foroni Francesco | 1803 | 1760 | ITA | 5.0 | 47.0 | 49.5 | 1818.6 | 1829.4 | |
16 | 10 | Ballista Massimiliano | 1954 | 1743 | ITA | 5.0 | 44.0 | 45.0 | 1767.9 | 1761.0 | |
17 | 15 | Rossi Alfo | 1803 | 1704 | ITA | 5.0 | 40.5 | 41.5 | 1755.6 | 1709.8 | |
18 | 19 | Viola Lorenzo | 1618 | 1725 | ITA | 5.0 | 40.0 | 41.0 | 1727.9 | 1695.5 | |
19 | 17 | Paterlini Emiliano | 1724 | 1672 | ITA | 5.0 | 39.5 | 40.5 | 1714.9 | 1697.1 | |
20 | 18 | Tamassia Gabriele | 1622 | 1738 | ITA | 4.5 | 42.5 | 43.5 | 1776.9 | 1731.9 | |
21 | 23 | Giuntini Enrico | 1466 | 1566 | ITA | 4.0 | 37.0 | 38.0 | 1727.0 | 1632.4 | |
22 | 21 | Roncaglia Marcello | 1524 | 1556 | ITA | 4.0 | 37.0 | 38.0 | 1691.1 | 1652.1 | |
23 | 24 | Lugli Daniele | 1440 | 1427 | ITA | 3.0 | 36.0 | 37.0 | 1650.9 | 1601.8 | |
24 | 25 | Mammi Samuele | 1440 | 1220 | ITA | 1.5 | 41.0 | 42.0 | 1708.8 | 1666.9 | |
25 | 22 | Orlandi Francesco | 1503 | 1172 | ITA | 1.5 | 35.5 | 36.5 | 1621.2 | 1594.6 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |