2° lampino serale Modena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2364, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Sarti Paolo 1852 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 10 Ballista Massimilian 1954 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 4 FM Franchini Gabriele 2176 188 0.74 1.0 3.0 5.5
4 B 2 IM Zimina Olga 2341 23 0.53 0.0 3.0 9.0
5 W 6 Barillaro Luca 2050 314 0.86 1.0 4.0 6.0
6 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 239 0.80 1.0 5.0 7.0
7 W 3 FM Luciani Valerio 2283 81 0.61 0.5 5.5 7.0
8 B 7 Timpani Nicola 2046 318 0.87 1.0 6.5 6.0
9 W 11 Benincasa Marco 1942 400 0.92 1.0 7.5 6.0
10 B 8 Vincenzi Marco 2009 355 0.89 1.0 8.5 5.5
var = 0, PRtg=2374 2078 8.06 8.5 46.0

2 IM Zimina Olga , K= 0, Elo=2341, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Foroni Francesco 1803 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 7 Timpani Nicola 2046 295 0.85 1.0 2.0 6.0
3 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 216 0.78 1.0 3.0 7.0
4 W 1 Lapenna Antonio 2364 23 0.47 1.0 4.0 8.5
5 B 3 FM Luciani Valerio 2283 58 0.58 0.0 4.0 7.0
6 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 4 FM Franchini Gabriele 2176 165 0.72 1.0 6.0 5.5
8 W 9 Lapenna Michelangelo 1985 356 0.89 1.0 7.0 6.0
9 B 8 Vincenzi Marco 2009 332 0.88 1.0 8.0 5.5
10 W 20 Maran Walter 1574 400 0.92 1.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=2381 2015 7.93 9.0 49.0

3 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2283, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Rossi Alfo 1803 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 12 Tazzioli Luca 1879 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 6 Barillaro Luca 2050 233 0.79 0.0 2.0 6.0
4 B 13 Sarti Paolo 1852 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 2 IM Zimina Olga 2341 58 0.42 1.0 4.0 9.0
6 B 4 FM Franchini Gabriele 2176 107 0.65 0.5 4.5 5.5
7 B 1 Lapenna Antonio 2364 81 0.39 0.5 5.0 8.5
8 W 8 Vincenzi Marco 2009 274 0.83 0.0 5.0 5.5
9 B 9 Lapenna Michelangelo 1985 298 0.85 1.0 6.0 6.0
10 W 7 Timpani Nicola 2046 237 0.80 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2200 2051 7.49 7.0 39.5

4 FM Franchini Gabriele , K= 0, Elo=2176, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 396 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 9 Lapenna Michelangelo 1985 191 0.75 1.0 2.0 6.0
3 B 1 Lapenna Antonio 2364 188 0.26 0.0 2.0 8.5
4 W 11 Benincasa Marco 1942 234 0.79 1.0 3.0 6.0
5 B 7 Timpani Nicola 2046 130 0.68 1.0 4.0 6.0
6 W 3 FM Luciani Valerio 2283 107 0.35 0.5 4.5 7.0
7 W 2 IM Zimina Olga 2341 165 0.28 0.0 4.5 9.0
8 B 6 Barillaro Luca 2050 126 0.67 0.0 4.5 6.0
9 W 12 Tazzioli Luca 1879 297 0.85 1.0 5.5 5.0
10 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 51 0.57 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2116 2080 6.12 5.5 36.5

5 Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2125, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Paterlini Emiliano 1724 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 25 Mammi Samuele 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 2 IM Zimina Olga 2341 216 0.22 0.0 2.0 9.0
4 B 6 Barillaro Luca 2050 75 0.60 1.0 3.0 6.0
5 W 9 Lapenna Michelangelo 1985 140 0.69 1.0 4.0 6.0
6 W 1 Lapenna Antonio 2364 239 0.20 0.0 4.0 8.5
7 B 7 Timpani Nicola 2046 79 0.61 0.0 4.0 6.0
8 B 12 Tazzioli Luca 1879 246 0.81 1.0 5.0 5.0
9 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 345 0.89 1.0 6.0 5.0
10 W 4 FM Franchini Gabriele 2176 51 0.43 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2128 1979 6.29 7.0 38.0

6 Barillaro Luca , K= 0, Elo=2050, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Tamassia Gabriele 1622 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 11 Benincasa Marco 1942 108 0.65 1.0 2.0 6.0
3 B 3 FM Luciani Valerio 2283 233 0.21 1.0 3.0 7.0
4 W 5 Frigieri Fabrizio 2125 75 0.40 0.0 3.0 7.0
5 B 1 Lapenna Antonio 2364 314 0.14 0.0 3.0 8.5
6 W 20 Maran Walter 1574 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 B 9 Lapenna Michelangelo 1985 65 0.59 0.0 4.0 6.0
8 W 4 FM Franchini Gabriele 2176 126 0.33 1.0 5.0 5.5
9 W 7 Timpani Nicola 2046 4 0.51 0.0 5.0 6.0
10 B 10 Ballista Massimilian 1954 96 0.63 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2079 2007 5.30 6.0 36.0

7 Timpani Nicola , K= 0, Elo=2046, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Viola Lorenzo 1618 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 2 IM Zimina Olga 2341 295 0.15 0.0 1.0 9.0
3 W 15 Rossi Alfo 1803 243 0.80 1.0 2.0 5.0
4 B 12 Tazzioli Luca 1879 167 0.72 1.0 3.0 5.0
5 W 4 FM Franchini Gabriele 2176 130 0.32 0.0 3.0 5.5
6 B 13 Sarti Paolo 1852 194 0.75 1.0 4.0 5.0
7 W 5 Frigieri Fabrizio 2125 79 0.39 1.0 5.0 7.0
8 W 1 Lapenna Antonio 2364 318 0.13 0.0 5.0 8.5
9 B 6 Barillaro Luca 2050 4 0.49 1.0 6.0 6.0
10 B 3 FM Luciani Valerio 2283 237 0.20 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2121 2049 4.87 6.0 36.0

8 Vincenzi Marco , K= 0, Elo=2009, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Maran Walter 1574 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 18 Tamassia Gabriele 1622 387 0.91 1.0 1.0 4.5
3 B 14 Foroni Francesco 1803 206 0.76 0.5 1.5 5.0
4 W 23 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 11 Benincasa Marco 1942 67 0.59 0.0 2.5 6.0
6 B 12 Tazzioli Luca 1879 130 0.68 1.0 3.5 5.0
7 W 13 Sarti Paolo 1852 157 0.71 1.0 4.5 5.0
8 B 3 FM Luciani Valerio 2283 274 0.17 1.0 5.5 7.0
9 W 2 IM Zimina Olga 2341 332 0.12 0.0 5.5 9.0
10 W 1 Lapenna Antonio 2364 355 0.11 0.0 5.5 8.5
var = 0, PRtg=1949 1913 5.89 5.5 32.0

9 Lapenna Michelangelo, K= 0, Elo=1985, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Roncaglia Marcello 1524 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 FM Franchini Gabriele 2176 191 0.25 0.0 1.0 5.5
3 W 17 Paterlini Emiliano 1724 261 0.82 1.0 2.0 5.0
4 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 205 0.76 1.0 3.0 5.0
5 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 140 0.31 0.0 3.0 7.0
6 W 11 Benincasa Marco 1942 43 0.56 1.0 4.0 6.0
7 W 6 Barillaro Luca 2050 65 0.41 1.0 5.0 6.0
8 B 2 IM Zimina Olga 2341 356 0.11 0.0 5.0 9.0
9 W 3 FM Luciani Valerio 2283 298 0.15 0.0 5.0 7.0
10 B 18 Tamassia Gabriele 1622 363 0.90 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2029 1957 5.19 6.0 35.0

10 Ballista Massimilian, K= 0, Elo=1954, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Orlandi Francesco 1503 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 174 0.73 0.0 1.0 5.0
4 W 14 Foroni Francesco 1803 151 0.70 0.0 1.0 5.0
5 B 23 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 2.0 4.0
6 W 19 Viola Lorenzo 1618 336 0.88 0.0 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 21 Roncaglia Marcello 1524 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 W 15 Rossi Alfo 1803 151 0.70 1.0 5.0 5.0
10 W 6 Barillaro Luca 2050 96 0.37 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1725 1768 6.22 5.0 25.0

11 Benincasa Marco , K= 0, Elo=1942, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Barillaro Luca 2050 108 0.35 0.0 1.0 6.0
3 W 25 Mammi Samuele 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 4 FM Franchini Gabriele 2176 234 0.21 0.0 2.0 5.5
5 W 8 Vincenzi Marco 2009 67 0.41 1.0 3.0 5.5
6 B 9 Lapenna Michelangelo 1985 43 0.44 0.0 3.0 6.0
7 W 17 Paterlini Emiliano 1724 218 0.78 1.0 4.0 5.0
8 B 15 Rossi Alfo 1803 139 0.69 1.0 5.0 5.0
9 B 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 5.0 8.5
10 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 162 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1952 1880 5.51 6.0 32.0

12 Tazzioli Luca , K= 0, Elo=1879, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Lugli Daniele 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 FM Luciani Valerio 2283 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 20 Maran Walter 1574 305 0.86 1.0 2.0 5.0
4 W 7 Timpani Nicola 2046 167 0.28 0.0 2.0 6.0
5 B 14 Foroni Francesco 1803 76 0.60 1.0 3.0 5.0
6 W 8 Vincenzi Marco 2009 130 0.32 0.0 3.0 5.5
7 B 18 Tamassia Gabriele 1622 257 0.82 1.0 4.0 4.5
8 W 5 Frigieri Fabrizio 2125 246 0.19 0.0 4.0 7.0
9 B 4 FM Franchini Gabriele 2176 297 0.15 0.0 4.0 5.5
10 W 23 Giuntini Enrico 1466 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1854 1854 5.14 5.0 29.0

13 Sarti Paolo , K= 0, Elo=1852, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Lapenna Antonio 2364 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 W 20 Maran Walter 1574 278 0.83 1.0 1.0 5.0
3 B 23 Giuntini Enrico 1466 386 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 3 FM Luciani Valerio 2283 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 18 Tamassia Gabriele 1622 230 0.79 1.0 3.0 4.5
6 W 7 Timpani Nicola 2046 194 0.25 0.0 3.0 6.0
7 B 8 Vincenzi Marco 2009 157 0.29 0.0 3.0 5.5
8 W 19 Viola Lorenzo 1618 234 0.79 0.0 3.0 5.0
9 W 25 Mammi Samuele 1440 400 0.92 1.0 4.0 1.5
10 B 21 Roncaglia Marcello 1524 328 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1795 1795 5.81 5.0 26.0

14 Foroni Francesco , K= 0, Elo=1803, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 B 19 Viola Lorenzo 1618 185 0.74 1.0 1.0 5.0
3 W 8 Vincenzi Marco 2009 206 0.24 0.5 1.5 5.5
4 B 10 Ballista Massimilian 1954 151 0.30 1.0 2.5 5.0
5 W 12 Tazzioli Luca 1879 76 0.40 0.0 2.5 5.0
6 B 17 Paterlini Emiliano 1724 79 0.61 0.0 2.5 5.0
7 W 24 Lugli Daniele 1440 363 0.90 1.0 3.5 3.0
8 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 23 0.53 0.0 3.5 5.0
9 B 18 Tamassia Gabriele 1622 181 0.74 0.5 4.0 4.5
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1776 1819 4.54 5.0 26.0

15 Rossi Alfo , K= 0, Elo=1803, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Luciani Valerio 2283 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 22 Orlandi Francesco 1503 300 0.85 1.0 1.0 1.5
3 B 7 Timpani Nicola 2046 243 0.20 0.0 1.0 6.0
4 W 20 Maran Walter 1574 229 0.79 0.0 1.0 5.0
5 W 24 Lugli Daniele 1440 363 0.90 1.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 19 Viola Lorenzo 1618 185 0.74 1.0 4.0 5.0
8 W 11 Benincasa Marco 1942 139 0.31 0.0 4.0 6.0
9 B 10 Ballista Massimilian 1954 151 0.30 0.0 4.0 5.0
10 W 25 Mammi Samuele 1440 363 0.90 1.0 5.0 1.5
var = 0, PRtg=1713 1756 5.07 5.0 25.0

16 Magagnini Vincenzo , K= 0, Elo=1780, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Franchini Gabriele 2176 396 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 21 Roncaglia Marcello 1524 256 0.81 1.0 1.0 4.0
3 W 10 Ballista Massimilian 1954 174 0.27 1.0 2.0 5.0
4 W 9 Lapenna Michelangelo 1985 205 0.24 0.0 2.0 6.0
5 B 19 Viola Lorenzo 1618 162 0.71 1.0 3.0 5.0
6 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 3.0 9.0
7 W 20 Maran Walter 1574 206 0.76 1.0 4.0 5.0
8 W 14 Foroni Francesco 1803 23 0.47 1.0 5.0 5.0
9 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 345 0.11 0.0 5.0 7.0
10 B 11 Benincasa Marco 1942 162 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1904 1904 3.82 5.0 30.0

17 Paterlini Emiliano , K= 0, Elo=1724, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Frigieri Fabrizio 2125 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 24 Lugli Daniele 1440 284 0.84 1.0 1.0 3.0
3 B 9 Lapenna Michelangelo 1985 261 0.18 0.0 1.0 6.0
4 W 25 Mammi Samuele 1440 284 0.84 1.0 2.0 1.5
5 B 20 Maran Walter 1574 150 0.70 0.0 2.0 5.0
6 W 14 Foroni Francesco 1803 79 0.39 1.0 3.0 5.0
7 B 11 Benincasa Marco 1942 218 0.22 0.0 3.0 6.0
8 W 18 Tamassia Gabriele 1622 102 0.64 0.0 3.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
10 B 22 Orlandi Francesco 1503 221 0.78 1.0 5.0 1.5
var = 0, PRtg=1672 1715 4.67 5.0 24.0

18 Tamassia Gabriele , K= 0, Elo=1622, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Barillaro Luca 2050 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 8 Vincenzi Marco 2009 387 0.09 0.0 0.0 5.5
3 W 21 Roncaglia Marcello 1524 98 0.63 1.0 1.0 4.0
4 B 24 Lugli Daniele 1440 182 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 13 Sarti Paolo 1852 230 0.21 0.0 2.0 5.0
6 B 22 Orlandi Francesco 1503 119 0.66 1.0 3.0 1.5
7 W 12 Tazzioli Luca 1879 257 0.18 0.0 3.0 5.0
8 B 17 Paterlini Emiliano 1724 102 0.36 1.0 4.0 5.0
9 W 14 Foroni Francesco 1803 181 0.26 0.5 4.5 5.0
10 W 9 Lapenna Michelangelo 1985 363 0.10 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1741 1777 3.31 4.5 24.0

19 Viola Lorenzo , K= 0, Elo=1618, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Timpani Nicola 2046 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 14 Foroni Francesco 1803 185 0.26 0.0 0.0 5.0
3 B 22 Orlandi Francesco 1503 115 0.66 1.0 1.0 1.5
4 W 21 Roncaglia Marcello 1524 94 0.63 1.0 2.0 4.0
5 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 162 0.29 0.0 2.0 5.0
6 B 10 Ballista Massimilian 1954 336 0.12 1.0 3.0 5.0
7 W 15 Rossi Alfo 1803 185 0.26 0.0 3.0 5.0
8 B 13 Sarti Paolo 1852 234 0.21 1.0 4.0 5.0
9 B 20 Maran Walter 1574 44 0.56 0.0 4.0 5.0
10 W 24 Lugli Daniele 1440 178 0.73 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1728 1728 3.80 5.0 24.0

20 Maran Walter , K= 0, Elo=1574, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Vincenzi Marco 2009 400 0.08 1.0 1.0 5.5
2 B 13 Sarti Paolo 1852 278 0.17 0.0 1.0 5.0
3 W 12 Tazzioli Luca 1879 305 0.14 0.0 1.0 5.0
4 B 15 Rossi Alfo 1803 229 0.21 1.0 2.0 5.0
5 W 17 Paterlini Emiliano 1724 150 0.30 1.0 3.0 5.0
6 B 6 Barillaro Luca 2050 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 16 Magagnini Vincenzo 1780 206 0.24 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
9 W 19 Viola Lorenzo 1618 44 0.44 1.0 5.0 5.0
10 B 2 IM Zimina Olga 2341 400 0.08 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1852 1895 1.74 5.0 28.0

21 Roncaglia Marcello , K= 0, Elo=1524, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Lapenna Michelangelo 1985 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 16 Magagnini Vincenzo 1780 256 0.19 0.0 0.0 5.0
3 B 18 Tamassia Gabriele 1622 98 0.37 0.0 0.0 4.5
4 B 19 Viola Lorenzo 1618 94 0.37 0.0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 23 Giuntini Enrico 1466 58 0.58 1.0 2.0 4.0
7 B 25 Mammi Samuele 1440 84 0.62 1.0 3.0 1.5
8 W 10 Ballista Massimilian 1954 400 0.08 0.0 3.0 5.0
9 B 22 Orlandi Francesco 1503 21 0.53 1.0 4.0 1.5
10 W 13 Sarti Paolo 1852 328 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1566 1691 2.95 4.0 17.0

22 Orlandi Francesco , K= 0, Elo=1503, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Ballista Massimilian 1954 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Rossi Alfo 1803 300 0.15 0.0 0.0 5.0
3 W 19 Viola Lorenzo 1618 115 0.34 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 25 Mammi Samuele 1440 63 0.59 0.5 1.5 1.5
6 W 18 Tamassia Gabriele 1622 119 0.34 0.0 1.5 4.5
7 B 23 Giuntini Enrico 1466 37 0.55 0.0 1.5 4.0
8 B 24 Lugli Daniele 1440 63 0.59 0.0 1.5 3.0
9 W 21 Roncaglia Marcello 1524 21 0.47 0.0 1.5 4.0
10 W 17 Paterlini Emiliano 1724 221 0.22 0.0 1.5 5.0
var = 0, PRtg=1177 1621 3.33 1.5 10.0

23 Giuntini Enrico , K= 0, Elo=1466, ID=0
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Benincasa Marco 1942 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 13 Sarti Paolo 1852 386 0.09 0.0 1.0 5.0
4 B 8 Vincenzi Marco 2009 400 0.08 0.0 1.0 5.5
5 W 10 Ballista Massimilian 1954 400 0.08 0.0 1.0 5.0
6 B 21 Roncaglia Marcello 1524 58 0.42 0.0 1.0 4.0
7 W 22 Orlandi Francesco 1503 37 0.45 1.0 2.0 1.5
8 B 25 Mammi Samuele 1440 26 0.54 1.0 3.0 1.5
9 W 24 Lugli Daniele 1440 26 0.54 1.0 4.0 3.0
10 B 12 Tazzioli Luca 1879 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1602 1727 2.36 4.0 18.0

24 Lugli Daniele , K=20, Elo=1440, ID=167367
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Tazzioli Luca 1879 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 Paterlini Emiliano 1724 284 0.16 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 18 Tamassia Gabriele 1622 182 0.26 0.0 1.0 4.5
5 B 15 Rossi Alfo 1803 363 0.10 0.0 1.0 5.0
6 W 25 Mammi Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 B 14 Foroni Francesco 1803 363 0.10 0.0 2.0 5.0
8 W 22 Orlandi Francesco 1503 63 0.41 1.0 3.0 1.5
9 B 23 Giuntini Enrico 1466 26 0.46 0.0 3.0 4.0
10 B 19 Viola Lorenzo 1618 178 0.27 0.0 3.0 5.0
var = -6, PRtg=1431 1651 2.34 3.0 16.0

25 Mammi Samuele , K=20, Elo=1440, ID=170819
2° lampino serale Modena, Modena, 17/05/2016, 17/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 Frigieri Fabrizio 2125 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 11 Benincasa Marco 1942 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 B 17 Paterlini Emiliano 1724 284 0.16 0.0 1.0 5.0
5 W 22 Orlandi Francesco 1503 63 0.41 0.5 1.5 1.5
6 B 24 Lugli Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 W 21 Roncaglia Marcello 1524 84 0.38 0.0 1.5 4.0
8 W 23 Giuntini Enrico 1466 26 0.46 0.0 1.5 4.0
9 B 13 Sarti Paolo 1852 400 0.08 0.0 1.5 5.0
10 B 15 Rossi Alfo 1803 363 0.10 0.0 1.5 5.0
var = -34, PRtg=1265 1709 2.25 1.5 13.0


Generated by Vega