TORNEO DEI TANTI 8^ Serata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO.
1 3 CCM VINCENZI Marco 2003 2115ITA MO 5.5 21.0 19.0 1713.5
2 2 CCM BENINCASA Marco 2020 2009ITA MO 5.0 19.5 18.0 1735.7
3 1 CMA BARILLARO Luca 2133 1981ITA BO 4.5 23.5 20.5 1788.2
4 7 E2N LONGOBARDI Armando 1638 1806ITA NA 4.0 18.0 16.5 1681.0
5 5 E1N MAGAGNINI Vincenzo 1687 1701ITA MO 3.0 20.5 19.0 1700.8
6 6 E1N MARAN Walter 1681 1698ITA MO 3.0 18.0 16.5 1698.3
7 4 DCM GAROFALO Sergio 1700 1649ITA MO 3.0 18.0 16.5 1648.8
8 13 GNC GAVIOLI Francesco 1350 1559ITA MO 3.0 17.0 15.5 1631.2
9 9 xxxx CAMPANI Riccardo 1440 1530ITA MO 2.0 19.0 17.5 1655.3
10 11 Gxx VACCARI Luigi 1383 1376ITA MO 2.0 18.0 16.5 1615.6
11 8 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1486ITA MO 2.0 16.0 14.5 1610.7
12 12 Gxx VACCARI Marco 1383 1236ITA MO 2.0 12.5 11.0 1476.2
13 10 GAZZOTTI Francesco(W) 1440 822ITA MO 0.0 13.5 12.5 1621.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)