TORNEO DEI TANTI 8^ Serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | VINCENZI Marco | 2003 | 5.5 | 9 1 | 8 1 | 2 ½ | 7 1 | 3 1 | 4 1 | 21.0 | 19.0 | 1713.5 | |
2 | CCM | BENINCASA Marco | 2020 | 5.0 | 11 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 ½ | 10 1 | 6 1 | 19.5 | 18.0 | 1735.7 | |
3 | CMA | BARILLARO Luca | 2133 | 4.5 | 4 1 | 7 1 | 6 1 | 2 ½ | 1 0 | 5 1 | 23.5 | 20.5 | 1788.2 | |
4 | E2N | LONGOBARDI Armando | 1638 | 4.0 | 3 0 | 13 1 | 10 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 18.0 | 16.5 | 1681.0 | |
5 | E1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1687 | 3.0 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | 4 0 | 3 0 | 20.5 | 19.0 | 1700.8 | |
6 | E1N | MARAN Walter | 1681 | 3.0 | 12 1 | 11 1 | 3 0 | 5 0 | 9 1 | 2 0 | 18.0 | 16.5 | 1698.3 | |
7 | DCM | GAROFALO Sergio | 1700 | 3.0 | 13 1 | 3 0 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 8 0 | 18.0 | 16.5 | 1648.8 | |
8 | GNC | GAVIOLI Francesco | 1350 | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 5 0 | 10 0 | 12 1 | 7 1 | 17.0 | 15.5 | 1631.2 | |
9 | xxxx | CAMPANI Riccardo | 1440 | 2.0 | 1 0 | 12 1 | 7 0 | 4 0 | 6 0 | 11 1 | 19.0 | 17.5 | 1655.3 | |
10 | Gxx | VACCARI Luigi | 1383 | 2.0 | 5 0 | BYE 1 | 4 0 | 8 1 | 2 0 | 12 0 | 18.0 | 16.5 | 1615.6 | |
11 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1527 | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 13 1 | 12 1 | 7 0 | 9 0 | 16.0 | 14.5 | 1610.7 | |
12 | Gxx | VACCARI Marco | 1383 | 2.0 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 11 0 | 8 0 | 10 1 | 12.5 | 11.0 | 1476.2 | |
13 | GAZZOTTI Francesc(W) | 1440 | 0.0 | 7 0 | 4 0 | 11 0 | 13.5 | 12.5 | 1621.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)