TORNEO DEI TANTI 3^ Serata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO.
1 1 CMA BARILLARO Luca 2133 2120ITA BO 5.0 21.0 18.0 1847.0
2 4 Dxx NASONKIN Valerii 1836 2057ITA MO 4.5 21.5 19.5 1863.5
3 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2114 1986ITA MO 4.0 23.0 20.0 1861.2
4 6 DCM GAROFALO Sergio 1700 1845ITA MO 4.0 15.0 15.0 1720.0
5 3 CCM BENINCASA Marco 2020 1925ITA MO 3.5 23.5 20.5 1868.0
6 7 E1N MAGAGNINI Vincenzo 1687 1726ITA MO 3.0 18.5 17.5 1726.2
7 5 DCM MARINELLI Gian Marco 1832 1796ITA MO 3.0 16.5 16.5 1796.2
8 9 F2N VIOLA Lorenzo 1593 1692ITA MO 3.0 14.5 14.5 1691.5
9 8 E1N DORATI Giuseppe 1646 1624ITA MO 3.0 13.0 13.0 1624.0
10 10 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1525ITA MO 2.0 17.5 17.5 1650.3
11 12 Gxx VACCARI Marco 1383 1377ITA MO 1.0 16.0 16.0 1649.7
12 11 NC OLIVIERI Luca 1440 814ITA BO 0.0 16.0 15.0 1613.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)