TORNEO DEI TANTI 3^ Serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMA | BARILLARO Luca | 2133 | 5.0 | 6 1 | 2 ½ | 8 1 | 3 1 | 5 ½ | 7 1 | 21.0 | 18.0 | 1847.0 | |
2 | Dxx | NASONKIN Valerii | 1836 | 4.5 | 10 1 | 1 ½ | 5 0 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | 21.5 | 19.5 | 1863.5 | |
3 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2114 | 4.0 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 5 1 | 23.0 | 20.0 | 1861.2 | |
4 | DCM | GAROFALO Sergio | 1700 | 4.0 | 11 1 | 5 1 | 3 0 | 2 0 | 10 1 | 12 1 | 15.0 | 15.0 | 1720.0 | |
5 | CCM | BENINCASA Marco | 2020 | 3.5 | 8 1 | 4 0 | 2 1 | 7 1 | 1 ½ | 3 0 | 23.5 | 20.5 | 1868.0 | |
6 | E1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1687 | 3.0 | 1 0 | 10 1 | 7 0 | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 18.5 | 17.5 | 1726.2 | |
7 | DCM | MARINELLI Gian Marco | 1832 | 3.0 | 12 1 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 16.5 | 16.5 | 1796.2 | |
8 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1593 | 3.0 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 9 0 | 12 1 | 10 1 | 14.5 | 14.5 | 1691.5 | |
9 | E1N | DORATI Giuseppe | 1646 | 3.0 | 3 0 | 12 1 | 10 0 | 8 1 | 6 0 | 11 1 | 13.0 | 13.0 | 1624.0 | |
10 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1527 | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 9 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 17.5 | 17.5 | 1650.3 | |
11 | Gxx | VACCARI Marco | 1383 | 1.0 | 4 0 | 8 0 | 12 1 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 16.0 | 16.0 | 1649.7 | |
12 | NC | OLIVIERI Luca | 1440 | 0.0 | 7 0 | 9 0 | 11 0 | 10 0 | 8 0 | 4 0 | 16.0 | 15.0 | 1613.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)