TORNEO DEI TANTI 2016 1^ serata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO. Mwns
1 2 CCM VINCENZI Marco 2003 2237ITA MO 5.5 21.5 19.5 1835.7 5
2 1 BMA LAPENNA Antonio 2243 2087ITA BO 5.0 21.0 19.0 1813.5 5
3 3 Dxx NASONKIN Valerii 1836 1904ITA MO 4.0 22.0 19.5 1779.3 4
4 8 E1N MARAN Walter 1681 1867ITA MO 4.0 22.0 19.5 1741.5 4
5 9 F2N VIOLA Lorenzo 1593 1730ITA MO 3.5 17.0 16.0 1672.7 3
6 5 C1N LAPENNA Michelangelo 1829 1801ITA MO 3.0 22.0 21.0 1801.0 2
7 10 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1644ITA MO 3.0 17.5 15.5 1643.8 3
8 7 E2N PANINI Luciano 1691 1576ITA MO 3.0 14.0 13.0 1575.8 3
9 6 DCM GAROFALO Sergio 1700 1638ITA MO 2.5 19.0 17.0 1695.3 2
10 13 Gxx VACCARI Luigi 1383 1538ITA MO 2.5 15.5 14.5 1594.5 2
11 4 DCM MARINELLI Gian Marco 1832 1591ITA MO 2.0 19.0 18.0 1716.0 2
12 11 NC BOARSO Andrea 1440 1471 2.0 12.5 11.5 1595.5 2
13 12 xxxx CAMPANI RICCARDO 1440 1280ITA MO 1.0 15.0 14.0 1553.2 1
14 14 Gxx VACCARI Marco 1383 1290ITA MO 1.0 14.0 13.0 1563.2 1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)