TORNEO DEI TANTI 2016 1^ serata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BOARSO Andrea | NC | 0 | 1440 | ||
12 | CAMPANI RICCARDO | MO | xxxx | 0 | 1440 | |
6 | GAROFALO Sergio | MO | DCM | 0 | 1700 | |
1 | LAPENNA Antonio | BO | BMA | 0 | 2243 | |
5 | LAPENNA Michelangelo | MO | C1N | 0 | 1829 | |
8 | MARAN Walter | MO | E1N | 0 | 1681 | |
4 | MARINELLI Gian Marco | MO | DCM | 0 | 1832 | |
3 | NASONKIN Valerii | MO | Dxx | 0 | 1836 | |
7 | PANINI Luciano | MO | E2N | 0 | 1691 | |
10 | RONCAGLIA Marcello | MO | ENC | 0 | 1527 | |
13 | VACCARI Luigi | MO | Gxx | 0 | 1383 | |
14 | VACCARI Marco | MO | Gxx | 0 | 1383 | |
2 | VINCENZI Marco | MO | CCM | 0 | 2003 | |
9 | VIOLA Lorenzo | MO | F2N | 0 | 1593 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLUB64 ASD - Modena - ITA)