6° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 2288 | 8.5 | 53.5 | 57.5 | 1991.8 | 1945.3 | ||
2 | 4 | -- | Fezzardi Emanuele | 2031 | 2218 | 7.5 | 56.0 | 61.0 | 2025.0 | 1986.2 | ||
3 | 5 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 2058 | 6.5 | 54.0 | 59.0 | 1948.2 | 1945.3 | ||
4 | 6 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 1961 | 6.5 | 54.0 | 58.0 | 1850.8 | 1884.8 | ||
5 | 3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 2063 | 6.0 | 56.0 | 61.0 | 1991.2 | 2010.4 | ||
6 | 7 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 2024 | 6.0 | 54.0 | 58.0 | 1951.5 | 1947.0 | ||
7 | 10 | -- | Dionigi Riccardo | 1927 | 1998 | 6.0 | 53.5 | 58.5 | 1925.8 | 1939.6 | ||
8 | 15 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 2024 | 6.0 | 51.0 | 56.0 | 1951.5 | 1909.4 | ||
9 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 2010 | 5.5 | 57.0 | 62.0 | 1973.6 | 2034.6 | ||
10 | 12 | -- | Ballista Massimiliano | 1918 | 1941 | 5.5 | 53.5 | 55.5 | 1904.5 | 1893.5 | ||
11 | 9 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 1767 | 5.5 | 50.0 | 51.0 | 1731.1 | 1776.9 | ||
12 | 22 | Romanelli Simone | 1440 | 1779 | 5.5 | 43.0 | 43.0 | 1743.2 | 1622.9 | |||
13 | 8 | -- | Canali Andrea | 1947 | 1902 | 5.0 | 52.5 | 52.5 | 1901.5 | 1832.8 | ||
14 | 11 | -- | Marinelli Gian Marco | 1927 | 1760 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 1759.7 | 1752.0 | ||
15 | 16 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 1752 | 5.0 | 48.5 | 49.5 | 1752.1 | 1781.6 | ||
16 | 13 | -- | Cripotos Demetrio | 1835 | 1830 | 5.0 | 48.5 | 48.5 | 1829.9 | 1786.7 | ||
17 | 17 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 1693 | 5.0 | 43.5 | 44.5 | 1692.6 | 1691.7 | ||
18 | 18 | -- | Provino Salvatore | 1608 | 1660 | 5.0 | 39.5 | 39.5 | 1659.6 | 1595.4 | ||
19 | 14 | -- | Dorati Giuseppe | 1788 | 1524 | 4.0 | 41.5 | 41.5 | 1596.4 | 1590.9 | ||
20 | 19 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 1512 | 4.0 | 38.0 | 38.0 | 1584.1 | 1560.4 | ||
21 | 23 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1538 | MO | 4.0 | 36.5 | 36.5 | 1610.0 | 1505.4 | |
22 | 24 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 1396 | 2.0 | 38.5 | 38.5 | 1635.9 | 1544.0 | ||
23 | 21 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1195 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 1561.0 | 1541.6 | |||
24 | 20 | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 795 | 0.0 | 39.5 | 40.5 | 1595.0 | 1609.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )