6° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Coratella Giuseppe | 2233 | 8.5 | 19 1 | 6 0 | 15 1 | 5 1 | 10 1 | 2 1 | 9 1 | 13 1 | 3 1 | 4 ½ | 53.5 | 57.5 | 1991.8 | 1945.3 | |
2 | -- | Fezzardi Emanuele | 2031 | 7.5 | 15 1 | 11 1 | 5 ½ | 4 1 | 9 1 | 1 0 | 3 ½ | 7 1 | 6 1 | 10 ½ | 56.0 | 61.0 | 2025.0 | 1986.2 | |
3 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 6.5 | 17 1 | 10 0 | 16 0 | 18 1 | 15 1 | 5 1 | 2 ½ | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 54.0 | 59.0 | 1948.2 | 1945.3 | |
4 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 6.5 | 18 1 | 14 0 | 19 1 | 2 0 | 7 0 | 12 1 | 16 1 | 8 1 | 11 1 | 1 ½ | 54.0 | 58.0 | 1850.8 | 1884.8 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 6.0 | 8 1 | 7 1 | 2 ½ | 1 0 | 16 1 | 3 0 | 15 1 | 6 0 | 13 1 | 9 ½ | 56.0 | 61.0 | 1991.2 | 2010.4 | |
6 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 6.0 | 20 1 | 1 1 | 14 1 | 9 0 | 8 0 | 10 1 | 13 0 | 5 1 | 2 0 | 15 1 | 54.0 | 58.0 | 1951.5 | 1947.0 | |
7 | -- | Dionigi Riccardo | 1927 | 6.0 | 12 1 | 5 0 | 17 1 | 16 0 | 4 1 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 9 1 | 3 0 | 53.5 | 58.5 | 1925.8 | 1939.6 | |
8 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 6.0 | 5 0 | 12 1 | 11 1 | 14 1 | 6 1 | 9 0 | 7 0 | 4 0 | 16 1 | 13 1 | 51.0 | 56.0 | 1951.5 | 1909.4 | |
9 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 5.5 | 16 1 | 13 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 7 0 | 5 ½ | 57.0 | 62.0 | 1973.6 | 2034.6 | |
10 | -- | Ballista Massimilian | 1918 | 5.5 | 22 1 | 3 1 | 9 0 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | 11 0 | 20 1 | 14 1 | 2 ½ | 53.5 | 55.5 | 1904.5 | 1893.5 | |
11 | -- | Tazzioli Luca | 1938 | 5.5 | 23 1 | 2 0 | 8 0 | 17 0 | 21 1 | 18 1 | 10 1 | 14 1 | 4 0 | 12 ½ | 50.0 | 51.0 | 1731.1 | 1776.9 | |
12 | Romanelli Simone | 1440 | 5.5 | 7 0 | 8 0 | 20 1 | 19 1 | 14 0 | 4 0 | 23 1 | 24 1 | 17 1 | 11 ½ | 43.0 | 43.0 | 1743.2 | 1622.9 | ||
13 | -- | Canali Andrea | 1947 | 5.0 | 24 1 | 9 0 | 18 1 | 10 0 | 17 1 | 16 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 8 0 | 52.5 | 52.5 | 1901.5 | 1832.8 | |
14 | -- | Marinelli Gian Marco | 1927 | 5.0 | 21 1 | 4 1 | 6 0 | 8 0 | 12 1 | 7 0 | 17 1 | 11 0 | 10 0 | 24 1 | 50.0 | 50.0 | 1759.7 | 1752.0 | |
15 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 5.0 | 2 0 | 23 1 | 1 0 | 21 1 | 3 0 | 20 1 | 5 0 | 19 1 | 22 1 | 6 0 | 48.5 | 49.5 | 1752.1 | 1781.6 | |
16 | -- | Cripotos Demetrio | 1835 | 5.0 | 9 0 | 24 1 | 3 1 | 7 1 | 5 0 | 13 0 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 22 1 | 48.5 | 48.5 | 1829.9 | 1786.7 | |
17 | -- | Magagnini Vincenzo | 1714 | 5.0 | 3 0 | 22 1 | 7 0 | 11 1 | 13 0 | 19 1 | 14 0 | 23 1 | 12 0 | 21 1 | 43.5 | 44.5 | 1692.6 | 1691.7 | |
18 | -- | Provino Salvatore | 1608 | 5.0 | 4 0 | 21 1 | 13 0 | 3 0 | 23 1 | 11 0 | 22 1 | 16 0 | 24 1 | 20 1 | 39.5 | 39.5 | 1659.6 | 1595.4 | |
19 | -- | Dorati Giuseppe | 1788 | 4.0 | 1 0 | 20 1 | 4 0 | 12 0 | 22 1 | 17 0 | 24 1 | 15 0 | 21 0 | 23 1 | 41.5 | 41.5 | 1596.4 | 1590.9 | |
20 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 4.0 | 6 0 | 19 0 | 12 0 | 22 1 | 24 1 | 15 0 | 21 1 | 10 0 | 23 1 | 18 0 | 38.0 | 38.0 | 1584.1 | 1560.4 | |
21 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 4.0 | 14 0 | 18 0 | 24 1 | 15 0 | 11 0 | 23 1 | 20 0 | 22 1 | 19 1 | 17 0 | 36.5 | 36.5 | 1610.0 | 1505.4 | |
22 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 2.0 | 10 0 | 17 0 | 23 1 | 20 0 | 19 0 | 24 1 | 18 0 | 21 0 | 15 0 | 16 0 | 38.5 | 38.5 | 1635.9 | 1544.0 | |
23 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1.0 | 11 0 | 15 0 | 22 0 | 24 1 | 18 0 | 21 0 | 12 0 | 17 0 | 20 0 | 19 0 | 40.0 | 40.0 | 1561.0 | 1541.6 | ||
24 | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 0.0 | 13 0 | 16 0 | 21 0 | 23 0 | 20 0 | 22 0 | 19 0 | 12 0 | 18 0 | 14 0 | 39.5 | 40.5 | 1595.0 | 1609.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )