10 tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2377 2403 ITA 9.0 53.5 58.5 2037.2 2001.1
2 3 -- Coratella Giuseppe 2254 2307 ITA 8.5 55.0 59.5 2010.7 2021.6
3 2 FM Luciani Valerio 2270 2343 ITA 8.5 54.0 56.5 2046.8 1972.4
4 4 FM Franchini Gabriele 2163 2074 ITA 6.0 57.5 61.0 2002.1 2021.1
5 13 -- Sarti Paolo 1806 1929 ITA 6.0 46.0 48.5 1856.5 1837.1
6 8 -- Lapenna Michelangelo 1968 1977 ITA 5.5 53.5 56.0 1940.7 1944.2
7 14 -- Albinelli Alberto 1804 1866 ITA 5.5 49.0 49.5 1866.4 1828.6
8 11 -- Landi Roberto 1867 1757 ITA 5.5 45.5 48.5 1757.2 1834.1
9 6 -- Vincenzi Marco 2039 1956 ITA 5.0 57.5 61.0 1955.6 2020.4
10 7 -- Benincasa Marco 1984 1941 ITA 5.0 56.0 59.0 1941.2 1984.1
11 5 -- Barillaro Luca 2082 1892 ITA 5.0 55.5 56.0 1892.2 1890.1
12 10 -- Dionigi Riccardo 1941 1898 ITA 5.0 51.0 51.5 1898.1 1853.9
13 12 -- Ballista Massimiliano 1840 1860 ITA 5.0 49.5 53.0 1859.6 1907.2
14 19 -- Tomei Francesco 1477 1803 ITA 5.0 44.0 44.5 1845.8 1726.2
15 15 -- Fiore Antonio 1651 1722 ITA 5.0 39.5 42.0 1765.0 1743.6
16 18 -- Castignetti Nikita 1482 1701 ITA 5.0 38.5 39.0 1744.1 1655.1
17 16 -- Maletti Pier Giulio 1581 1678 ITA 4.0 43.5 44.0 1802.8 1744.9
18 21 -- Roncaglia Marcello 1398 1649 ITA 4.0 41.0 41.5 1774.3 1683.9
19 17 -- Di Trapani Luigi 1519 1519 ITA 3.5 36.5 37.0 1684.9 1628.3
20 9 -- Cricca Andrea 1957 1448 ITA 3.0 43.5 44.0 1667.9 1726.2
21 20 NC Manfredi Stefano 1440 893 ITA 1.0 38.0 40.5 1693.4 1717.1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)