10 tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2377 | 9.0 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3 0 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 11 1 | 12 1 | |
2 | -- | Coratella Giuseppe | 2254 | 8.5 | 5 1 | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | 3 1 | 4 ½ | 9 1 | 6 1 | 11 1 | |
3 | FM | Luciani Valerio | 2270 | 8.5 | 13 ½ | 20 1 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 4 1 | 7 1 | 9 1 | |
4 | FM | Franchini Gabriele | 2163 | 6.0 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 5 1 | 6 ½ | 11 1 | 2 ½ | 3 0 | 9 0 | 13 1 | |
5 | -- | Sarti Paolo | 1806 | 6.0 | 2 0 | 16 1 | 18 1 | 4 0 | 9 0 | 8 1 | 13 0 | 17 1 | 20 1 | 10 1 | |
6 | -- | Lapenna Michelangelo | 1968 | 5.5 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 12 1 | 4 ½ | 10 0 | 3 0 | 20 1 | 2 0 | 18 1 | |
7 | -- | Albinelli Alberto | 1804 | 5.5 | 4 0 | 19 1 | 9 0 | 21 1 | 15 ½ | 12 1 | 18 1 | 1 0 | 3 0 | BYE 1 | |
8 | -- | Landi Roberto | 1867 | 5.5 | 1 0 | 15 0 | 13 ½ | 17 1 | 14 1 | 5 0 | 11 0 | BYE 1 | 19 1 | 16 1 | |
9 | -- | Vincenzi Marco | 2039 | 5.0 | 17 0 | 13 1 | 7 1 | 10 0 | 5 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 4 1 | 3 0 | |
10 | -- | Benincasa Marco | 1984 | 5.0 | 19 1 | 18 1 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 12 0 | 5 0 | |
11 | -- | Barillaro Luca | 2082 | 5.0 | 15 1 | 14 0 | 21 1 | 3 0 | 16 1 | 4 0 | 8 1 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | |
12 | -- | Dionigi Riccardo | 1941 | 5.0 | 21 1 | 2 0 | 15 1 | 6 0 | 13 1 | 7 0 | 17 1 | 11 0 | 10 1 | 1 0 | |
13 | -- | Ballista Massimilian | 1840 | 5.0 | 3 ½ | 9 0 | 8 ½ | 14 1 | 12 0 | 15 1 | 5 1 | 10 0 | 18 1 | 4 0 | |
14 | -- | Tomei Francesco | 1477 | 5.0 | 20 1 | 11 1 | 2 0 | 13 0 | 8 0 | BYE 1 | 9 0 | 15 1 | 16 0 | 21 1 | |
15 | -- | Fiore Antonio | 1651 | 5.0 | 11 0 | 8 1 | 12 0 | 18 1 | 7 ½ | 13 0 | 19 ½ | 14 0 | BYE 1 | 20 1 | |
16 | -- | Castignetti Nikita | 1482 | 5.0 | 6 0 | 5 0 | BYE 1 | 20 1 | 11 0 | 17 0 | 21 1 | 19 1 | 14 1 | 8 0 | |
17 | -- | Maletti Pier Giulio | 1581 | 4.0 | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | BYE 1 | 16 1 | 12 0 | 5 0 | 21 1 | 19 0 | |
18 | -- | Roncaglia Marcello | 1398 | 4.0 | BYE 1 | 10 0 | 5 0 | 15 0 | 19 1 | 20 1 | 7 0 | 21 1 | 13 0 | 6 0 | |
19 | -- | Di Trapani Luigi | 1519 | 3.5 | 10 0 | 7 0 | 20 0 | BYE 1 | 18 0 | 21 1 | 15 ½ | 16 0 | 8 0 | 17 1 | |
20 | -- | Cricca Andrea | 1957 | 3.0 | 14 0 | 3 0 | 19 1 | 16 0 | 21 1 | 18 0 | BYE 1 | 6 0 | 5 0 | 15 0 | |
21 | NC | Manfredi Stefano | 1440 | 1.0 | 12 0 | BYE 1 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 19 0 | 16 0 | 18 0 | 17 0 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)