Lampi Estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Luciani Valerio | 2270 | 2303 | 9.0 | 54.5 | 58.5 | 1936.9 | 8 | ||
2 | 1 | IM | Zimina Olga | 2289 | 2301 | 9.0 | 54.5 | 58.5 | 1935.0 | 9 | ||
3 | 3 | -- | Coratella Giuseppe | 2254 | 2230 | 8.5 | 54.0 | 58.0 | 1933.6 | 8 | ||
4 | 4 | -- | Barillaro Luca | 2082 | 2024 | 6.5 | 53.0 | 53.0 | 1913.5 | 6 | ||
5 | 6 | -- | Lapenna Michelangelo | 1968 | 2002 | 6.0 | 57.5 | 61.0 | 1929.7 | 6 | ||
6 | 5 | -- | Benincasa Marco | 1984 | 1970 | 5.5 | 56.0 | 58.0 | 1933.8 | 5 | ||
7 | 8 | -- | Landi Roberto | 1836 | 1831 | 5.0 | 55.0 | 55.0 | 1830.5 | 5 | ||
8 | 18 | -- | TOMEI FRANCESCO | 1700 | 1727 | MO | 5.0 | 48.0 | 48.0 | 1726.8 | 5 | |
9 | 14 | -- | Pavesi Paolo | 1580 | 1709 | 5.0 | 38.5 | 38.5 | 1708.9 | 5 | ||
10 | 9 | -- | Albinelli Alberto | 1804 | 1934 | 4.5 | 59.0 | 63.0 | 1970.0 | 4 | ||
11 | 11 | -- | Buccella Francescantonio | 1716 | 1787 | 4.5 | 50.0 | 50.0 | 1822.7 | 4 | ||
12 | 13 | -- | Maletti Pier Giulio | 1581 | 1690 | 4.5 | 39.0 | 39.0 | 1725.7 | 3 | ||
13 | 10 | -- | Panini Luciano | 1736 | 1788 | 4.0 | 53.0 | 55.0 | 1859.9 | 4 | ||
14 | 12 | -- | Fiore Antonio | 1651 | 1641 | 4.0 | 43.0 | 43.0 | 1712.7 | 3 | ||
15 | 15 | -- | Castignetti Nikita | 1482 | 1582 | 3.5 | 39.0 | 39.0 | 1691.9 | 3 | ||
16 | 16 | -- | Roncaglia Marcello | 1398 | 1566 | 3.5 | 38.0 | 38.0 | 1676.4 | 3 | ||
17 | 7 | -- | Cricca Andrea | 1957 | 1419 | 2.0 | 41.0 | 41.0 | 1658.7 | 1 | ||
18 | 17 | -- | MANFREDI Stefano | 1377 | 0 | PR | 0.0 | 41.5 | 43.5 | 1698.3 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANDREA VEZZELLI - ITA )