Lampi Estivi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimina Olga | IM | 2289 | 0 | ||
2 | Luciani Valerio | FM | 2270 | 0 | ||
3 | Coratella Giuseppe | -- | 2254 | 0 | ||
4 | Barillaro Luca | -- | 2082 | 0 | ||
5 | Benincasa Marco | -- | 1984 | 0 | ||
6 | Lapenna Michelangelo | -- | 1968 | 0 | ||
7 | Cricca Andrea | -- | 1957 | 0 | ||
8 | Landi Roberto | -- | 1836 | 0 | ||
9 | Albinelli Alberto | -- | 1804 | 0 | ||
10 | Panini Luciano | -- | 1736 | 0 | ||
11 | Buccella Francescantonio | -- | 1716 | 0 | ||
18 | TOMEI FRANCESCO | MO | -- | 0 | 1700 | |
12 | Fiore Antonio | -- | 1651 | 0 | ||
13 | Maletti Pier Giulio | -- | 1581 | 0 | ||
14 | Pavesi Paolo | -- | 1580 | 0 | ||
15 | Castignetti Nikita | -- | 1482 | 0 | ||
16 | Roncaglia Marcello | -- | 1398 | 0 | ||
17 | MANFREDI Stefano | PR | -- | 0 | 1377 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANDREA VEZZELLI - ITA )