7turno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 2 IM Zimina Olga 2261 2393 ITA 9.0 54.0 58.5 2026.5 1995.2
2 3 FM Luciani Valerio 2232 2353 ITA 9.0 54.0 56.5 1987.4 1942.8
3 1 -- Lapenna Antonio 2264 2221 ITA 7.5 55.5 60.0 2028.2 2007.6
4 4 -- Barillaro Luca 2173 1989 ITA 6.0 58.0 63.0 1917.1 1998.1
5 8 -- Benincasa Marco 1944 2025 ITA 6.0 57.0 57.0 1952.9 1910.8
6 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 1990 ITA 5.5 57.0 61.5 1953.6 1987.1
7 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 1874 NA 5.5 46.5 49.0 1837.6 1821.6
8 17 2N BUCCELLA Francescantonio 1665 1680 MN 5.5 40.5 40.5 1643.6 1607.5
9 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 1900 ITA 5.0 57.0 61.5 1900.2 1963.7
10 9 -- Foroni Francesco 1877 1970 ITA 5.0 54.0 57.5 1969.7 1929.8
11 6 -- Vincenzi Marco 2063 1894 ITA 5.0 53.0 57.5 1894.1 1929.2
12 14 -- Garofalo Sergio 1788 1783 ITA 5.0 51.0 54.5 1783.3 1842.0
13 18 NC FIORE ANTONIO 1461 1765 MN 5.0 46.0 48.5 1765.2 1755.4
14 13 -- Ballista Massimiliano 1808 1735 ITA 5.0 44.5 44.5 1735.3 1694.7
15 11 -- Albinelli Alberto 1844 1699 ITA 5.0 43.0 45.5 1699.3 1728.6
16 16 -- Tamassia Gabriele 1697 1710 ITA 5.0 41.0 41.0 1710.4 1612.8
17 10 -- Sarti Paolo 1874 1827 ITA 4.5 55.0 57.5 1862.5 1900.8
18 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 1711 MN 4.5 44.0 44.0 1746.5 1662.5
19 19 NC Maletti Piergiulio 1440 1578 ITA 4.5 38.0 38.0 1613.7 1571.0
20 22 NC Vanini Luigi 1440 1567 ITA 4.0 38.5 38.5 1638.8 1563.7
21 21 NC Roncaglia Marcello 1440 1520 ITA 3.5 39.0 39.0 1630.4 1562.7
22 15 2N TOMEI Francesco 1700 1426 MO 2.5 43.5 43.5 1619.4 1622.6
23 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 1416 MO 2.5 40.0 40.0 1608.8 1577.0
24 20 NC Manfredi Stefano 1440 798 ITA 0.0 40.5 43.0 1597.5 1636.8

Generated by Vega