7turno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2264, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Ballista Massimilian 1808 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 8 -- Benincasa Marco 1944 320 0.87 1.0 2.0 6.0
3 W 3 FM Luciani Valerio 2232 32 0.54 0.0 2.0 9.0
4 B 10 -- Sarti Paolo 1874 390 0.91 1.0 3.0 4.5
5 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 164 0.72 1.0 4.0 5.0
6 B 2 IM Zimina Olga 2261 3 0.50 0.0 4.0 9.0
7 W 9 -- Foroni Francesco 1877 387 0.91 1.0 5.0 5.0
8 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 314 0.86 1.0 6.0 5.5
9 W 4 -- Barillaro Luca 2173 91 0.62 0.5 6.5 6.0
10 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 201 0.76 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2221 2028 7.61 7.5 41.0

2 IM Zimina Olga , K= 0, Elo=2261, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Garofalo Sergio 1788 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 311 0.86 1.0 2.0 5.5
3 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 161 0.71 1.0 3.0 5.0
4 B 3 FM Luciani Valerio 2232 29 0.54 1.0 4.0 9.0
5 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 198 0.76 1.0 5.0 5.0
6 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 3 0.50 1.0 6.0 7.5
7 B 8 -- Benincasa Marco 1944 317 0.87 0.0 6.0 6.0
8 B 4 -- Barillaro Luca 2173 88 0.62 1.0 7.0 6.0
9 W 9 -- Foroni Francesco 1877 384 0.91 1.0 8.0 5.0
10 W 10 -- Sarti Paolo 1874 387 0.91 1.0 9.0 4.5
var = 0, PRtg=2393 2027 7.60 9.0 51.0

3 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2232, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N TOMEI Francesco 1700 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 10 -- Sarti Paolo 1874 358 0.90 1.0 2.0 4.5
3 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 32 0.46 1.0 3.0 7.5
4 W 2 IM Zimina Olga 2261 29 0.46 0.0 3.0 9.0
5 W 8 -- Benincasa Marco 1944 288 0.84 1.0 4.0 6.0
6 B 4 -- Barillaro Luca 2173 59 0.58 1.0 5.0 6.0
7 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 282 0.84 1.0 6.0 5.5
8 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 132 0.68 1.0 7.0 5.0
9 B 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 400 0.92 1.0 8.0 5.5
10 W 14 -- Garofalo Sergio 1788 400 0.92 1.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=2353 1987 7.52 9.0 48.0

4 -- Barillaro Luca , K= 0, Elo=2173, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Tamassia Gabriele 1697 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 9 -- Foroni Francesco 1877 296 0.85 0.5 1.5 5.0
3 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 0.5 2.0 5.0
4 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 223 0.78 0.5 2.5 5.5
5 B 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 353 0.89 1.0 3.5 5.5
6 W 3 FM Luciani Valerio 2232 59 0.42 0.0 3.5 9.0
7 B 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 400 0.92 1.0 4.5 5.5
8 W 2 IM Zimina Olga 2261 88 0.38 0.0 4.5 9.0
9 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 91 0.38 0.5 5.0 7.5
10 W 8 -- Benincasa Marco 1944 229 0.79 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1989 1917 7.25 6.0 34.0

5 -- Frigieri Fabrizio , K= 0, Elo=2100, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 280 0.84 1.0 2.0 5.5
3 W 2 IM Zimina Olga 2261 161 0.29 0.0 2.0 9.0
4 B 13 -- Ballista Massimilian 1808 292 0.85 1.0 3.0 5.0
5 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 164 0.28 0.0 3.0 7.5
6 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 150 0.70 0.0 3.0 5.5
7 B 16 -- Tamassia Gabriele 1697 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 B 3 FM Luciani Valerio 2232 132 0.32 0.0 4.0 9.0
9 W 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 0.5 4.5 4.5
10 B 9 -- Foroni Francesco 1877 223 0.78 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1900 1900 6.82 5.0 31.5

6 -- Vincenzi Marco , K= 0, Elo=2063, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 11 -- Albinelli Alberto 1844 219 0.78 1.0 1.0 5.0
3 B 14 -- Garofalo Sergio 1788 275 0.83 1.0 2.0 5.0
4 W 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 243 0.80 1.0 3.0 5.5
5 B 2 IM Zimina Olga 2261 198 0.24 0.0 3.0 9.0
6 W 9 -- Foroni Francesco 1877 186 0.74 0.0 3.0 5.0
7 B 13 -- Ballista Massimilian 1808 255 0.81 1.0 4.0 5.0
8 W 8 -- Benincasa Marco 1944 119 0.66 0.0 4.0 6.0
9 B 10 -- Sarti Paolo 1874 189 0.75 1.0 5.0 4.5
10 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 201 0.24 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1894 1894 6.77 5.0 30.0

7 -- Lapenna Michelangelo, K= 0, Elo=1950, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 2 IM Zimina Olga 2261 311 0.14 0.0 1.0 9.0
3 W 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 4 -- Barillaro Luca 2173 223 0.22 0.5 2.5 6.0
5 W 10 -- Sarti Paolo 1874 76 0.60 1.0 3.5 4.5
6 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 150 0.30 1.0 4.5 5.0
7 W 3 FM Luciani Valerio 2232 282 0.16 0.0 4.5 9.0
8 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 314 0.14 0.0 4.5 7.5
9 B 8 -- Benincasa Marco 1944 6 0.51 1.0 5.5 6.0
10 B 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 130 0.68 0.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1990 1954 4.59 5.5 34.5

8 -- Benincasa Marco , K= 0, Elo=1944, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 320 0.13 0.0 1.0 7.5
3 B 9 -- Foroni Francesco 1877 67 0.59 1.0 2.0 5.0
4 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 3 FM Luciani Valerio 2232 288 0.16 0.0 3.0 9.0
6 W 13 -- Ballista Massimilian 1808 136 0.68 1.0 4.0 5.0
7 W 2 IM Zimina Olga 2261 317 0.13 1.0 5.0 9.0
8 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 119 0.34 1.0 6.0 5.0
9 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 6 0.49 0.0 6.0 5.5
10 B 4 -- Barillaro Luca 2173 229 0.21 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2025 1953 4.57 6.0 37.0

9 -- Foroni Francesco , K= 0, Elo=1877, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Roncaglia Marcello 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 4 -- Barillaro Luca 2173 296 0.15 0.5 1.5 6.0
3 W 8 -- Benincasa Marco 1944 67 0.41 0.0 1.5 6.0
4 B 11 -- Albinelli Alberto 1844 33 0.55 0.5 2.0 5.0
5 W 14 -- Garofalo Sergio 1788 89 0.62 1.0 3.0 5.0
6 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 186 0.26 1.0 4.0 5.0
7 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 387 0.09 0.0 4.0 7.5
8 W 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 57 0.58 0.5 4.5 5.5
9 B 2 IM Zimina Olga 2261 384 0.09 0.0 4.5 9.0
10 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 223 0.22 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1970 1970 3.89 5.0 31.0

10 -- Sarti Paolo , K= 0, Elo=1874, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Vanini Luigi 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 FM Luciani Valerio 2232 358 0.10 0.0 1.0 9.0
3 B 16 -- Tamassia Gabriele 1697 177 0.73 1.0 2.0 5.0
4 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 390 0.09 0.0 2.0 7.5
5 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 76 0.40 0.0 2.0 5.5
6 W 11 -- Albinelli Alberto 1844 30 0.54 0.5 2.5 5.0
7 W 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 3.5 2.5
8 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 4.5 5.0
9 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 189 0.25 0.0 4.5 5.0
10 B 2 IM Zimina Olga 2261 387 0.09 0.0 4.5 9.0
var = 0, PRtg=1827 1863 4.96 4.5 27.5

11 -- Albinelli Alberto , K= 0, Elo=1844, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 219 0.22 0.0 0.5 5.0
3 W 15 2N TOMEI Francesco 1700 144 0.69 1.0 1.5 2.5
4 W 9 -- Foroni Francesco 1877 33 0.45 0.5 2.0 5.0
5 B 16 -- Tamassia Gabriele 1697 147 0.70 0.5 2.5 5.0
6 B 10 -- Sarti Paolo 1874 30 0.46 0.5 3.0 4.5
7 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 383 0.91 0.5 3.5 5.0
8 W 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 179 0.73 0.5 4.0 5.5
9 B 14 -- Garofalo Sergio 1788 56 0.58 0.0 4.0 5.0
10 B 21 NC Roncaglia Marcello 1440 400 0.92 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1699 1699 6.58 5.0 26.5

12 1N DI GIOVANNI Giuseppe, K=30, Elo=1820, ID=113110
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 280 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 22 NC Vanini Luigi 1440 380 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 6 -- Vincenzi Marco 2063 243 0.20 0.0 2.0 5.0
5 W 4 -- Barillaro Luca 2173 353 0.11 0.0 2.0 6.0
6 B 15 2N TOMEI Francesco 1700 120 0.66 1.0 3.0 2.5
7 W 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 392 0.92 1.0 4.0 4.5
8 B 9 -- Foroni Francesco 1877 57 0.42 0.5 4.5 5.0
9 W 3 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 4.5 9.0
10 W 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 130 0.32 1.0 5.5 5.5
var = 24, PRtg=1874 1838 4.70 5.5 29.5

13 -- Ballista Massimilian, K= 0, Elo=1808, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 20 NC Manfredi Stefano 1440 368 0.90 1.0 1.0 0.0
3 B 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 395 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 292 0.15 0.0 2.0 5.0
5 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 347 0.89 1.0 3.0 5.0
6 B 8 -- Benincasa Marco 1944 136 0.32 0.0 3.0 6.0
7 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 255 0.19 0.0 3.0 5.0
8 W 14 -- Garofalo Sergio 1788 20 0.53 0.0 3.0 5.0
9 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 368 0.90 1.0 4.0 4.5
10 W 22 NC Vanini Luigi 1440 368 0.90 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1735 1735 5.78 5.0 26.0

14 -- Garofalo Sergio , K= 0, Elo=1788, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Zimina Olga 2261 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 348 0.89 1.0 1.0 4.5
3 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 275 0.17 0.0 1.0 5.0
4 W 21 NC Roncaglia Marcello 1440 348 0.89 1.0 2.0 3.5
5 B 9 -- Foroni Francesco 1877 89 0.38 0.0 2.0 5.0
6 B 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 360 0.90 0.0 2.0 4.5
7 W 22 NC Vanini Luigi 1440 348 0.89 1.0 3.0 4.0
8 B 13 -- Ballista Massimilian 1808 20 0.47 1.0 4.0 5.0
9 W 11 -- Albinelli Alberto 1844 56 0.42 1.0 5.0 5.0
10 B 3 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1783 1783 5.17 5.0 25.0

15 2N TOMEI Francesco , K=30, Elo=1700, ID=106811
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 22 NC Vanini Luigi 1440 260 0.82 0.0 0.0 4.0
3 B 11 -- Albinelli Alberto 1844 144 0.31 0.0 0.0 5.0
4 W 20 NC Manfredi Stefano 1440 260 0.82 1.0 1.0 0.0
5 B 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 287 0.84 1.0 2.0 2.5
6 W 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 120 0.34 0.0 2.0 5.5
7 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 260 0.82 0.5 2.5 4.5
8 B 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 272 0.83 0.0 2.5 4.5
9 W 21 NC Roncaglia Marcello 1440 260 0.82 0.0 2.5 3.5
10 B 16 -- Tamassia Gabriele 1697 3 0.50 0.0 2.5 5.0
var = -111, PRtg=1426 1619 6.18 2.5 15.0

16 -- Tamassia Gabriele , K= 0, Elo=1697, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Barillaro Luca 2173 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 21 NC Roncaglia Marcello 1440 257 0.82 1.0 1.0 3.5
3 W 10 -- Sarti Paolo 1874 177 0.27 0.0 1.0 4.5
4 B 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 269 0.83 1.0 2.0 4.5
5 W 11 -- Albinelli Alberto 1844 147 0.30 0.5 2.5 5.0
6 B 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 32 0.54 0.5 3.0 5.5
7 W 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 257 0.82 0.0 3.0 4.5
9 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 257 0.82 1.0 4.0 0.0
10 W 15 2N TOMEI Francesco 1700 3 0.50 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1710 1710 5.06 5.0 24.5

17 2N BUCCELLA Francescant, K=30, Elo=1665, ID=115085
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 252 0.81 0.0 0.0 2.5
3 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 225 0.78 1.0 1.0 0.0
4 W 22 NC Vanini Luigi 1440 225 0.78 1.0 2.0 4.0
5 B 21 NC Roncaglia Marcello 1440 225 0.78 1.0 3.0 3.5
6 W 16 -- Tamassia Gabriele 1697 32 0.46 0.5 3.5 5.0
7 W 4 -- Barillaro Luca 2173 400 0.08 0.0 3.5 6.0
8 B 11 -- Albinelli Alberto 1844 179 0.27 0.5 4.0 5.0
9 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 204 0.76 0.5 4.5 5.0
10 B 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 237 0.80 1.0 5.5 4.5
var = -3, PRtg=1680 1644 5.60 5.5 27.0

18 NC FIORE ANTONIO , K=30, Elo=1461, ID=153037
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Vincenzi Marco 2063 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 33 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 4 -- Barillaro Luca 2173 400 0.08 0.5 2.0 6.0
4 B 8 -- Benincasa Marco 1944 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 13 -- Ballista Massimilian 1808 347 0.11 0.0 2.0 5.0
6 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 21 0.53 1.0 3.0 4.5
7 B 11 -- Albinelli Alberto 1844 383 0.09 0.5 3.5 5.0
8 W 10 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 3.5 4.5
9 B 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 204 0.24 0.5 4.0 5.5
10 W 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 48 0.57 1.0 5.0 2.5
var = 78, PRtg=1765 1765 2.41 5.0 27.5

19 NC Maletti Piergiulio , K=30, Elo=1440, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 14 -- Garofalo Sergio 1788 348 0.11 0.0 0.0 5.0
3 B 21 NC Roncaglia Marcello 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 1.0 1.0 2.5
5 B 22 NC Vanini Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 21 0.47 0.0 2.0 5.0
7 B 15 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 0.5 2.5 2.5
8 W 16 -- Tamassia Gabriele 1697 257 0.18 1.0 3.5 5.0
9 W 13 -- Ballista Massimilian 1808 368 0.10 0.0 3.5 5.0
10 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 0 0.50 1.0 4.5 0.0
var = 39, PRtg=1578 1614 3.16 4.5 19.0

20 NC Manfredi Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Benincasa Marco 1944 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 13 -- Ballista Massimilian 1808 368 0.10 0.0 0.0 5.0
3 W 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 225 0.22 0.0 0.0 5.5
4 B 15 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 0.0 0.0 2.5
5 W 23 NC BIACCHI Alessandro 1428 12 0.52 0.0 0.0 4.5
6 B 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 0.0 0.0 2.5
7 W 21 NC Roncaglia Marcello 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
8 B 22 NC Vanini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
9 W 16 -- Tamassia Gabriele 1697 257 0.18 0.0 0.0 5.0
10 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
var = -99, PRtg= 798 1598 3.32 0.0 0.0

21 NC Roncaglia Marcello , K=30, Elo=1440, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Foroni Francesco 1877 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 16 -- Tamassia Gabriele 1697 257 0.18 0.0 0.0 5.0
3 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
4 B 14 -- Garofalo Sergio 1788 348 0.11 0.0 1.0 5.0
5 W 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 225 0.22 0.0 1.0 5.5
6 B 22 NC Vanini Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
8 W 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 0.5 2.5 2.5
9 B 15 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 1.0 3.5 2.5
10 W 11 -- Albinelli Alberto 1844 400 0.08 0.0 3.5 5.0
var = 18, PRtg=1520 1630 2.89 3.5 15.5

22 NC Vanini Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 15 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 1.0 1.0 2.5
3 W 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 380 0.09 0.0 1.0 5.5
4 B 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 225 0.22 0.0 1.0 5.5
5 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 21 NC Roncaglia Marcello 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
7 B 14 -- Garofalo Sergio 1788 348 0.11 0.0 2.0 5.0
8 W 20 NC Manfredi Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
9 B 24 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 1.0 4.0 2.5
10 B 13 -- Ballista Massimilian 1808 368 0.10 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1567 1639 2.82 4.0 19.0

23 NC BIACCHI Alessandro , K=30, Elo=1428, ID=117129
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Albinelli Alberto 1844 400 0.08 0.5 0.5 5.0
2 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 33 0.45 0.5 1.0 5.0
3 B 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 W 16 -- Tamassia Gabriele 1697 269 0.17 0.0 1.0 5.0
5 B 20 NC Manfredi Stefano 1440 12 0.48 1.0 2.0 0.0
6 W 14 -- Garofalo Sergio 1788 360 0.10 1.0 3.0 5.0
7 B 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 392 0.08 0.0 3.0 5.5
8 W 15 2N TOMEI Francesco 1700 272 0.17 1.0 4.0 2.5
9 B 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 400 0.08 0.5 4.5 5.0
10 W 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 237 0.20 0.0 4.5 5.5
var = 78, PRtg=1711 1747 1.89 4.5 24.5

24 NC CASTIGNETTI NIKITA , K=30, Elo=1413, ID=161825
7turno, sassuolo, 17/06/2014, 17/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N DI GIOVANNI Giuseppe 1820 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 17 2N BUCCELLA Francescant 1665 252 0.19 1.0 1.0 5.5
3 W 13 -- Ballista Massimilian 1808 395 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 27 0.46 0.0 1.0 4.5
5 W 15 2N TOMEI Francesco 1700 287 0.16 0.0 1.0 2.5
6 W 20 NC Manfredi Stefano 1440 27 0.46 1.0 2.0 0.0
7 B 10 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 2.0 4.5
8 B 21 NC Roncaglia Marcello 1440 27 0.46 0.5 2.5 3.5
9 W 22 NC Vanini Luigi 1440 27 0.46 0.0 2.5 4.0
10 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 48 0.43 0.0 2.5 5.0
var = -12, PRtg=1416 1609 2.86 2.5 15.5


Generated by Vega