6tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2264 2659 ITA 10.0 53.5 58.0 1858.8 1905.8
2 2 FM Luciani Valerio 2232 2278 ITA 9.0 55.5 57.5 1912.1 1937.8
3 12 -- Merciari Moreno 1754 2037 ITA 6.5 57.5 62.0 1926.8 1975.3
4 3 -- Barillaro Luca 2173 2031 ITA 6.5 57.0 61.5 1920.6 1972.0
5 11 -- Ballista Massimiliano 1808 1873 ITA 6.0 51.0 54.5 1801.4 1839.5
6 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 1966 ITA 5.5 58.5 62.5 1929.5 1984.1
7 5 -- Benincasa Marco 1944 1952 ITA 5.5 57.5 58.0 1915.8 1923.7
8 17 -- Pavesi Paolo 1487 1753 ITA 5.5 48.0 48.5 1717.2 1740.7
9 10 -- Fratton Zeno 1818 1790 ITA 5.5 47.5 49.5 1753.6 1728.7
10 9 -- Landi Roberto 1836 1901 ITA 5.0 57.5 59.5 1900.8 1945.9
11 7 -- Sarti Paolo 1874 1786 ITA 5.0 51.0 51.5 1785.5 1803.2
12 8 -- Albinelli Alberto 1844 1714 ITA 5.0 48.0 48.5 1713.7 1720.5
13 18 NC FIORE ANTONIO 1461 1659 MN 5.0 44.5 46.5 1658.7 1695.9
14 19 NC Maletti Piergiulio 1440 1593 ITA 5.0 35.5 36.0 1592.7 1537.1
15 6 -- Foroni Francesco 1877 1695 ITA 4.5 51.0 53.0 1731.0 1824.2
16 14 -- Tamassia Gabriele 1697 1645 ITA 4.5 47.5 49.5 1680.7 1739.2
17 15 -- Lambruschi Daniele 1566 1610 ITA 4.0 40.0 40.5 1682.4 1626.6
18 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 1544 MN 4.0 39.5 40.0 1615.7 1585.8
19 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 1524 MO 3.5 39.5 40.0 1634.4 1588.9
20 13 2N TOMEI Francesco 1700 1383 MO 2.0 43.0 43.5 1623.2 1628.6
21 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 1358 ITA 2.0 37.5 38.0 1597.8 1569.8
22 16 -- Di Trapani Luigi 1560 1144 ITA 0.5 39.5 41.5 1613.6 1621.7

Generated by Vega