6tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2264, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Merciari Moreno 1754 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 B 6 -- Foroni Francesco 1877 387 0.91 1.0 2.0 4.5
3 W 2 FM Luciani Valerio 2232 32 0.54 1.0 3.0 9.0
4 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 314 0.86 1.0 4.0 5.5
5 W 9 -- Landi Roberto 1836 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 7 -- Sarti Paolo 1874 390 0.91 1.0 6.0 5.0
7 W 3 -- Barillaro Luca 2173 91 0.62 1.0 7.0 6.5
8 W 5 -- Benincasa Marco 1944 320 0.87 1.0 8.0 5.5
9 B 17 -- Pavesi Paolo 1487 400 0.92 1.0 9.0 5.5
10 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 10.0 5.0
var = 0, PRtg=2659 1859 8.39 10.0 55.0

2 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2232, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N TOMEI Francesco 1700 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 -- Sarti Paolo 1874 358 0.90 1.0 2.0 5.0
3 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 32 0.46 0.0 2.0 10.0
4 W 3 -- Barillaro Luca 2173 59 0.58 1.0 3.0 6.5
5 B 11 -- Ballista Massimilian 1808 400 0.92 1.0 4.0 6.0
6 W 12 -- Merciari Moreno 1754 400 0.92 1.0 5.0 6.5
7 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 282 0.84 1.0 6.0 5.5
8 B 9 -- Landi Roberto 1836 396 0.92 1.0 7.0 5.0
9 W 10 -- Fratton Zeno 1818 400 0.92 1.0 8.0 5.5
10 W 5 -- Benincasa Marco 1944 288 0.84 1.0 9.0 5.5
var = 0, PRtg=2278 1912 8.22 9.0 47.0

3 -- Barillaro Luca , K= 0, Elo=2173, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Tamassia Gabriele 1697 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 8 -- Albinelli Alberto 1844 329 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 5 -- Benincasa Marco 1944 229 0.79 0.5 2.5 5.5
4 B 2 FM Luciani Valerio 2232 59 0.42 0.0 2.5 9.0
5 W 12 -- Merciari Moreno 1754 400 0.92 0.0 2.5 6.5
6 B 6 -- Foroni Francesco 1877 296 0.85 1.0 3.5 4.5
7 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 91 0.38 0.0 3.5 10.0
8 W 11 -- Ballista Massimilian 1808 365 0.90 1.0 4.5 6.0
9 W 9 -- Landi Roberto 1836 337 0.88 1.0 5.5 5.0
10 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 223 0.78 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2031 1921 7.72 6.5 34.0

4 -- Lapenna Michelangelo, K= 0, Elo=1950, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Lambruschi Daniele 1566 384 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 9 -- Landi Roberto 1836 114 0.66 0.5 1.5 5.0
3 B 7 -- Sarti Paolo 1874 76 0.60 1.0 2.5 5.0
4 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 314 0.14 0.0 2.5 10.0
5 B 5 -- Benincasa Marco 1944 6 0.51 1.0 3.5 5.5
6 W 11 -- Ballista Massimilian 1808 142 0.69 1.0 4.5 6.0
7 W 2 FM Luciani Valerio 2232 282 0.16 0.0 4.5 9.0
8 B 12 -- Merciari Moreno 1754 196 0.75 0.0 4.5 6.5
9 W 8 -- Albinelli Alberto 1844 106 0.64 1.0 5.5 5.0
10 W 3 -- Barillaro Luca 2173 223 0.22 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1966 1930 5.28 5.5 35.5

5 -- Benincasa Marco , K= 0, Elo=1944, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Di Trapani Luigi 1560 384 0.91 1.0 1.0 0.5
2 B 10 -- Fratton Zeno 1818 126 0.67 1.0 2.0 5.5
3 B 3 -- Barillaro Luca 2173 229 0.21 0.5 2.5 6.5
4 W 9 -- Landi Roberto 1836 108 0.65 0.0 2.5 5.0
5 W 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 6 0.49 0.0 2.5 5.5
6 B 14 -- Tamassia Gabriele 1697 247 0.81 1.0 3.5 4.5
7 W 7 -- Sarti Paolo 1874 70 0.60 1.0 4.5 5.0
8 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 320 0.13 0.0 4.5 10.0
9 W 12 -- Merciari Moreno 1754 190 0.75 1.0 5.5 6.5
10 B 2 FM Luciani Valerio 2232 288 0.16 0.0 5.5 9.0
var = 0, PRtg=1952 1916 5.38 5.5 34.0

6 -- Foroni Francesco , K= 0, Elo=1877, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Pavesi Paolo 1487 390 0.91 1.0 1.0 5.5
2 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 387 0.09 0.0 1.0 10.0
3 B 9 -- Landi Roberto 1836 41 0.56 0.0 1.0 5.0
4 W 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 14 -- Tamassia Gabriele 1697 180 0.74 0.5 2.5 4.5
6 W 3 -- Barillaro Luca 2173 296 0.15 0.0 2.5 6.5
7 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 3.5 3.5
8 B 10 -- Fratton Zeno 1818 59 0.58 0.0 3.5 5.5
9 W 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 400 0.92 1.0 4.5 2.0
10 B 12 -- Merciari Moreno 1754 123 0.67 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1695 1731 6.46 4.5 26.0

7 -- Sarti Paolo , K= 0, Elo=1874, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 2 FM Luciani Valerio 2232 358 0.10 0.0 1.0 9.0
3 W 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 76 0.40 0.0 1.0 5.5
4 B 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 8 -- Albinelli Alberto 1844 30 0.54 1.0 3.0 5.0
6 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 390 0.09 0.0 3.0 10.0
7 B 5 -- Benincasa Marco 1944 70 0.40 0.0 3.0 5.5
8 W 17 -- Pavesi Paolo 1487 387 0.91 0.0 3.0 5.5
9 B 16 -- Di Trapani Luigi 1560 314 0.86 1.0 4.0 0.5
10 W 13 2N TOMEI Francesco 1700 174 0.73 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1786 1786 5.87 5.0 26.0

8 -- Albinelli Alberto , K= 0, Elo=1844, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 3 -- Barillaro Luca 2173 329 0.12 0.0 1.0 6.5
3 B 15 -- Lambruschi Daniele 1566 278 0.83 1.0 2.0 4.0
4 W 11 -- Ballista Massimilian 1808 36 0.55 0.0 2.0 6.0
5 B 7 -- Sarti Paolo 1874 30 0.46 0.0 2.0 5.0
6 W 17 -- Pavesi Paolo 1487 357 0.89 1.0 3.0 5.5
7 B 10 -- Fratton Zeno 1818 26 0.54 0.5 3.5 5.5
8 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 383 0.91 0.5 4.0 5.0
9 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 106 0.36 0.0 4.0 5.5
10 W 16 -- Di Trapani Luigi 1560 284 0.84 1.0 5.0 0.5
var = 0, PRtg=1714 1714 6.42 5.0 27.5

9 -- Landi Roberto , K= 0, Elo=1836, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 396 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 114 0.34 0.5 1.5 5.5
3 W 6 -- Foroni Francesco 1877 41 0.44 1.0 2.5 4.5
4 B 5 -- Benincasa Marco 1944 108 0.35 1.0 3.5 5.5
5 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 3.5 10.0
6 W 15 -- Lambruschi Daniele 1566 270 0.83 1.0 4.5 4.0
7 B 12 -- Merciari Moreno 1754 82 0.61 0.5 5.0 6.5
8 W 2 FM Luciani Valerio 2232 396 0.08 0.0 5.0 9.0
9 B 3 -- Barillaro Luca 2173 337 0.12 0.0 5.0 6.5
10 W 11 -- Ballista Massimilian 1808 28 0.54 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1901 1901 4.31 5.0 36.5

10 -- Fratton Zeno , K= 0, Elo=1818, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 390 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 5 -- Benincasa Marco 1944 126 0.33 0.0 1.0 5.5
3 B 11 -- Ballista Massimilian 1808 10 0.51 0.0 1.0 6.0
4 W 13 2N TOMEI Francesco 1700 118 0.66 1.0 2.0 2.0
5 B 15 -- Lambruschi Daniele 1566 252 0.81 0.0 2.0 4.0
6 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 378 0.91 1.0 3.0 5.0
7 W 8 -- Albinelli Alberto 1844 26 0.46 0.5 3.5 5.0
8 W 6 -- Foroni Francesco 1877 59 0.42 1.0 4.5 4.5
9 B 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 4.5 9.0
10 W 14 -- Tamassia Gabriele 1697 121 0.66 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1790 1754 5.75 5.5 28.0

11 -- Ballista Massimilian, K= 0, Elo=1808, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 395 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 -- Merciari Moreno 1754 54 0.58 0.0 1.0 6.5
3 W 10 -- Fratton Zeno 1818 10 0.49 1.0 2.0 5.5
4 B 8 -- Albinelli Alberto 1844 36 0.45 1.0 3.0 5.0
5 W 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 3.0 9.0
6 B 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 142 0.31 0.0 3.0 5.5
7 W 15 -- Lambruschi Daniele 1566 242 0.80 1.0 4.0 4.0
8 B 3 -- Barillaro Luca 2173 365 0.10 0.0 4.0 6.5
9 W 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 380 0.91 1.0 5.0 4.0
10 B 9 -- Landi Roberto 1836 28 0.46 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1873 1801 5.10 6.0 32.0

12 -- Merciari Moreno , K= 0, Elo=1754, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 11 -- Ballista Massimilian 1808 54 0.42 1.0 1.0 6.0
3 B 14 -- Tamassia Gabriele 1697 57 0.58 1.0 2.0 4.5
4 W 17 -- Pavesi Paolo 1487 267 0.82 1.0 3.0 5.5
5 B 3 -- Barillaro Luca 2173 400 0.08 1.0 4.0 6.5
6 B 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 4.0 9.0
7 W 9 -- Landi Roberto 1836 82 0.39 0.5 4.5 5.0
8 W 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 196 0.25 1.0 5.5 5.5
9 B 5 -- Benincasa Marco 1944 190 0.25 0.0 5.5 5.5
10 W 6 -- Foroni Francesco 1877 123 0.33 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2037 1927 3.28 6.5 36.0

13 2N TOMEI Francesco , K=30, Elo=1700, ID=106811
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Luciani Valerio 2232 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 239 0.80 0.0 0.0 5.0
3 W 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 260 0.82 1.0 1.0 2.0
4 B 10 -- Fratton Zeno 1818 118 0.34 0.0 1.0 5.5
5 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 287 0.84 0.0 1.0 3.5
6 W 16 -- Di Trapani Luigi 1560 140 0.69 1.0 2.0 0.5
7 B 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 272 0.83 0.0 2.0 4.0
8 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 260 0.82 0.0 2.0 5.0
9 W 15 -- Lambruschi Daniele 1566 134 0.68 0.0 2.0 4.0
10 B 7 -- Sarti Paolo 1874 174 0.27 0.0 2.0 5.0
var = -126, PRtg=1383 1623 6.17 2.0 13.0

14 -- Tamassia Gabriele , K= 0, Elo=1697, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Barillaro Luca 2173 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 257 0.82 1.0 1.0 5.0
3 W 12 -- Merciari Moreno 1754 57 0.42 0.0 1.0 6.5
4 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 236 0.80 1.0 2.0 5.0
5 W 6 -- Foroni Francesco 1877 180 0.26 0.5 2.5 4.5
6 W 5 -- Benincasa Marco 1944 247 0.19 0.0 2.5 5.5
7 B 17 -- Pavesi Paolo 1487 210 0.77 0.0 2.5 5.5
8 B 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 257 0.82 1.0 3.5 2.0
9 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 284 0.84 1.0 4.5 3.5
10 B 10 -- Fratton Zeno 1818 121 0.34 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1645 1681 5.34 4.5 24.0

15 -- Lambruschi Daniele , K= 0, Elo=1566, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Lapenna Michelangelo 1950 384 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 126 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 8 -- Albinelli Alberto 1844 278 0.17 0.0 1.0 5.0
4 B 16 -- Di Trapani Luigi 1560 6 0.51 1.0 2.0 0.5
5 W 10 -- Fratton Zeno 1818 252 0.19 1.0 3.0 5.5
6 B 9 -- Landi Roberto 1836 270 0.17 0.0 3.0 5.0
7 B 11 -- Ballista Massimilian 1808 242 0.20 0.0 3.0 6.0
8 W 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 138 0.69 0.0 3.0 4.0
9 B 13 2N TOMEI Francesco 1700 134 0.32 1.0 4.0 2.0
10 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 126 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1610 1682 3.68 4.0 24.0

16 -- Di Trapani Luigi , K= 0, Elo=1560, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Benincasa Marco 1944 384 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 132 0.68 0.5 0.5 4.0
3 B 17 -- Pavesi Paolo 1487 73 0.60 0.0 0.5 5.5
4 W 15 -- Lambruschi Daniele 1566 6 0.49 0.0 0.5 4.0
5 W 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 120 0.66 0.0 0.5 2.0
6 B 13 2N TOMEI Francesco 1700 140 0.31 0.0 0.5 2.0
7 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 120 0.66 0.0 0.5 5.0
8 B 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 147 0.70 0.0 0.5 3.5
9 W 7 -- Sarti Paolo 1874 314 0.14 0.0 0.5 5.0
10 B 8 -- Albinelli Alberto 1844 284 0.16 0.0 0.5 5.0
var = 0, PRtg=1144 1614 4.49 0.5 4.5

17 -- Pavesi Paolo , K= 0, Elo=1487, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Foroni Francesco 1877 390 0.09 0.0 0.0 4.5
2 B 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 74 0.60 1.0 1.0 3.5
3 W 16 -- Di Trapani Luigi 1560 73 0.40 1.0 2.0 0.5
4 B 12 -- Merciari Moreno 1754 267 0.18 0.0 2.0 6.5
5 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 26 0.54 0.5 2.5 5.0
6 B 8 -- Albinelli Alberto 1844 357 0.11 0.0 2.5 5.0
7 W 14 -- Tamassia Gabriele 1697 210 0.23 1.0 3.5 4.5
8 B 7 -- Sarti Paolo 1874 387 0.09 1.0 4.5 5.0
9 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 4.5 10.0
10 B 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 59 0.58 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1753 1717 2.90 5.5 28.0

18 NC FIORE ANTONIO , K=30, Elo=1461, ID=153037
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 13 2N TOMEI Francesco 1700 239 0.20 1.0 1.0 2.0
3 B 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 33 0.55 0.5 1.5 4.0
4 W 14 -- Tamassia Gabriele 1697 236 0.20 0.0 1.5 4.5
5 B 17 -- Pavesi Paolo 1487 26 0.46 0.5 2.0 5.5
6 B 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 48 0.57 0.5 2.5 3.5
7 W 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 21 0.53 1.0 3.5 2.0
8 B 8 -- Albinelli Alberto 1844 383 0.09 0.5 4.0 5.0
9 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 21 0.53 1.0 5.0 5.0
10 W 1 -- Lapenna Antonio 2264 400 0.08 0.0 5.0 10.0
var = 51, PRtg=1659 1659 3.29 5.0 26.0

19 NC Maletti Piergiulio , K=30, Elo=1440, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Albinelli Alberto 1844 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Tamassia Gabriele 1697 257 0.18 0.0 0.0 4.5
3 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.5
4 B 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 12 0.52 1.0 2.0 4.0
6 W 10 -- Fratton Zeno 1818 378 0.09 0.0 2.0 5.5
7 B 16 -- Di Trapani Luigi 1560 120 0.34 1.0 3.0 0.5
8 W 13 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 1.0 4.0 2.0
9 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 21 0.47 0.0 4.0 5.0
10 B 15 -- Lambruschi Daniele 1566 126 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 54, PRtg=1593 1593 3.23 5.0 21.0

20 NC RONCAGLIA Marcello , K=30, Elo=1440, ID=0
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Landi Roberto 1836 396 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 -- Lambruschi Daniele 1566 126 0.33 0.0 0.0 4.0
3 B 13 2N TOMEI Francesco 1700 260 0.18 0.0 0.0 2.0
4 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 16 -- Di Trapani Luigi 1560 120 0.34 1.0 1.0 0.5
6 W 21 NC BIACCHI Alessandro 1428 12 0.52 0.0 1.0 4.0
7 B 18 NC FIORE ANTONIO 1461 21 0.47 0.0 1.0 5.0
8 W 14 -- Tamassia Gabriele 1697 257 0.18 0.0 1.0 4.5
9 B 6 -- Foroni Francesco 1877 400 0.08 0.0 1.0 4.5
10 W 22 NC CASTIGNETTI NIKITA 1413 27 0.54 1.0 2.0 3.5
var = -36, PRtg=1358 1598 3.22 2.0 7.0

21 NC BIACCHI Alessandro , K=30, Elo=1428, ID=117129
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Fratton Zeno 1818 390 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 16 -- Di Trapani Luigi 1560 132 0.32 0.5 0.5 0.5
3 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 33 0.45 0.5 1.0 5.0
4 B 6 -- Foroni Francesco 1877 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 19 NC Maletti Piergiulio 1440 12 0.48 0.0 1.0 5.0
6 B 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 12 0.48 1.0 2.0 2.0
7 W 13 2N TOMEI Francesco 1700 272 0.17 1.0 3.0 2.0
8 B 15 -- Lambruschi Daniele 1566 138 0.31 1.0 4.0 4.0
9 B 11 -- Ballista Massimilian 1808 380 0.09 0.0 4.0 6.0
10 W 17 -- Pavesi Paolo 1487 59 0.42 0.0 4.0 5.5
var = 33, PRtg=1544 1616 2.89 4.0 20.5

22 NC CASTIGNETTI NIKITA , K=30, Elo=1413, ID=161825
6tappa, sassuolo, 10/06/2014, 10/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Ballista Massimilian 1808 395 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 17 -- Pavesi Paolo 1487 74 0.40 0.0 0.0 5.5
3 B 19 NC Maletti Piergiulio 1440 27 0.46 1.0 1.0 5.0
4 W 7 -- Sarti Paolo 1874 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 13 2N TOMEI Francesco 1700 287 0.16 1.0 2.0 2.0
6 W 18 NC FIORE ANTONIO 1461 48 0.43 0.5 2.5 5.0
7 B 6 -- Foroni Francesco 1877 400 0.08 0.0 2.5 4.5
8 W 16 -- Di Trapani Luigi 1560 147 0.30 1.0 3.5 0.5
9 B 14 -- Tamassia Gabriele 1697 284 0.16 0.0 3.5 4.5
10 B 20 NC RONCAGLIA Marcello 1440 27 0.46 0.0 3.5 2.0
var = 27, PRtg=1524 1634 2.61 3.5 19.5


Generated by Vega