Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
15CCM DOBBOLETTA Alex 19862220ITA 4.5 16.0 14.0 1853.8
26CCM PAOLI Walter 19462229ITA 4.5 15.5 13.5 1863.2
37DCM DIONIGI Riccardo 18662017ITA 4.0 15.0 13.0 1776.6
42C1N CANALI Andrea 20552024ITA 4.0 14.5 12.5 1783.6
51BCM FRIGIERI Fabrizio 21102022ITA 4.0 14.5 12.5 1781.8
64CCM BENINCASA Marco 20201795ITA 3.0 15.5 13.5 1723.4
710E1N SACCHETTI Andrea 17541858ITA 3.0 15.0 14.0 1785.6
83CCM VINCENZI Marco 20451789ITA 3.0 13.5 11.5 1716.6
922FNC ANGELI Alessandro 14671861ITA 3.0 12.0 10.0 1789.4
108Dxx NASONKIN Valerii 18361788ITA 3.0 11.0 10.0 1716.2
1120F3N CASSANELLI Emilio 14731733ITA 3.0 10.5 10.0 1660.8
1218F3N MOCANU Roberto 15511578ITA 2.5 11.0 10.5 1578.0
1313E1N MAGAGNINI Vincenzo 16961656ITA 2.0 16.5 14.5 1727.8
1419F2N GIUNTINI Enrico 14791555ITA 2.0 15.0 13.0 1627.0
1511E1N MARAN Walter 17171782ITA 2.0 14.0 13.0 1854.2
1617F2N VIOLA Lorenzo 15811742ITA 2.0 13.0 12.0 1813.6
1714E1N VERRELLI Adriano 16561728ITA 2.0 12.5 11.5 1800.4
1812DCM GAROFALO Sergio 16971552ITA 2.0 12.0 11.5 1624.0
1991N BARRACCO Vincenzo 18231509ITA 2.0 12.0 11.0 1581.0
2015xxx MORISI LUCA 16531481ITA 2.0 11.0 10.0 1552.8
2126Gxx VACCARI Luigi 13291492ITA 2.0 9.5 8.5 1563.8
2216E1N DORATI Giuseppe 16461596ITA 2.0 9.0 8.0 1667.8
2321ENC RONCAGLIA Marcello 14731442ITA 1.0 10.0 9.0 1681.6
2424xxx MAMMI SAMUELE 14401367ITA 1.0 8.5 8.0 1607.4
2523 CALVERI Osvaldo 14401288ITA 1.0 8.5 8.0 1528.4
2625Fxx VACCARI Marco 14401154ITA 0.5 9.5 8.5 1520.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents