Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CCM | DOBBOLETTA Alex | 1986 | 2220 | ITA | 4.5 | 16.0 | 14.0 | 1853.8 |
2 | 6 | CCM | PAOLI Walter | 1946 | 2229 | ITA | 4.5 | 15.5 | 13.5 | 1863.2 |
3 | 7 | DCM | DIONIGI Riccardo | 1866 | 2017 | ITA | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 1776.6 |
4 | 2 | C1N | CANALI Andrea | 2055 | 2024 | ITA | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 1783.6 |
5 | 1 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2110 | 2022 | ITA | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 1781.8 |
6 | 4 | CCM | BENINCASA Marco | 2020 | 1795 | ITA | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 1723.4 |
7 | 10 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1754 | 1858 | ITA | 3.0 | 15.0 | 14.0 | 1785.6 |
8 | 3 | CCM | VINCENZI Marco | 2045 | 1789 | ITA | 3.0 | 13.5 | 11.5 | 1716.6 |
9 | 22 | FNC | ANGELI Alessandro | 1467 | 1861 | ITA | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 1789.4 |
10 | 8 | Dxx | NASONKIN Valerii | 1836 | 1788 | ITA | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 1716.2 |
11 | 20 | F3N | CASSANELLI Emilio | 1473 | 1733 | ITA | 3.0 | 10.5 | 10.0 | 1660.8 |
12 | 18 | F3N | MOCANU Roberto | 1551 | 1578 | ITA | 2.5 | 11.0 | 10.5 | 1578.0 |
13 | 13 | E1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1696 | 1656 | ITA | 2.0 | 16.5 | 14.5 | 1727.8 |
14 | 19 | F2N | GIUNTINI Enrico | 1479 | 1555 | ITA | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 1627.0 |
15 | 11 | E1N | MARAN Walter | 1717 | 1782 | ITA | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1854.2 |
16 | 17 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1581 | 1742 | ITA | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 1813.6 |
17 | 14 | E1N | VERRELLI Adriano | 1656 | 1728 | ITA | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 1800.4 |
18 | 12 | DCM | GAROFALO Sergio | 1697 | 1552 | ITA | 2.0 | 12.0 | 11.5 | 1624.0 |
19 | 9 | 1N | BARRACCO Vincenzo | 1823 | 1509 | ITA | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 1581.0 |
20 | 15 | xxx | MORISI LUCA | 1653 | 1481 | ITA | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1552.8 |
21 | 26 | Gxx | VACCARI Luigi | 1329 | 1492 | ITA | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 1563.8 |
22 | 16 | E1N | DORATI Giuseppe | 1646 | 1596 | ITA | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 1667.8 |
23 | 21 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1473 | 1442 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 1681.6 |
24 | 24 | xxx | MAMMI SAMUELE | 1440 | 1367 | ITA | 1.0 | 8.5 | 8.0 | 1607.4 |
25 | 23 | CALVERI Osvaldo | 1440 | 1288 | ITA | 1.0 | 8.5 | 8.0 | 1528.4 | |
26 | 25 | Fxx | VACCARI Marco | 1440 | 1154 | ITA | 0.5 | 9.5 | 8.5 | 1520.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |