Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | PAOLI Walter | 1985 | 2191 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1825.4 |
2 | 2 | CN | DIONIGI Riccardo | 2008 | 1993 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1753.0 |
3 | 8 | 1N | FAGLIONI Isacco | 1837 | 2539 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 1738.8 |
4 | 3 | CN | MODENA Giorgio | 1985 | 1807 | ITA | 4.0 | 10.0 | 10.5 | 1614.3 |
5 | 5 | CN | TRANGONI Bruno | 1954 | 1865 | ITA | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1715.6 |
6 | 7 | CN | MARINELLI Gian Marco | 1872 | 1974 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1825.2 |
7 | 1 | CN | VINCENZI Marco | 2118 | 1985 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.5 | 1791.5 |
8 | 16 | 2N | VIOLA LORENZO | 1677 | 1820 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1747.6 |
9 | 19 | 2N | CASSANELLI Emilio | 1607 | 1835 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1642.0 |
10 | 14 | 1N | MARAN Walter | 1693 | 1756 | ITA | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1684.4 |
11 | 12 | 1N | DE FAZIO Giovanni | 1733 | 1509 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1437.0 |
12 | 18 | 2N | GIUNTINI ENRICO | 1617 | 1775 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1775.0 |
13 | 21 | NC | BOMPANI MARCO | 1488 | 1857 | ITA | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1857.2 |
14 | 13 | 1N | BARDELLI Vittoriano | 1726 | 1619 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1619.2 |
15 | 6 | 1N | SETTI Roberto | 1898 | 1704 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1703.6 |
16 | 10 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1780 | 1689 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1689.4 |
17 | 27 | NC | HODO DIONIS | 1408 | 1699 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1698.6 |
18 | 20 | 3N | MARINELLI Sofia | 1514 | 1671 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1671.4 |
19 | 11 | CN | GAROFALO Sergio | 1753 | 1577 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1649.4 |
20 | 29 | NC | MARCHI OLMO | 1395 | 1508 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1580.4 |
21 | 9 | 1N | POMARO Stefano | 1832 | 1550 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1621.8 |
22 | 17 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1667 | 1633 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1632.8 |
23 | 22 | NC | CAMPANI RICCARDO | 1485 | 1486 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1557.8 |
24 | 30 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1364 | 1586 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1586.3 |
25 | 28 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1401 | 1457 | ITA | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1529.0 |
26 | 15 | 2N | CASTELLI Antonio | 1690 | 1382 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1530.8 |
27 | 31 | NC | MAMMI SAMUELE | 1317 | 1369 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1690.5 |
28 | 25 | 2N | BOSCHESI Giovanni | 1435 | 1263 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1584.5 |
29 | 23 | NC | MAZILU David Andrei | 1440 | 1389 | ITA | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1629.2 |
30 | 26 | NC | MARCHI DIEGO | 1425 | 777 | ITA | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1576.5 |
31 | 24 | NC | LUGLI DANIELE | 1437 | 1237 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.0 | 1603.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |