Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | VEZZANI Stefano | 2076 | 2022 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 1748.5 |
2 | 6 | 2N | BALLOTTI Luca | 1785 | 1927 | ITA | 5.0 | 16.5 | 19.0 | 1653.7 |
3 | 5 | 1N | FAGLIONI Isacco | 1826 | 1929 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 1736.3 |
4 | 3 | 1N | SETTI Roberto | 1890 | 1927 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 1801.8 |
5 | 7 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1780 | 1815 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1689.8 |
6 | 2 | CN | PAOLI Walter | 1976 | 1723 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 1597.5 |
7 | 21 | 3N | ZINCANI RICCARDO | 1555 | 1794 | ITA | 4.0 | 16.0 | 16.5 | 1668.7 |
8 | 19 | 2N | BOASSO ANDREA | 1563 | 1685 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 1559.5 |
9 | 8 | 1N | SOLIME' Marco | 1779 | 1757 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1699.8 |
10 | 12 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1679 | 1772 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1714.7 |
11 | 15 | 2N | VIOLA LORENZO | 1650 | 1789 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1732.0 |
12 | 13 | 1N | MARAN Walter | 1677 | 1685 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1627.8 |
13 | 16 | 2N | GIUNTINI ENRICO | 1601 | 1723 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.0 | 1666.0 |
14 | 14 | 2N | MORISI Luca | 1661 | 1684 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1627.3 |
15 | 4 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1829 | 1731 | ITA | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 1673.8 |
16 | 33 | 1N | VERRELLI Adriano | 1848 | 1682 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1587.0 |
17 | 11 | CN | GAROFALO Sergio | 1730 | 1752 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1751.8 |
18 | 10 | 1N | DORATI Giuseppe | 1767 | 1658 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1657.7 |
19 | 18 | 3N | LOLLI ALESSIO | 1591 | 1642 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1641.8 |
20 | 28 | NC | VACCARI Luigi | 1440 | 1542 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1541.8 |
21 | 20 | 2N | ROSSI Aldo Bruno | 1559 | 1576 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1633.3 |
22 | 17 | 3N | MAGOTTI Paolo | 1597 | 1636 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 1636.2 |
23 | 22 | 3N | LAMBRUSCHI DANIELE | 1526 | 1540 | ITA | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 1596.8 |
24 | 9 | 1N | CODAZZI Gabriele | 1769 | 1638 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1710.0 |
25 | 31 | NC | ROSSI SERGIO | 1402 | 1460 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1584.8 |
26 | 30 | NC | HODO DIONIS | 1418 | 1474 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1598.8 |
27 | 26 | 2N | BOSCHESI Giovanni | 1440 | 1363 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1603.2 |
28 | 23 | 3N | MOCANU ROBERTO | 1484 | 1460 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1584.5 |
29 | 27 | NC | CAMPANI Riccardo | 1440 | 1416 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1541.0 |
30 | 24 | NC | SUPPINI MARCO | 1462 | 1373 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1497.8 |
31 | 32 | NC | CAVAZZUTI GIOVANNI | 1329 | 717 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1516.8 |
32 | 29 | NC | VACCARI Marco | 1440 | 737 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1537.3 |
33 | 25 | NC | BLASI Giulio | 1440 | 867 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 1667.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |