Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13AFM COCCHI Andrea 23812250ITA 7.5 50.0 53.5 1976.6
22AFM SCALCIONE Michelangelo 23822311ITA 7.0 52.0 57.0 2091.1
34BFM LUCIANI Valerio 22372174ITA 7.0 49.0 53.0 1954.1
410BCM CAMPINI Marco 19732122ITA 7.0 48.5 53.0 1902.2
51AWG ZIMINA Olga 24822161ITA 7.0 48.5 52.5 1940.6
615DCM DIONIGI Riccardo 18662114ITA 6.5 47.5 50.5 1948.3
78CMA BARILLARO Luca 21092100ITA 6.5 45.0 49.0 1933.7
816CCM GOLDONI Claudio 18631957ITA 6.5 42.5 46.5 1791.3
96BFM FRANCHINI Gabriele 21751984ITA 6.0 47.0 51.0 1859.1
105CCM VEZZANI Stefano 21832025ITA 6.0 46.5 50.0 1899.7
1122D1N BETTAZZI Daniele 17972058ITA 6.0 46.0 47.5 1933.1
1219Dxx NASONKIN Valerii 18361991ITA 6.0 45.0 48.5 1865.7
137BCM FRIGIERI Fabrizio 21102010ITA 6.0 44.5 48.0 1884.9
1411D1N FAGLIONI Isacco 19591924ITA 6.0 44.5 47.5 1798.9
1534D1N FORONI Francesco 16771994ITA 6.0 43.5 46.5 1869.0
1626E2N BALLOTTI Luca 17431932ITA 6.0 42.5 44.0 1807.1
1712D1N GHODS Maziar 19372086ITA 5.5 48.5 52.5 2006.0
1814CCM PAOLI Walter 19041896ITA 5.5 45.0 49.0 1816.2
1923D2N CASTELLARI Claudio 17671829ITA 5.5 41.0 42.5 1749.3
2028E1N DI GIOVANNI Giuseppe 17331703ITA 5.5 37.0 39.5 1622.9
21242N DI GIROLAMO NICOLO' 17581857ITA 5.0 44.5 48.0 1813.6
229CCM FUOCHI Tommaso 20701759ITA 5.0 44.0 48.0 1716.0
2345F3N ZINCANI Riccardo 15011783ITA 5.0 43.5 46.5 1739.9
2431DCM GAROFALO Sergio 16971660ITA 5.0 40.0 43.0 1616.7
2520D2N BERTONCINI Mauro 18261789ITA 5.0 40.0 42.5 1746.2
2639E1N TAMASSIA Gabriele 16371761ITA 5.0 40.0 42.5 1717.6
2737E1N GHIRARDI Gianfranco 16491824ITA 5.0 39.5 42.0 1780.8
2844F2N ROSSI Davide 15321755ITA 5.0 39.5 41.0 1711.9
2941F2N VIOLA Lorenzo 15811775ITA 5.0 38.5 40.0 1731.7
3013DCM MARINELLI Gian Marco 19101678ITA 5.0 37.5 40.5 1635.1
3129E1N MARAN Walter 17171642ITA 5.0 37.0 40.0 1599.1
3230E1N DE FAZIO Giovanni 17141593ITA 5.0 37.0 39.5 1549.8
3325E1N SACCHETTI Andrea 17541586ITA 5.0 34.5 37.0 1543.1
3450E3N FRIGNANI Alessandro 14881568ITA 5.0 29.0 30.5 1524.8
35352N DRAN JOSHED 16701696ITA 4.5 42.5 45.0 1695.8
3632E1N MAGAGNINI Vincenzo 16961740ITA 4.5 40.5 44.0 1739.6
3721D1N DI BICCARI Alessandro 18001715ITA 4.5 40.5 43.0 1714.7
3818D1N MARCONCINI Fabio 18421678ITA 4.5 40.0 42.5 1678.0
3966Gxx ALEKSIEV Alexander 13531701ITA 4.5 37.5 40.5 1701.3
4036E1N VERRELLI Adriano 16561770ITA 4.0 40.0 43.5 1812.8
4117DCM RIGO Gianfrancesco 18471615ITA 4.0 39.0 41.5 1658.3
4233E1N ARMAROLI Alberto 16821646ITA 4.0 37.5 39.0 1688.7
4348FNC VERGARA MEERSOHN Alberto 14941641ITA 4.0 36.0 39.0 1683.9
4454FNC BENINI Sofia 14581569ITA 4.0 34.5 36.0 1612.0
4543FNC SFORZA Michelangelo 15421538ITA 4.0 34.5 36.0 1581.4
4659FNC MARINELLI Sofia 14371506ITA 4.0 33.0 35.5 1548.6
4749F3N VERGARA MEERSOHN Dario Ci 14941585ITA 4.0 33.0 34.5 1628.1
4851FNC BIAGIOTTI Tomas 14791543ITA 4.0 33.0 34.5 1585.9
4947F3N VARI Claudio 14971567ITA 4.0 32.5 34.0 1610.3
5052ENC RONCAGLIA Marcello 14731456ITA 4.0 28.5 30.0 1499.1
5165Gxx MARCHI Olmo 13621453ITA 4.0 28.5 30.0 1495.8
5238E1N DE ZAIACOMO Tonino 16461614ITA 3.5 37.5 40.0 1694.2
5342F2N BOASSO Andrea 15771554ITA 3.5 36.0 37.5 1634.1
5440DCM MONDUCCI Mirko 16051543ITA 3.5 36.0 37.5 1622.7
5569G2N POLETTI Guido 13171369ITA 3.5 33.5 36.0 1510.4
5662Fxx PELYKH Tetyana 14071417EE 3.5 31.5 33.5 1558.4
5753FNC ANGELI Alessandro 14671465ITA 3.5 30.0 31.5 1544.7
5867G3N ORLANDI Francesco 13321442ITA 3.5 29.0 30.5 1522.0
5964FNC GAZZOTTI Francesco 13981321ITA 3.5 28.0 29.5 1462.4
6046F2N CHILLEMI Giuseppe 14971437ITA 3.0 34.0 36.5 1562.2
6171GNC BALLOTTI Matteo 12601407ITA 3.0 33.5 36.0 1599.6
62272N PALMISANO Enrico 17361358ITA 3.0 33.0 34.5 1482.8
6363Fxx MARCHI Diego 14011355ITA 3.0 31.0 33.0 1548.4
6460xxx MAMMI SAMUELE 14341353ITA 3.0 30.0 31.5 1477.9
6556NC RONCAGLIA Gian Luca 14401344ITA 2.5 32.0 34.5 1510.4
6670GNC LUGLI Daniele 12841360ITA 2.5 30.0 32.5 1526.4
6755xxx MAZILU DAVID ANDREI 14401318ITA 2.5 29.0 30.5 1484.0
6861FNC SFERA Anastasia 14281157ITA 2.0 32.0 33.5 1478.9
6957xxx VERGARA MEERSOHN MARCOS 14401179ITA 2.0 29.5 31.0 1501.1
7058NC VERRELLI Antonio 14401206ITA 2.0 28.0 29.5 1527.6
7168NC MARCHI GAIA 13291167ITA 2.0 26.0 27.5 1489.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents