Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFM | COCCHI Andrea | 2381 | 2250 | ITA | 7.5 | 50.0 | 53.5 | 1976.6 |
2 | 2 | AFM | SCALCIONE Michelangelo | 2382 | 2311 | ITA | 7.0 | 52.0 | 57.0 | 2091.1 |
3 | 4 | BFM | LUCIANI Valerio | 2237 | 2174 | ITA | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 1954.1 |
4 | 10 | BCM | CAMPINI Marco | 1973 | 2122 | ITA | 7.0 | 48.5 | 53.0 | 1902.2 |
5 | 1 | AWG | ZIMINA Olga | 2482 | 2161 | ITA | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 1940.6 |
6 | 15 | DCM | DIONIGI Riccardo | 1866 | 2114 | ITA | 6.5 | 47.5 | 50.5 | 1948.3 |
7 | 8 | CMA | BARILLARO Luca | 2109 | 2100 | ITA | 6.5 | 45.0 | 49.0 | 1933.7 |
8 | 16 | CCM | GOLDONI Claudio | 1863 | 1957 | ITA | 6.5 | 42.5 | 46.5 | 1791.3 |
9 | 6 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2175 | 1984 | ITA | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 1859.1 |
10 | 5 | CCM | VEZZANI Stefano | 2183 | 2025 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 1899.7 |
11 | 22 | D1N | BETTAZZI Daniele | 1797 | 2058 | ITA | 6.0 | 46.0 | 47.5 | 1933.1 |
12 | 19 | Dxx | NASONKIN Valerii | 1836 | 1991 | ITA | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 1865.7 |
13 | 7 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2110 | 2010 | ITA | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 1884.9 |
14 | 11 | D1N | FAGLIONI Isacco | 1959 | 1924 | ITA | 6.0 | 44.5 | 47.5 | 1798.9 |
15 | 34 | D1N | FORONI Francesco | 1677 | 1994 | ITA | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 1869.0 |
16 | 26 | E2N | BALLOTTI Luca | 1743 | 1932 | ITA | 6.0 | 42.5 | 44.0 | 1807.1 |
17 | 12 | D1N | GHODS Maziar | 1937 | 2086 | ITA | 5.5 | 48.5 | 52.5 | 2006.0 |
18 | 14 | CCM | PAOLI Walter | 1904 | 1896 | ITA | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 1816.2 |
19 | 23 | D2N | CASTELLARI Claudio | 1767 | 1829 | ITA | 5.5 | 41.0 | 42.5 | 1749.3 |
20 | 28 | E1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1733 | 1703 | ITA | 5.5 | 37.0 | 39.5 | 1622.9 |
21 | 24 | 2N | DI GIROLAMO NICOLO' | 1758 | 1857 | ITA | 5.0 | 44.5 | 48.0 | 1813.6 |
22 | 9 | CCM | FUOCHI Tommaso | 2070 | 1759 | ITA | 5.0 | 44.0 | 48.0 | 1716.0 |
23 | 45 | F3N | ZINCANI Riccardo | 1501 | 1783 | ITA | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 1739.9 |
24 | 31 | DCM | GAROFALO Sergio | 1697 | 1660 | ITA | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1616.7 |
25 | 20 | D2N | BERTONCINI Mauro | 1826 | 1789 | ITA | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1746.2 |
26 | 39 | E1N | TAMASSIA Gabriele | 1637 | 1761 | ITA | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1717.6 |
27 | 37 | E1N | GHIRARDI Gianfranco | 1649 | 1824 | ITA | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 1780.8 |
28 | 44 | F2N | ROSSI Davide | 1532 | 1755 | ITA | 5.0 | 39.5 | 41.0 | 1711.9 |
29 | 41 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1581 | 1775 | ITA | 5.0 | 38.5 | 40.0 | 1731.7 |
30 | 13 | DCM | MARINELLI Gian Marco | 1910 | 1678 | ITA | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 1635.1 |
31 | 29 | E1N | MARAN Walter | 1717 | 1642 | ITA | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1599.1 |
32 | 30 | E1N | DE FAZIO Giovanni | 1714 | 1593 | ITA | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 1549.8 |
33 | 25 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1754 | 1586 | ITA | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 1543.1 |
34 | 50 | E3N | FRIGNANI Alessandro | 1488 | 1568 | ITA | 5.0 | 29.0 | 30.5 | 1524.8 |
35 | 35 | 2N | DRAN JOSHED | 1670 | 1696 | ITA | 4.5 | 42.5 | 45.0 | 1695.8 |
36 | 32 | E1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1696 | 1740 | ITA | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 1739.6 |
37 | 21 | D1N | DI BICCARI Alessandro | 1800 | 1715 | ITA | 4.5 | 40.5 | 43.0 | 1714.7 |
38 | 18 | D1N | MARCONCINI Fabio | 1842 | 1678 | ITA | 4.5 | 40.0 | 42.5 | 1678.0 |
39 | 66 | Gxx | ALEKSIEV Alexander | 1353 | 1701 | ITA | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1701.3 |
40 | 36 | E1N | VERRELLI Adriano | 1656 | 1770 | ITA | 4.0 | 40.0 | 43.5 | 1812.8 |
41 | 17 | DCM | RIGO Gianfrancesco | 1847 | 1615 | ITA | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 1658.3 |
42 | 33 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1682 | 1646 | ITA | 4.0 | 37.5 | 39.0 | 1688.7 |
43 | 48 | FNC | VERGARA MEERSOHN Alberto | 1494 | 1641 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 1683.9 |
44 | 54 | FNC | BENINI Sofia | 1458 | 1569 | ITA | 4.0 | 34.5 | 36.0 | 1612.0 |
45 | 43 | FNC | SFORZA Michelangelo | 1542 | 1538 | ITA | 4.0 | 34.5 | 36.0 | 1581.4 |
46 | 59 | FNC | MARINELLI Sofia | 1437 | 1506 | ITA | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 1548.6 |
47 | 49 | F3N | VERGARA MEERSOHN Dario Ci | 1494 | 1585 | ITA | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1628.1 |
48 | 51 | FNC | BIAGIOTTI Tomas | 1479 | 1543 | ITA | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1585.9 |
49 | 47 | F3N | VARI Claudio | 1497 | 1567 | ITA | 4.0 | 32.5 | 34.0 | 1610.3 |
50 | 52 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1473 | 1456 | ITA | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 1499.1 |
51 | 65 | Gxx | MARCHI Olmo | 1362 | 1453 | ITA | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 1495.8 |
52 | 38 | E1N | DE ZAIACOMO Tonino | 1646 | 1614 | ITA | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 1694.2 |
53 | 42 | F2N | BOASSO Andrea | 1577 | 1554 | ITA | 3.5 | 36.0 | 37.5 | 1634.1 |
54 | 40 | DCM | MONDUCCI Mirko | 1605 | 1543 | ITA | 3.5 | 36.0 | 37.5 | 1622.7 |
55 | 69 | G2N | POLETTI Guido | 1317 | 1369 | ITA | 3.5 | 33.5 | 36.0 | 1510.4 |
56 | 62 | Fxx | PELYKH Tetyana | 1407 | 1417 | EE | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1558.4 |
57 | 53 | FNC | ANGELI Alessandro | 1467 | 1465 | ITA | 3.5 | 30.0 | 31.5 | 1544.7 |
58 | 67 | G3N | ORLANDI Francesco | 1332 | 1442 | ITA | 3.5 | 29.0 | 30.5 | 1522.0 |
59 | 64 | FNC | GAZZOTTI Francesco | 1398 | 1321 | ITA | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 1462.4 |
60 | 46 | F2N | CHILLEMI Giuseppe | 1497 | 1437 | ITA | 3.0 | 34.0 | 36.5 | 1562.2 |
61 | 71 | GNC | BALLOTTI Matteo | 1260 | 1407 | ITA | 3.0 | 33.5 | 36.0 | 1599.6 |
62 | 27 | 2N | PALMISANO Enrico | 1736 | 1358 | ITA | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 1482.8 |
63 | 63 | Fxx | MARCHI Diego | 1401 | 1355 | ITA | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 1548.4 |
64 | 60 | xxx | MAMMI SAMUELE | 1434 | 1353 | ITA | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 1477.9 |
65 | 56 | NC | RONCAGLIA Gian Luca | 1440 | 1344 | ITA | 2.5 | 32.0 | 34.5 | 1510.4 |
66 | 70 | GNC | LUGLI Daniele | 1284 | 1360 | ITA | 2.5 | 30.0 | 32.5 | 1526.4 |
67 | 55 | xxx | MAZILU DAVID ANDREI | 1440 | 1318 | ITA | 2.5 | 29.0 | 30.5 | 1484.0 |
68 | 61 | FNC | SFERA Anastasia | 1428 | 1157 | ITA | 2.0 | 32.0 | 33.5 | 1478.9 |
69 | 57 | xxx | VERGARA MEERSOHN MARCOS | 1440 | 1179 | ITA | 2.0 | 29.5 | 31.0 | 1501.1 |
70 | 58 | NC | VERRELLI Antonio | 1440 | 1206 | ITA | 2.0 | 28.0 | 29.5 | 1527.6 |
71 | 68 | NC | MARCHI GAIA | 1329 | 1167 | ITA | 2.0 | 26.0 | 27.5 | 1489.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |