soliera adulti
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11BMA LAPENNA Antonio 22432266ITA 5.5 21.5 25.5 1865.0
251N CANALI Andrea 19112116ITA 5.0 20.0 21.5 1843.3
310E1N MARAN Walter 16961916ITA 5.0 17.0 17.5 1643.2
44DCM BALLISTA Massimiliano 19291995ITA 4.5 20.0 22.5 1801.5
53D1N MERCIARI Moreno 19881924ITA 4.0 21.0 23.5 1798.5
68CCM GOLDONI Claudio 18631875ITA 4.0 20.0 21.5 1749.7
72CCM BENINCASA Marco 20201899ITA 4.0 19.0 21.0 1774.3
815F3N GIUNTINI Enrico 14791815ITA 4.0 18.0 20.0 1689.8
918 Ballestri Damiano Cosimo 14401636 3.5 18.0 18.5 1578.7
1071N DE BIAGGI Paolo 18641667ITA 3.5 17.5 19.0 1610.0
119CN GAROFALO Sergio 17301546ITA 3.5 16.0 16.5 1489.2
1227 Vistofiore Fabio 14401651ITA 3.5 15.5 17.5 1593.8
136D3N STORCHI Enrico 19111691ITA 3.0 18.5 20.5 1763.4
1413Exx VOLPONI Claudio 15781576ITA 3.0 16.0 17.5 1575.8
1526 Storchi Massimo 14401491ITA 3.0 15.5 16.0 1563.0
1611Exx CALOIA Augusto 16771671ITA 3.0 15.0 15.5 1670.8
1716FNC MILANESI Marco 14641543ITA 3.0 13.5 14.0 1543.2
1817ENC RONCAGLIA Marcello 14521463ITA 3.0 12.5 14.0 1535.2
1914FNC DE LUCA Roberto 15271433ITA 3.0 11.5 12.0 1433.0
2023 Gazzotti Roberto 14401422ITA 2.0 17.5 19.0 1661.8
2128NC VERGARA MEERSOHN MARCOS 13981420ITA 2.0 17.5 19.0 1545.2
2221 Galli Silvano 14401492ITA 2.0 17.0 18.5 1616.8
2319 Benatti Riccardo 14401520ITA 2.0 16.0 16.5 1645.3
2429Gxx GATTI Piergiuseppe 12721315ITA 2.0 13.5 14.0 1554.8
2522 Gambeerini Vincenzo 14401279ITA 2.0 13.0 14.0 1518.6
2624 Marchi Ivo 1440754ITA 1.0 17.5 19.5 1554.0
2725 Oliveira Maria Lucia 1440676ITA 1.0 12.5 14.0 1476.0
2812F2N VIOLA Lorenzo(W) 15810ITA 0.0 12.5 13.5 0.0
2920 Bergmini Vittorio(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega