scacchi e salsiccia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14GNC VERGARA MEERSOHN Alberto 13861014ITA 6.0 20.0 21.0
28xx GALLI MARIA VITTORIA 0984ITA 5.0 19.5 22.5
315xxx MARCHI DIEGO 0836ITA 4.0 19.0 20.0
45Gxx LUGLI Daniele 1284349ITA 4.0 17.5 18.5
59xxx GARUTI DANIELE 01002ITA 3.5 20.0 22.5
610xxx GAZZOTTI FRANCESCO 0768ITA 3.5 19.0 21.0
716xxN MARCHI GAIA 0751ITA 3.5 17.5 19.5
81xxx BARBARI SAMUEL 14400ITA 3.0 18.5 19.5
92 BASSINI Samuele 1440240ITA 3.0 18.0 19.5
1012xx GHINELLI SARA 0454ITA 3.0 15.0 16.5
1117xxx MARCHI OLMO 0240ITA 3.0 14.5 15.5
1218xx MOCANU RICCARDO 0183ITA 2.5 15.0 17.0
137xx GALLI GIULIA GABRIELLA 0183ITA 2.5 12.0 13.0
143xx LANCELLOTTI NICOLO 1440115ITA 2.0 17.0 19.5
1514xxx LEVONI RICCARDO 00ITA 2.0 13.0 14.0
1611xxx GHINELLI FABIO 00ITA 1.5 12.0 13.0
1713xx HODO JONIAN 0172ITA 1.0 16.5 17.5
186xxx FORMISANO ELENA 00ITA 1.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )