scacchi e salsiccia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GNC | VERGARA MEERSOHN Alberto | 1386 | 1014 | ITA | 6.0 | 20.0 | 21.0 |
2 | 8 | xx | GALLI MARIA VITTORIA | 0 | 984 | ITA | 5.0 | 19.5 | 22.5 |
3 | 15 | xxx | MARCHI DIEGO | 0 | 836 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 |
4 | 5 | Gxx | LUGLI Daniele | 1284 | 349 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 |
5 | 9 | xxx | GARUTI DANIELE | 0 | 1002 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 |
6 | 10 | xxx | GAZZOTTI FRANCESCO | 0 | 768 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 |
7 | 16 | xxN | MARCHI GAIA | 0 | 751 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
8 | 1 | xxx | BARBARI SAMUEL | 1440 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
9 | 2 | BASSINI Samuele | 1440 | 240 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | |
10 | 12 | xx | GHINELLI SARA | 0 | 454 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
11 | 17 | xxx | MARCHI OLMO | 0 | 240 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
12 | 18 | xx | MOCANU RICCARDO | 0 | 183 | ITA | 2.5 | 15.0 | 17.0 |
13 | 7 | xx | GALLI GIULIA GABRIELLA | 0 | 183 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 |
14 | 3 | xx | LANCELLOTTI NICOLO | 1440 | 115 | ITA | 2.0 | 17.0 | 19.5 |
15 | 14 | xxx | LEVONI RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
16 | 11 | xxx | GHINELLI FABIO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 |
17 | 13 | xx | HODO JONIAN | 0 | 172 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 |
18 | 6 | xxx | FORMISANO ELENA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )