lampino serale modena 11
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Lapenna Antonio 23882757ITA10.0 55.0 60.0 1956.6
23 Barillaro Luca 20622110ITA 7.0 59.0 63.5 1960.8
32 Frigieri Fabrizio 22202029ITA 7.0 57.0 62.0 1879.6
45 Ballista Massimiliano 20022012ITA 6.5 58.5 61.5 1902.1
57 Lapenna Michelangelo 19662015ITA 6.5 57.0 60.5 1904.5
66 Vincenzi Marco 19701940ITA 6.0 56.0 59.5 1867.9
78 Canali Andrea 19321868ITA 6.0 53.0 56.0 1795.8
810 Faglioni Isacco 17961820ITA 6.0 51.5 53.5 1748.0
912 Magagnini Vincenzo 17301774ITA 6.0 51.0 54.0 1701.9
104 Benincasa Marco 20521890ITA 5.0 56.5 61.5 1890.3
1113 Maran Walter 16671793ITA 5.0 51.0 53.0 1793.1
1211 Merighi Yasin 17571789ITA 5.0 49.5 52.0 1788.5
1314 Cassanelli Emilio 15561689ITA 5.0 47.0 49.0 1689.1
149 Muraro Alberto 18991696ITA 5.0 46.5 48.5 1695.6
1515 Giuntini Enrico 15521628ITA 5.0 46.0 49.0 1671.0
1622 Vergara Meersohn Dario Cienfueg 14141583ITA 5.0 44.0 47.0 1626.2
1725 Angeli Alessandro 12951602ITA 5.0 43.0 45.5 1645.2
1816 Roncaglia Marcello 14661650ITA 5.0 40.5 42.5 1650.4
1918 Galli Maria Vittoria 14401460ITA 4.0 39.5 42.0 1585.3
2019 Galli Silvano 14401357ITA 4.0 33.5 35.5 1481.6
2124NC Vergara Meensohn Alberto Luis 13711368ITA 3.5 38.0 40.5 1533.7
2220 Gazzotti Francesco 14401342ITA 3.5 36.0 38.0 1507.9
2317 Galli Giulia Gabriella 14401307ITA 3.5 35.5 37.5 1472.7
2423NC Minanesi Marco 13921285ITA 3.0 36.0 38.0 1504.7
2521NC Vergara Meersohn Marcos 14341293ITA 2.5 39.0 41.5 1566.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega