lampino serale 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16 Muraro Alberto 18992256ITA 9.5 55.0 58.0
22 Ferraguti Francesco 20552099ITA 8.0 56.5 60.5
35 Canali Andrea 19322011ITA 7.5 56.0 57.0
41 Barillaro Luca 20621918ITA 7.0 57.0 61.0
57 Faglioni Isacco 17961943ITA 6.5 57.5 59.5
63 Benincasa Marco 20521915ITA 6.0 58.5 63.0
78 Foroni Francesco 17891817ITA 5.0 57.5 58.5
810 Paterlini Emiliano 17041732ITA 5.0 56.5 57.5
99 Magagnini Vincenzo 17301737ITA 5.0 54.5 57.5
104 Vincenzi Marco 19701642ITA 5.0 48.5 49.5
1120 Angeli Alessandro 12951655ITA 5.0 47.5 48.5
1213 Giuntini Enrico 15521616ITA 5.0 40.5 41.5
1314 Roncaglia Marcello 14661531ITA 5.0 35.5 36.5
1419 Marseglia Serena 13601567ITA 5.0 35.0 36.0
1511 Maran Walter 16671651ITA 4.5 43.5 44.5
1612 Buccella Francescantonio 16561568ITA 4.0 45.0 46.0
1716 Galli Maria Vittoria 14401447ITA 3.0 42.0 43.0
1817 Galli Silvano 14401271ITA 2.0 39.0 40.0
1915 Galli Giulia Gabriella 14401189ITA 1.0 41.5 42.5
2018 Gazzotti Francesco 14401185ITA 1.0 38.5 39.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega