lampino serale 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Muraro Alberto | 1899 | 2256 | ITA | 9.5 | 55.0 | 58.0 | |
2 | 2 | Ferraguti Francesco | 2055 | 2099 | ITA | 8.0 | 56.5 | 60.5 | |
3 | 5 | Canali Andrea | 1932 | 2011 | ITA | 7.5 | 56.0 | 57.0 | |
4 | 1 | Barillaro Luca | 2062 | 1918 | ITA | 7.0 | 57.0 | 61.0 | |
5 | 7 | Faglioni Isacco | 1796 | 1943 | ITA | 6.5 | 57.5 | 59.5 | |
6 | 3 | Benincasa Marco | 2052 | 1915 | ITA | 6.0 | 58.5 | 63.0 | |
7 | 8 | Foroni Francesco | 1789 | 1817 | ITA | 5.0 | 57.5 | 58.5 | |
8 | 10 | Paterlini Emiliano | 1704 | 1732 | ITA | 5.0 | 56.5 | 57.5 | |
9 | 9 | Magagnini Vincenzo | 1730 | 1737 | ITA | 5.0 | 54.5 | 57.5 | |
10 | 4 | Vincenzi Marco | 1970 | 1642 | ITA | 5.0 | 48.5 | 49.5 | |
11 | 20 | Angeli Alessandro | 1295 | 1655 | ITA | 5.0 | 47.5 | 48.5 | |
12 | 13 | Giuntini Enrico | 1552 | 1616 | ITA | 5.0 | 40.5 | 41.5 | |
13 | 14 | Roncaglia Marcello | 1466 | 1531 | ITA | 5.0 | 35.5 | 36.5 | |
14 | 19 | Marseglia Serena | 1360 | 1567 | ITA | 5.0 | 35.0 | 36.0 | |
15 | 11 | Maran Walter | 1667 | 1651 | ITA | 4.5 | 43.5 | 44.5 | |
16 | 12 | Buccella Francescantonio | 1656 | 1568 | ITA | 4.0 | 45.0 | 46.0 | |
17 | 16 | Galli Maria Vittoria | 1440 | 1447 | ITA | 3.0 | 42.0 | 43.0 | |
18 | 17 | Galli Silvano | 1440 | 1271 | ITA | 2.0 | 39.0 | 40.0 | |
19 | 15 | Galli Giulia Gabriella | 1440 | 1189 | ITA | 1.0 | 41.5 | 42.5 | |
20 | 18 | Gazzotti Francesco | 1440 | 1185 | ITA | 1.0 | 38.5 | 39.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |