lampino9 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Barillaro Luca | 2062 | 2314 | ITA | 9.0 | 55.5 | 60.5 | 1948.4 | |
2 | 3 | Ferraguti Francesco | 2055 | 2102 | ITA | 7.0 | 56.0 | 60.5 | 1952.9 | |
3 | 7 | Lapenna Michelangelo | 1966 | 2034 | ITA | 6.5 | 56.5 | 60.5 | 1924.3 | |
4 | 1 | Vezzani Stefano | 2125 | 2019 | ITA | 6.5 | 55.0 | 59.5 | 1939.2 | |
5 | 5 | Ballista Massimiliano | 2002 | 1989 | ITA | 6.5 | 53.5 | 57.5 | 1879.0 | |
6 | 4 | Benincasa Marco | 2052 | 1992 | ITA | 6.0 | 56.5 | 61.5 | 1920.1 | |
7 | 14 | Faglioni Isacco | 1796 | 1968 | ITA | 6.0 | 54.0 | 54.0 | 1895.9 | |
8 | 13 | Sarti Paolo | 1814 | 1968 | ITA | 6.0 | 52.0 | 56.0 | 1842.6 | |
9 | 8 | La Venia Stefano | 1949 | 1899 | ITA | 5.5 | 54.5 | 58.5 | 1863.2 | |
10 | 11 | De Vincentiis Federico | 1827 | 1884 | ITA | 5.5 | 49.0 | 52.0 | 1848.1 | |
11 | 9 | Dionigi Riccardo | 1936 | 1864 | ITA | 5.5 | 49.0 | 49.0 | 1828.4 | |
12 | 12 | Storchi Enrico | 1818 | 1853 | ITA | 5.5 | 48.0 | 49.0 | 1816.6 | |
13 | 15 | Foroni Francesco | 1789 | 1904 | ITA | 5.0 | 56.0 | 60.0 | 1903.9 | |
14 | 10 | Muraro Alberto | 1899 | 1727 | ITA | 5.0 | 46.5 | 49.5 | 1727.3 | |
15 | 16 | Magagnini Vincenzo | 1730 | 1743 | ITA | 5.0 | 41.5 | 41.5 | 1743.2 | |
16 | 18 | Maran Walter | 1667 | 1725 | ITA | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 1725.3 | |
17 | 6 | Vincenzi Marco | 1970 | 1763 | ITA | 4.5 | 51.0 | 52.0 | 1798.7 | |
18 | 17 | Garofalo Sergio | 1691 | 1613 | ITA | 4.0 | 41.5 | 41.5 | 1685.2 | |
19 | 19 | Tamassia Gabriele | 1664 | 1601 | ITA | 4.0 | 41.5 | 41.5 | 1672.5 | |
20 | 20 | Panini Luciano | 1652 | 1593 | ITA | 4.0 | 37.0 | 37.0 | 1664.6 | |
21 | 22 | Roncaglia Marcello | 1466 | 1628 | ITA | 4.0 | 36.5 | 36.5 | 1700.4 | |
22 | 23 | Gazzotti Francesco | 1440 | 1540 | ITA | 3.0 | 41.0 | 41.0 | 1689.4 | |
23 | 24 | Angeli Alessandro | 1295 | 1306 | ITA | 1.0 | 39.0 | 39.0 | 1672.4 | |
24 | 21 | Zaniboni Maurizio | 1626 | 834 | ITA | 0.0 | 40.5 | 41.5 | 1633.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |