lampino9
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Barillaro Luca 20622314ITA 9.0 55.5 60.5 1948.4
23 Ferraguti Francesco 20552102ITA 7.0 56.0 60.5 1952.9
37 Lapenna Michelangelo 19662034ITA 6.5 56.5 60.5 1924.3
41 Vezzani Stefano 21252019ITA 6.5 55.0 59.5 1939.2
55 Ballista Massimiliano 20021989ITA 6.5 53.5 57.5 1879.0
64 Benincasa Marco 20521992ITA 6.0 56.5 61.5 1920.1
714 Faglioni Isacco 17961968ITA 6.0 54.0 54.0 1895.9
813 Sarti Paolo 18141968ITA 6.0 52.0 56.0 1842.6
98 La Venia Stefano 19491899ITA 5.5 54.5 58.5 1863.2
1011 De Vincentiis Federico 18271884ITA 5.5 49.0 52.0 1848.1
119 Dionigi Riccardo 19361864ITA 5.5 49.0 49.0 1828.4
1212 Storchi Enrico 18181853ITA 5.5 48.0 49.0 1816.6
1315 Foroni Francesco 17891904ITA 5.0 56.0 60.0 1903.9
1410 Muraro Alberto 18991727ITA 5.0 46.5 49.5 1727.3
1516 Magagnini Vincenzo 17301743ITA 5.0 41.5 41.5 1743.2
1618 Maran Walter 16671725ITA 5.0 38.0 38.0 1725.3
176 Vincenzi Marco 19701763ITA 4.5 51.0 52.0 1798.7
1817 Garofalo Sergio 16911613ITA 4.0 41.5 41.5 1685.2
1919 Tamassia Gabriele 16641601ITA 4.0 41.5 41.5 1672.5
2020 Panini Luciano 16521593ITA 4.0 37.0 37.0 1664.6
2122 Roncaglia Marcello 14661628ITA 4.0 36.5 36.5 1700.4
2223 Gazzotti Francesco 14401540ITA 3.0 41.0 41.0 1689.4
2324 Angeli Alessandro 12951306ITA 1.0 39.0 39.0 1672.4
2421 Zaniboni Maurizio 1626834ITA 0.0 40.5 41.5 1633.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega