TDT 2016 04 14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Cmlt Mwns ARO.
1 1 CMA BARILLARO Luca 2133 2551ITA BO 6.0 18.5 21.0 21.0 6 1751.0
2 2 CCM VINCENZI Marco 2003 2032ITA MO 5.0 18.0 20.0 17.0 5 1758.5
3 8 F2N VIOLA Lorenzo 1593 1781ITA MO 4.0 17.5 19.5 10.0 4 1656.3
4 6 E1N MAGAGNINI Vincenzo 1687 1813ITA MO 3.5 18.5 20.5 14.0 3 1756.0
5 3 DCM MARINELLI Gian Marco 1832 1717ITA MO 3.0 19.5 20.5 13.0 3 1717.3
6 4 DCM GAROFALO Sergio 1700 1636ITA MO 3.0 17.0 19.0 12.0 3 1636.3
7 7 E1N MARAN Walter 1681 1524ITA MO 3.0 16.0 17.0 10.0 3 1523.8
8 12 Gxx VACCARI Marco 1383 1523ITA MO 3.0 13.5 14.5 7.0 3 1523.0
9 5 E2N PANINI Luciano 1691 1640ITA MO 2.5 21.5 23.5 11.0 2 1697.0
10 13 GNC GAVIOLI Francesco 1350 1414ITA MO 2.0 15.5 17.5 8.0 2 1538.5
11 9 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1462ITA MO 2.0 15.5 16.5 7.0 2 1586.8
12 11 Gxx VACCARI Luigi 1383 1414ITA MO 2.0 13.5 14.5 7.0 2 1539.3
13 14 G3N ORLANDI Francesco 1341 1411ITA MO 2.0 12.0 13.0 7.0 2 1535.5
14 10 NC LEPORE Giovanni 1440 1252ITA MO 1.0 13.0 15.0 3.0 1 1524.5

Generated by Vega