TDT 2016 04 07
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Cmlt Mwns ARO.
1 2 CCM VINCENZI Marco 2003 2092ITA MO 5.5 17.5 20.5 18.5 5 1691.2
2 3 Dxx NASONKIN Valerii 1836 1845ITA MO 4.5 16.5 16.5 16.5 4 1651.7
3 1 CCM BENINCASA Marco 2020 1840ITA MO 4.0 19.0 22.0 17.0 4 1715.0
4 10 Gxx VACCARI Marco 1383 1752ITA MO 3.0 20.0 21.0 13.0 3 1752.2
5 6 E1N MARAN Walter 1681 1772ITA MO 3.0 20.0 20.0 9.0 3 1771.5
6 4 DCM GAROFALO Sergio 1700 1676ITA MO 3.0 16.5 16.5 11.0 3 1675.7
7 7 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1599ITA MO 3.0 15.5 15.5 8.0 3 1599.3
8 5 E1N MAGAGNINI Vincenzo 1687 1572ITA MO 3.0 14.0 14.0 7.0 3 1572.3
9 8 NC BOASSO Andrea 1440 1313ITA MO 1.0 16.5 16.5 5.0 1 1586.0
10 9 Gxx VACCARI Luigi 1383 845ITA MO 0.0 16.5 17.5 0.0 0 1645.2

Generated by Vega